第12回全日本マ−チングフェスティバル進行表(高校一般の部)
No. 出 演 団 体 名 本 番  
 入場パレード(高校一般の部出演団体) 12:55 - 13:15  
 合同演奏(高校一般の部出演団体) 13:15 - 13:25  
 パレードコンテスト高校の部  
1 (西関東代表)新潟県立新潟商業  13:25 - 13:31
2 (東関東代表)習志野市立習志野  13:32 - 13:38
3 (四国代表)土佐女子  13:39 - 13:45
4 (東海代表)愛知県立木曽川  13:46 - 13:52
5 (北陸代表)富山県立高岡商業  13:53 - 13:59
6 (関西代表)滝川第二  14:00 - 14:06
7 (東海代表)愛知工業大学名電  14:07 - 14:13
8 (北海道代表)北海道遠軽  14:14 - 14:20
9 (東京代表)八王子  14:21 - 14:27
10 (東北代表)青森県立五所川原工業  14:28 - 14:34
11 (九州代表)玉名女子  14:35 - 14:41
12 (中国代表)おかやま山陽  14:42 - 14:48
13 (九州代表)精華女子  14:49 - 14:55
14 (中国代表)明誠学院 14:56 - 15:02
15 (関西代表)大阪府立淀川工業 15:03 - 15:09
休   憩 15:09 - 15:20  
 フェスティバル高校一般の部  
1 (関西代表)兵庫県立明石北  15:20 - 15:26
2 (東京代表)創価シャイニングスピリッツ  15:28 - 15:34
3 (関西代表)武庫川女子大学附属中高  15:36 - 15:42
4 (中国代表)鳥取県立鳥取商業  15:44 - 15:50
5 (西関東代表)東京農業第二  15:52 - 15:58 優G
6 (四国代表)高知中・高 16:00 - 16:06
7 (西関東代表)埼玉県立伊奈学園総合  16:08 - 16:14
8 (東関東代表)柏市立柏 16:16 - 16:22 優G
9 (東海代表)岐阜県立岐阜商業  16:24 - 16:30
10 (北海道代表)北海道北見柏陽  16:32 - 16:38
11 (北陸代表)ムジカグラート氷見  16:40 - 16:46 優G
12 (四国代表)徳島県立徳島商業  16:48 - 16:54
13 (東北代表)専修大学北上  16:56 - 17:02
14 (東京代表)東京都立片倉 17:04 - 17:10 優G
 表彰式(高校一般の部) 17:20 - 17:30