‚Q‚O‚P‚P”N‚WŒŽ‚P‚S“úi“új@‰—F•P˜HŽs•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[‘åƒz[ƒ‹

No  ’c ‘Ì –¼  ”À“ü ¬Î°Ù  ƒ`ƒ…[ƒjƒ“ƒO   ƒŠƒn[ƒTƒ‹  •‘‘䑳 ƒXƒe[ƒW ”Ào
   ŠJ  ‰ï  Ž®  ‚XF‚R‚O
1 ˜Zb³ÞªÙÃÞ‘tŠy’c 8:00       8:15 9:35 9:40 10:40
2 _ŒË‚ZOB‘tŠy’c 8:00   ‚` 8:25 9:30 9:50 9:55 10:55
3 •P˜H³²ÝÄޱݻÝÌÞÙ 8:00 8:35 ‚a 9:10 9:45 10:05 10:10 11:10
4 •ºŒÉ‚ZOB‘tŠy’c 8:00 8:50 ‚` 9:25 10:00 10:20 10:25 11:25
5 –¾Î‘tŠy’c 8:05 9:05 ‚a 9:40 10:15 10:35 10:40 11:40
6 –¾Î“ì‚“™ŠwZOB‘tŠy’c 8:20 9:20 ‚` 9:55 10:30 10:50 10:55 11:55
7 ŽO“cŽs‘tŠy’c 8:35 9:35 ‚a 10:10 10:45 11:05 11:10 12:10
8 _ŒË³²ÝÄޱݻÝÌÞÙ 8:50 9:50 ‚` 10:25 11:00 11:20 11:25 12:25
’‹ H ‹x Œei‚T‚O•ªj
9 _ŒË¼Ý̫Ư¸ÊÞÝÄÞ 9:55 10:55 ‚a 11:30 12:05 12:25 12:30 13:30
10 ˆÉ’OŽs‘tŠy’c 10:10 11:10 ‚` 11:45 12:20 12:40 12:45 13:45
11 ŽO–ØL¥U‘tŠy’c 10:25 11:25 ‚a 12:00 12:35 12:55 13:00 14:00
12 DA™LISA‘tŠy’c 10:40 11:40 ‚` 12:15 12:50 13:10 13:15 14:15
13 F–{‘tŠy’c 10:55 11:55 ‚a 12:30 13:05 13:25 13:30 14:30
14 –¾Î–k‚“™ŠwZOB‘tŠy’c 11:10 12:10 ‚` 12:45 13:20 13:40 13:45 14:45
15 –¾Î¼¼Ý̫Ư¸ÊÞÝÄÞ 11:25 12:25 ‚a 13:00 13:35 13:55 14:00 15:00
16 ¼‹{Žs‘tŠy’c 11:40 12:40 ‚` 13:15 13:50 14:10 14:15 15:15
‹x  Œei‚R‚O•ªj
17 •ó’ËŽs‘tŠy’c 12:25 13:25 ‚a 14:00 14:35 14:55 15:00 16:00
18 •P˜HŽs‘tŠy’c 12:40 13:40 ‚` 14:15 14:50 15:10 15:15 16:15
19 R™S Amagasaki 12:55 13:55 ‚a 14:30 15:05 15:25 15:30 16:30
20 b“ŒÇ°³ÞªÙ³Þ§°¸Þ¥³²ÝÄÞµ°¹½Ä× 13:10 14:10 ‚` 14:45 15:20 15:40 15:45 16:45
21 Œ§—§¼‹{‚“™ŠwZOB‘tŠy’c 13:25 14:25 ‚a 15:00 15:35 15:55 16:00 17:00
22 Ô•äŽs‘tŠy’c 13:40 14:40 ‚` 15:15 15:50 16:10 16:15 17:15
23 ¼Ý¼±³²ÝÄÞµ°¹½Ä× 13:55 14:55 ‚a 15:30 16:05 16:25 16:30 17:30
24 ‰ÁŒÃì“Œ‚“™ŠwZOB‘tŠy’c 14:10 15:10 ‚` 15:45 16:20 16:40 16:45 17:45
‹x  Œei‚R‚O•ªj
25 ‘tŠy’cSola 14:55 15:55 ‚a 16:30 17:05 17:25 17:30 18:30
26 ºÊÞÙÄ ³²ÝÄÞ µ°¹½Ä× 15:10 16:10 ‚` 16:45 17:20 17:40 17:45 18:45
27 ‚»Žs‘tŠy’c 15:25 16:25 ‚a 17:00 17:35 17:55 18:00 19:00
28 ‹Õ‹u‚ZOB‘tŠy’c 15:40 16:40 ‚` 17:15 17:50 18:10 18:15 19:15
29 ±Ûʇ‘t’c 15:55 16:55 ‚a 17:30 18:05 18:25 18:30 19:30
30 ‰ÁŒÃì—Ë“ì¼Ý̫Ư¸ÊÞÝÄÞ 16:10 17:10 ‚` 17:45 18:20 18:40 18:45 19:45
31 –¾Îé¼Ì§ÐØ°³²ÝÄÞµ°¹½Ä× 16:25 17:25 ‚a 18:00 18:35 18:55 19:00 20:00
•Â  ‰ï  Ž®  ‚P‚XF‚P‚T