中学校部門 1月20日(日) 高砂市文化会館
No 団体名 編成 受付 チューニング リハーサル室 待機 舞台
  開会式                       09:50
1 猪名川中学校 FL 3 09:00 A 09:30 09:40 09:45 09:50 09:50 10:00
2 広田中学校 CL 4 09:05 B 09:35 09:45 09:50 09:55 09:55 10:05
3 広嶺中学校 CL 4 09:10 A 09:40 09:50 09:55 10:00 10:00 10:10
4 神吉中学校 CL 4 09:15 B 09:45 09:55 10:00 10:05 10:05 10:15
5 増位中学校 CL 4 09:20 A 09:50 10:00 10:05 10:10 10:10 10:20
6 東落合中学校 CL 4 09:25 B 09:55 10:05 10:10 10:15 10:15 10:25
7 塩屋中学校 CL 5 09:30 A 10:00 10:10 10:15 10:20 10:20 10:30
8 甲陵中学校 CL 5 09:35 B 10:05 10:15 10:20 10:25 10:25 10:35
9 三田学園中学校 CL 5 09:40 A 10:10 10:20 10:25 10:30 10:30 10:40
10 青雲中学校 CL 5 09:45 B 10:15 10:25 10:30 10:35 10:35 10:45
11 本山南中学校 CL 6 09:50 A 10:20 10:30 10:35 10:40 10:40 10:50
  休憩(15分)                       10:55
12 六瀬中学校 CL 6 10:10 B 10:40 10:50 10:55 11:00 11:00 11:10
13 押部谷中学校 CL 7 10:15 A 10:45 10:55 11:00 11:05 11:05 11:15
14 山陽中学校 CL 7 10:20 B 10:50 11:00 11:05 11:10 11:10 11:20
15 南武庫之荘中学校 CL 8 10:25 A 10:55 11:05 11:10 11:15 11:15 11:25
16 二見中学校 CL 8 10:30 B 11:00 11:10 11:15 11:20 11:20 11:30
17 豊岡南中学校 CL 8 10:35 A 11:05 11:15 11:20 11:25 11:25 11:35
18 山崎西中学校 WW 4 10:40 B 11:10 11:20 11:25 11:30 11:30 11:40
19 城乾中学校 WW 5 10:45 A 11:15 11:25 11:30 11:35 11:35 11:45
20 大津中学校 WW 8 10:50 B 11:20 11:30 11:35 11:40 11:40 11:50
21 平野中学校 WB 5 10:55 A 11:25 11:35 11:40 11:45 11:45 11:55
22 八景中学校 WB 6 11:00 B 11:30 11:40 11:45 11:50 11:50 12:00
23 伊丹西中学校 WB 8 11:05 A 11:35 11:45 11:50 11:55 11:55 12:05
24 波賀中学校 WB 8 11:10 B 11:40 11:50 11:55 12:00 12:00 12:10
25 猪名川中学校 WP 6 11:15 A 11:45 11:55 12:00 12:05 12:05 12:15
26 社中学校 WP 8 11:20 B 11:50 12:00 12:05 12:10 12:10 12:20
  昼休み(55分)                       12:25
27 伊川谷中学校 SX 4 12:30 A 13:00 13:10 13:15 13:20 13:20 13:30
28 塩瀬中学校 SX 4 12:35 B 13:05 13:15 13:20 13:25 13:25 13:35
29 青雲中学校 SX 4 12:40 A 13:10 13:20 13:25 13:30 13:30 13:40
30 日高西中学校 SX 4 12:45 B 13:15 13:25 13:30 13:35 13:35 13:45
31 宝殿中学校 SX 4 12:50 A 13:20 13:30 13:35 13:40 13:40 13:50
32 豊岡南中学校 SX 4 12:55 B 13:25 13:35 13:40 13:45 13:45 13:55
33 野々池中学校 SX 7 13:00 A 13:30 13:40 13:45 13:50 13:50 14:00
34 常陽中学校 BR 4 13:05 B 13:35 13:45 13:50 13:55 13:55 14:05
35 今津中学校 BR 5 13:10 A 13:40 13:50 13:55 14:00 14:00 14:10
36 今津中学校 BR 5 13:15 B 13:45 13:55 14:00 14:05 14:05 14:15
37 日高西中学校 BR 5 13:20 A 13:50 14:00 14:05 14:10 14:10 14:20
38 小部中学校 BR 7 13:30 B 14:00 14:10 14:15 14:20 14:20 14:30
  休憩(15分)                       14:35
39 一宮中学校 BR 8 13:50 A 14:20 14:30 14:35 14:40 14:40 14:50
40 塩屋中学校 BR 8 13:55 B 14:25 14:35 14:40 14:45 14:45 14:55
41 甲陵中学校 BR 8 14:00 A 14:30 14:40 14:45 14:50 14:50 15:00
42 山陽中学校 BR 8 14:05 B 14:35 14:45 14:50 14:55 14:55 15:05
43 神吉中学校 BR 8 14:10 A 14:40 14:50 14:55 15:00 15:00 15:10
44 大津中学校 BR 8 14:15 B 14:45 14:55 15:00 15:05 15:05 15:15
45 猪名川中学校 BR 8 14:20 B 14:50 15:00 15:05 15:10 15:10 15:20
46 南武庫之荘中学校 BR 8 14:25 A 14:55 15:05 15:10 15:15 15:15 15:25
47 浜の宮中学校 BR 8 14:30 B 15:00 15:10 15:15 15:20 15:20 15:30
48 平岡中学校 BR 8 14:35 A 15:05 15:15 15:20 15:25 15:25 15:35
49 豊岡南中学校 BR 8 14:40 B 15:10 15:20 15:25 15:30 15:30 15:40
50 本山南中学校 BR 8 14:45 A 15:15 15:25 15:30 15:35 15:35 15:45
  休憩(15分)                       15:50
51 太田中学校 PR 4 14:48 A 15:18 15:32 15:43 15:50 15:50 16:00
52 灘中学校 PR 5 14:55 B 15:25 15:39 15:48 15:55 15:55 16:05
53 浜坂中学校 PR 5 14:56 A 15:26 15:40 15:51 15:58 15:58 16:08
54 豊岡南中学校 PR 5 15:06 B 15:36 15:50 15:59 16:06 16:06 16:16
55 豊岡北中学校 PR 5 15:12 A 15:42 15:56 16:07 16:14 16:14 16:24
56 一宮中学校 PR 6 15:22 B 15:52 16:06 16:15 16:22 16:22 16:32
57 甲陵中学校 PR 6 15:28 A 15:58 16:12 16:23 16:30 16:30 16:40
58 鹿島中学校 PR 6 15:38 B 16:08 16:22 16:31 16:38 16:38 16:48
59 増位中学校 PR 6 15:44 A 16:14 16:28 16:39 16:46 16:46 16:56
60 野々池中学校 PR 8 15:52 A 16:22 16:36 16:47 16:54 16:54 17:04
  閉会式                       17:50