FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:木管 WB:管楽 WP/BP/WBP:管打
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム BT:バリ=チューバ PE:打 BR:金管

第30回兵庫県アンサンブルコンテストタイムテーブル(高砂会場)
No. 団体名 編成 受付 音出し チューニング 待機 舞台
   開会式 09:40
1 山手中学校 FL 3 09:00 A 09:10 09:30 09:35 09:40 09:40 09:50
2 広嶺中学校 FL 3 09:00 B 09:15 09:35 09:40 09:45 09:45 09:55
3 大社中学校 FL 5 09:00 A 09:30 09:50 09:55 10:00 10:00 10:10
4 浜の宮中学校 CL 4 09:05 B 09:35 09:55 10:00 10:05 10:05 10:15
5 南淡中学校 CL 4 09:10 A 09:40 10:00 10:05 10:10 10:10 10:20
6 灘中学校 CL 4 09:15 B 09:45 10:05 10:10 10:15 10:15 10:25
7 東落合中学校 CL 4 09:20 A 09:50 10:10 10:15 10:20 10:20 10:30
8 猪名川中学校 CL 4 09:25 B 09:55 10:15 10:20 10:25 10:25 10:35
9 大白書中学校 CL 4 09:30 A 10:00 10:20 10:25 10:30 10:30 10:40
10 多聞東中学校 CL 4 09:35 B 10:05 10:25 10:30 10:35 10:35 10:45
11 山崎西中学校 CL 4 09:40 A 10:10 10:30 10:35 10:40 10:40 10:50
   休憩(15分)
12 青雲中学校 CL 5 10:00 B 10:30 10:50 10:55 11:00 11:00 11:10
13 常陽中学校 CL 5 10:05 A 10:35 10:55 11:00 11:05 11:05 11:15
14 広嶺中学校 CL 5 10:10 B 10:40 11:00 11:05 11:10 11:10 11:20
15 本山南中学校 CL 6 10:15 A 10:45 11:05 11:10 11:15 11:15 11:25
16 広田中学校 CL 6 10:20 B 10:50 11:10 11:15 11:20 11:20 11:30
17 大津中学校 CL 7 10:25 A 10:55 11:15 11:20 11:25 11:25 11:35
18 豊岡北中学校 CL 8 10:30 B 11:00 11:20 11:25 11:30 11:30 11:40
19 南武庫之荘中学校 CL 8 10:35 A 11:05 11:25 11:30 11:35 11:35 11:45
20 三田学園中学校 WW 3 10:40 B 11:10 11:30 11:35 11:40 11:40 11:50
21 西紀中学校 WW 5 10:45 A 11:15 11:35 11:40 11:45 11:45 11:55
22 塩屋中学校 WW 5 10:50 B 11:20 11:40 11:45 11:50 11:50 12:00
23 八景中学校 WW 6 10:55 A 11:25 11:45 11:50 11:55 11:55 12:05
24 野々池中学校 WW 8 11:00 B 11:30 11:50 11:55 12:00 12:00 12:10
25 波賀中学校 WW 8 11:05 A 11:35 11:55 12:00 12:05 12:05 12:15
26 大津中学校 WW 8 11:20 B 11:40 12:00 12:05 12:10 12:10 12:20
   昼食休憩(55分)
27 野々池中学校 SAX 4 12:30 A 12:50 13:10 13:15 13:20 13:20 13:30
28 浜の宮中学校 SAX 4 12:35 B 12:55 13:15 13:20 13:25 13:25 13:35
29 猪名川中学校 SAX 4 12:40 A 13:00 13:20 13:25 13:30 13:30 13:40
30 大的中学校 SAX 4 12:45 B 13:05 13:25 13:30 13:35 13:35 13:45
31 大池中学校 SAX 4 12:40 A 13:10 13:30 13:35 13:40 13:40 13:50
32 塩瀬中学校 SAX 4 12:45 B 13:15 13:35 13:40 13:45 13:45 13:55
33 一宮中学校 SAX 4 12:50 A 13:20 13:40 13:45 13:50 13:50 14:00
34 伊川谷中学校 SAX 4 12:55 B 13:25 13:45 13:50 13:55 13:55 14:05
35 出石中学校 SAX 4 13:00 A 13:30 13:50 13:55 14:00 14:00 14:10
36 大久保北中学校 HR 4 13:05 B 13:35 13:55 14:00 14:05 14:05 14:15
37 多聞東中学校 BR 4 13:10 A 13:40 14:00 14:05 14:10 14:10 14:20
38 日高東中学校 BP 5 13:15 B 13:45 14:05 14:10 14:15 14:15 14:25
   休憩(20分)
39 豊岡北中学校 BR 8 13:40 A 14:10 14:30 14:35 14:40 14:40 14:50
40 豊岡南中学校 BR 8 13:45 B 14:15 14:35 14:40 14:45 14:45 14:55
41 宝殿中学校 BR 8 13:50 A 14:20 14:40 14:45 14:50 14:50 15:00
42 平岡中学校 BR 8 13:55 B 14:25 14:45 14:50 14:55 14:55 15:05
43 浜の宮中学校 BR 8 14:00 A 14:30 14:50 14:55 15:00 15:00 15:10
44 波賀中学校 BR 8 14:05 B 14:35 14:55 15:00 15:05 15:05 15:15
45 東落合中学校 BR 8 14:10 A 14:40 15:00 15:05 15:10 15:10 15:20
46 猪名川中学校 BR 8 14:15 B 14:45 15:05 15:10 15:15 15:15 15:25
47 大津中学校 BR 8 14:20 A 14:50 15:10 15:15 15:20 15:20 15:30
48 大池中学校 BR 8 14:25 B 14:55 15:15 15:20 15:25 15:25 15:35
49 青雲中学校 BR 8 14:30 A 15:00 15:20 15:25 15:30 15:30 15:40
50 甲陵中学校 BR 8 14:35 B 15:05 15:25 15:30 15:35 15:35 15:45
51 塩屋中学校 BR 8 14:40 A 15:10 15:30 15:35 15:40 15:40 15:50
52 養父中学校 BR 8 14:45 B 15:15 15:35 15:40 15:45 15:45 15:55
53 園田中学校 BR 8 14:50 A 15:20 15:40 15:45 15:50 15:50 16:00
54 昭和中学校 BR 8 14:55 B 15:25 15:45 15:50 15:55 15:55 16:05
   休憩(15分)
55 大白書中学校 PE 4 15:25   16:25
56 広畑中学校 PE 4 15:30   16:30
57 二見中学校 PE 5 15:37   16:37
58 ゆりのき台中学校 PE 5 15:44   16:44
59 豊岡北中学校 PE 6 15:51   16:51
60 豊岡南中学校 PE 6 15:58   16:58
61 宝殿中学校 PE 7 16:05   17:05
   開会式 17:45