FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:WW WB:WW WP/BP/WBP:BP
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム BT:バリ=チューバ PE:打 BR:BR

第33回兵庫県アンサンブルコンテストタイムテーブル  (淡路会場)
No 地区 団体名 編成 人数 本番
開会式  9:50
1 西播 姫路市立高浜小学校 CL 8  10:00
2 東阪神 伊丹市立瑞穂小学校 SX 4  10:05
3 西播 姫路市立八幡小学校 SX 6  10:10
4 西播 姫路市立青山小学校 WW 8  10:15
5 西阪神 宝塚市立末成小学校 WB 4  10:20
6 東阪神 伊丹市立瑞穂小学校 WB 8  10:25
7 西阪神 宝塚市立末成小学校 WBP 5  10:30
8 神戸 神戸市立有野小学校 BR 6  10:35
9 東播 加古川市立加古川小学校 BR 8  10:40
10 東阪神 伊丹市立桜台小学校 BR 8  10:45
11 西播 たつの市立神岡小学校 BR 8  10:50
12 西播 姫路市立八幡小学校 BR 8  10:55
13 西播 たつの市立御津小学校 BR 8  11:00
14 全但 豊岡市立豊岡小学校 BR 8  11:05
15 神戸 神戸市立有野小学校 BP 6  11:10
16 西阪神 宝塚市立高司小学校 BP 7  11:15
17 神戸 神戸市立有野台小学校 BP 7  11:20
18 西阪神 宝塚市立高司小学校 BP 8  11:25
19 神戸 神戸市立有野台小学校 BP 8  11:30
20 東播 加古川市立加古川小学校 PE 4  11:35
21 西播 たつの市立神岡小学校 PE 4  11:40
22 西播 姫路市立青山小学校 PE 6  11:45
23 西播 姫路市立高浜小学校 PE 6  11:50
24 全但 豊岡市立豊岡小学校 PE 6  11:55
昼休み(40分)
小学校の部・成績発表・表彰
1 神戸 神戸山手女子中・高等学校 FL 3  12:40
2 西播 市立姫路高等学校 FL 4  12:45
3 西阪神 県立北摂三田高等学校 FL 6  12:50
4 神戸 神戸市立六甲アイランド高等学校 OB 3  12:55
5 西播 県立姫路東高等学校 CL 3  13:00
6 西播 県立福崎高等学校 CL 3  13:05
7 全但 県立出石高校 CL 4  13:10
8 東播 県立加古川北高等学校 CL 4  13:15
9 東播 県立東播磨高等学校 CL 4  13:20
10 西播 県立姫路南高等学校 CL 5  13:25
11 西阪神 関西学院高等部 CL 6  13:30
12 東阪神 県立川西北陵高等学校 CL 7  13:35
13 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 CL 8  13:40
14 神戸 県立伊川谷北高等学校 CL 8  13:45
15 東阪神 県立伊丹北高等学校 CL 8  13:50
16 神戸 滝川第二高等学校 CL 8  13:55
17 西播 県立姫路飾西高等学校 CL 8  14:00
18 西阪神 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 CL 8  14:05
休憩(15分)
19 東播 県立明石北高等学校 SX 4  14:25
20 東播 県立明石西高等学校 SX 4  14:30
21 東阪神 県立猪名川高等学校 SX 4  14:35
22 西阪神 関西学院高等部 SX 4  14:40
23 神戸 啓明学院高等学校 SX 4  14:45
24 西播 県立龍野高等学校 SX 4  14:50
25 神戸 県立兵庫高等学校 SX 4  14:55
26 西阪神 仁川学院高等学校 SX 5  15:00
27 神戸 県立星陵高等学校 WW 3  15:05
28 東播 県立明石高等学校 WW 5  15:10
29 神戸 県立兵庫高等学校 WW 5  15:15
30 全但 県立日高高校 WBP 8  15:20
31 東播 県立明石高等学校 HR 3  15:25
32 西阪神 三田学園高等学校 BR 5  15:30
33 東播 県立西脇高等学校 BR 5  15:35
34 淡路 県立津名高等学校 BR 7  15:40
35 東播 県立明石南高等学校 BR 8  15:45
36 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 BR 8  15:50
37 東阪神 県立伊丹高等学校 BR 8  15:55
38 神戸 滝川第二高等学校 BR 8  16:00
39 西阪神 県立西宮高等学校 BR 8  16:05
40 西阪神 県立北摂三田高等学校 BR 8  16:10
41 西播 県立山崎高等学校 BR 8  16:15
休憩(15分)
42 淡路 県立志知高等学校 PE 3  16:35
43 神戸 県立夢野台高等学校 PE 3  16:42
44 西阪神 関西学院高等部 PE 4  16:49
45 全但 県立豊岡総合高校 PE 4  16:56
46 全但 県立豊岡高校 PE 5  17:03
47 東播 県立加古川東高等学校 PE 6  17:10
48 神戸 神戸星城高等学校 PE 6  17:17
49 西播 市立姫路高等学校 PE 6  17:24
50 西播 県立姫路東高等学校 PE 6  17:31
閉会式  17:50