FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:木管 WB:管楽 WP/BP/WBP:管打
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム BT:バリ=チューバ PE:打 BR:金管

第33回兵庫県アンサンブルコンテストタイムテーブル  (高砂会場)
NO 地区名 出場団体名 編成 人数 本番
開会式  10:00
1 東阪神 尼崎市立常陽中学校 FL 3  10:10
2 西阪神 芦屋市立精道中学校 FL 3  10:15
3 全但 豊岡市立豊岡南中学校 FL 4  10:20
4 東阪神 猪名川町立六瀬中学校 FL 4  10:25
5 西阪神 三田学園中学校 CL 3  10:30
6 東播 稲美町立稲美北中学校 CL 4  10:35
7 神戸 神戸市立丸山中学校 CL 4  10:40
8 淡路 南あわじ市洲本市組合立広田中学校 CL 4  10:45
9 神戸 神戸市立上野中学校 CL 4  10:50
10 東播 加古川市立浜の宮中学校 CL 4  10:55
11 西播 上郡町立上郡中学校 CL 8  11:00
12 西播 姫路市立大津中学校 CL 8  11:05
13 東阪神 猪名川町立猪名川中学校 CL 8  11:10
14 東阪神 尼崎市立南武庫之荘中学校 CL 8  11:15
15 全但 豊岡市立豊岡南中学校 CL 8  11:20
休憩  11:25
16 東播 加古川市高砂市組合立宝殿中学校 WW 3  11:45
17 神戸 神戸市立井吹台中学校 WW 5  11:50
18 神戸 神戸市立塩屋中学校 WW 5  11:55
19 神戸 神戸市立港島中学校 WW 5  12:00
20 全但 豊岡市立豊岡北中学校 WW 5  12:05
21 西播 香寺町立香寺中学校 WW 8  12:10
22 西播 姫路市立大津中学校 WW 8  12:15
23 西播 姫路市立大白書中学校 WW 8  12:20
24 全但 豊岡市立豊岡北中学校 WW 8  12:25
25 西播 姫路市立大白書中学校 WBP 8  12:30
26 東播 明石市立野々池中学校 WBP 8  12:35
昼食 休憩  12:40
27 神戸 神戸市立塩屋中学校 SX 3  13:30
28 西阪神 三田市立ゆりのき台中学校 SX 4  13:35
29 東播 加古川市立神吉中学校 SX 4  13:40
30 淡路 洲本市立青雲中学校 SX 4  13:45
31 西播 姫路市立大津中学校 SX 4  13:50
32 東阪神 猪名川町立六瀬中学校 SX 4  13:55
33 東播 明石市立二見中学校 HR 4  14:00
34 神戸 啓明学院中学校 TB 4  14:05
35 神戸 神戸市立有野中学校 BR 3  14:10
36 淡路 淡路市立一宮中学校 BR 8  14:15
37 西播 宍粟市立波賀中学校 BR 8  14:20
休憩  14:25
38 東播 加古川市立氷丘中学校 BR 8  14:45
39 東播 加古川市立浜の宮中学校 BR 8  14:50
40 西阪神 三田市立富士中学校 BR 8  14:55
41 神戸 神戸市立兵庫中学校 BR 8  15:00
42 神戸 神戸市立平野中学校 BR 8  15:05
43 全但 豊岡市立豊岡南中学校 BR 8  15:10
44 全但 豊岡市立豊岡北中学校 BR 8  15:15
45 神戸 神戸市立本庄中学校 BR 8  15:20
46 西播 姫路市立夢前中学校 BR 8  15:25
47 東阪神 猪名川町立六瀬中学校 BR 8  15:30
48 西播 姫路市立大白書中学校 BP 7  15:35
休憩  15:40
49 東播 明石市立野々池中学校 BWP 8  16:00
50 全但 豊岡市立豊岡北中学校 PE 3  16:05
51 西播 姫路市立大的中学校 PE 4  16:12
52 東播 加古川市高砂市組合立宝殿中学校 PE 4  16:19
53 淡路 淡路市立一宮中学校 PE 5  16:26
54 西阪神 西宮市立塩瀬中学校 PE 5  16:33
55 淡路 南あわじ市洲本市組合立広田中学校 PE 5  16:40
56 西阪神 三田市立富士中学校 PE 5  16:47
57 神戸 神戸市立平野中学校 PE 5  16:54
58 西阪神 西宮市立甲陵中学校 PE 6  17:01
59 全但 豊岡市立但東中学校 PE 6  17:08
60 西播 姫路市立夢前中学校 PE 6  17:15
閉会式  17:45