FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:WW WB:WW WP/BP/WBP:BP
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム BT:バリ=チューバ PE:打 BR:BR

第33回兵庫県アンサンブルコンテストタイムテーブル  (養父会場)
部門 No 編成 団 体 名 本 番
開会式  9:40
一般 1 Fl 3 イ・モージュ室内合奏団  9:50
一般 2 Fl 4 イ・モージュ室内合奏団  9:55
一般 3 CL 4 尼崎西高等学校OB吹奏楽団  10:00
一般 4 CL 4 吹奏楽団「湊」  10:05
一般 5 CL 4 星陵アンサンブル  10:10
一般 6 CL 5 押部谷カントリークラリネットアンサンブル  10:15
一般 7 CL 6 三田学園クラリネットぼ〜いず。  10:20
一般 8 CL 6 西神戸吹奏楽団  10:25
一般 9 CL 6 六甲ヴェルデ吹奏楽団  10:30
一般 10 CL 6 明石城西ファミリーウインドオーケストラ  10:35
一般 11 CL 6 明石子午線ウインドオーケストラ  10:40
一般 12 CL 6 琴丘高校OB吹奏楽団  10:45
一般 13 CL 7 Poco a Poco Wind Ensemble  10:50
休憩
一般 14 SX 4 尼崎西高等学校OB吹奏楽団  11:10
一般 15 SX 4 クレッセント・ウインド・オーケストラ  11:15
一般 16 SX 4 星陵アンサンブル  11:20
一般 17 SX 4 六甲ヴェルデ吹奏楽団  11:25
一般 18 SX 4 アンサンブル・カルヴィシー  11:30
一般 19 SX 4 吹奏楽団Sola  11:35
一般 20 SX 4 明石北高等学校OB吹奏楽団  11:40
一般 21 SX 4 シンシア ウインド オーケストラ  11:45
一般 22 SX 4 中八木駅前Paradise Wind  11:50
一般 23 SX 4 姫路ウインドアンサンブル  11:55
一般 24 SX 4 琴丘高校OB吹奏楽団  12:00
一般 25 SX 5 加古川東高等学校OB吹奏楽団  12:05
休憩
一般 26 WW 3 神戸ウインドアンサンブル  13:00
一般 27 WW 3 龍野高等学校OB吹奏楽団  13:05
一般 28 WW 4 神戸木管五重奏団  13:10
一般 29 WW 5 アンサンブル アルテミス  13:15
一般 30 WW 5 姫路ウインドアンサンブル  13:20
一般 31 WW 5 川勝和哉ファミリーウインドオーケストラ  13:25
一般 32 WW 7 流科吹奏楽団  13:30
一般 33 WW 8 上ヶ原吹奏楽団  13:35
一般 34 WW 8 シンシア ウインド オーケストラ  13:40
一般 35 WBP 8 県立西宮高等学校OB吹奏楽団  13:45
一般 36 HR 4 クレッセント・ウインド・オーケストラ  13:50
一般 37 TB 3 Vier and Feel Trombone Ensemble  13:55
一般 38 TB 4 伊丹市吹奏楽団  14:00
一般 39 BT 4 アンサンブル オレンジ  14:05
一般 40 BT 4 神戸アルディウインドアンサンブル  14:10
一般 41 BT 4 Mid Low Ensemble DASCHIKE  14:15
一般 42 BR 5 チョップスティック・ブラス  14:20
一般 43 BR 5 神戸シンフォニックバンド  14:25
一般 44 BR 5 吹奏楽団「湊」  14:30
休憩
一般 45 BR 5 中八木駅前Paradise Wind  14:50
一般 46 BR 5 プリモ金管合奏隊  14:55
一般 47 BR 5 Orchestral Brass KONAN  15:00
一般 48 BR 5 OTTONE ENSEMBLE  15:05
一般 49 BR 6 アンサンブル楓  15:10
一般 50 BR 6 ムジカ・フィクタ金管合奏団  15:15
一般 51 BR 8 県立西宮高等学校OB吹奏楽団  15:20
一般 52 BR 8 アルディート・ブラス・アンサンブル  15:25
一般 53 BR 8 吹奏楽団Sola  15:30
一般 54 BR 8 流科吹奏楽団  15:35
一般 55 BR 8 明石南高等学校OB吹奏楽団  15:40
一般 56 BR 8 明石城西ファミリーウインドオーケストラ  15:45
一般 57 BR 8 加古川東高等学校OB吹奏楽団  15:50
一般 58 BR 8 ちょもらんまブラスアンサンブル  15:55
一般 59 BR 8 ウインドアンサンブル高砂  16:00
一般 60 BR 8 洲本吹奏楽団  16:05
一般 61 BP 7 明石南高等学校OB吹奏楽団  16:10
一般 62 PE 4 アロハ合奏団  16:15
一般 63 PE 5 パーカッションアンサンブル和(NAGOMI)  16:25
一般 64 PE 6 音樂集團????(オモオモ)  16:35
休憩
大学 1 CL 5 神戸市外国語大学  16:55
大学 2 SX 4 神戸学院大学  17:00
大学 3 WW 5 関西福祉大学  17:05
大学 4 BR 4 兵庫大学  17:10
大学 5 BR 8 関西福祉大学  17:15
大学 1 BT 4 福永楽器RSアンサンブル  17:20
閉会式  18:00