FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:WW WB:WW WP/BP/WBP:BP
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム BT:バリ=チューバ PE:打 BR:BR

第34回兵庫県アンサンブルコンテスト(全但会場)
一般・大学・職場の部   タイムテーブル
開 場 9:00
  開 会 式 9:50
No 編成 団 体 名 本 番
1 FL 3 イ・モージュ室内合奏団 10:00
2 FL 3 吹奏楽団Sola 10:05
3 FL 4 イ・モージュ室内合奏団 10:10
4 CL 3 高砂市吹奏楽団 10:15
5 CL 3 西神戸吹奏楽団 10:20
6 CL 4 市立西宮高等学校OB吹奏楽団 10:25
7 CL 4 押部谷カントリークラリネットアンサンブル 10:30
8 CL 4 吹奏楽団「湊」 10:35
9 CL 6 明石城西ファミリーウインドオーケストラ 10:40
10 CL 6 音樂集團????(オモオモ) 10:45
11 CL 7 明石子午線ウインドオーケストラ 10:50
12 CL 8 クレッセント・ウインド・オーケストラ 10:55
13 CL 8 Poco a Poco Wind Ensemble 11:00
14 CL 8 長田神撫台ウインドオーケストラ 11:05
休憩 15分
15 SX 4 高砂市吹奏楽団 11:25
16 SX 4 シンシア ウインド オーケストラ 11:30
17 SX 4 明石城西ファミリーウインドオーケストラ 11:35
18 SX 4 姫路市吹奏楽団 11:40
19 SX 4 クレッセント・ウインド・オーケストラ 11:45
20 SX 4 Poco a Poco Wind Ensemble 11:50
21 SX 4 アンサンブル・カルヴィシー 11:55
22 SX 4 六甲ヴェルデ吹奏楽団 12:00
23 SX 5 星陵アンサンブル 12:05
24 SX 8 加古川東高等学校OB吹奏楽団 12:10
25 WW 3 星陵アンサンブル 12:15
26 WW 4 川勝和哉ファミリーウインドオーケストラ 12:20
27 WW 4 長田神撫台ウインドオーケストラ 12:25
28 WW 4 神戸アルディウインドアンサンブル 12:30
29 WW 8 エヒト・クラング アンサンブル 12:35
昼食休憩 50分
30 TB 4 加古東ブラスアンサンブル 13:30
31 TB 4 伊丹市吹奏楽団 13:35
32 TB 4 Vier and Feel Trombone Ensemble 13:40
33 BT 4 六甲ヴェルデ吹奏楽団 13:45
34 BT 5 アンサンブル オレンジ 13:50
35 BT 5 Mid Low Ensemble DASCHIKE 13:55
36 BR 5 加古東ブラスアンサンブル 14:00
37 BR 5 ムジカ・フィクタ金管合奏団 14:05
38 BR 6 プリモ金管合奏隊 14:10
休憩 15分
39 BR 8 ウインドアンサンブル高砂 14:30
40 BR 8 ちょもらんまブラスアンサンブル 14:35
41 BR 8 屏風ヶ浦 Sea Side Winds 14:40
42 BR 8 明石南高等学校OB吹奏楽団 14:45
43 BR 8 てんとうむし音楽隊 14:50
44 BR 8 アルディート・ブラス・アンサンブル 14:55
45 BR 8 吹奏楽団Sola 15:00
46 BR 8 洲本吹奏楽団 15:05
47 BP 5 アンサンブルForever 15:10
48 PE 4 琴丘高校OB吹奏楽団 15:20
49 PE 4 姫路市吹奏楽団 15:30
50 PE 4 アロハ合奏団 15:40
51 PE 5 音樂集團オモオモ 15:50
52 PE 6 たいこ♪ちゃんぷる 16:00
休憩 15分
53 PE 8 関西学院大学 16:20
54 BW 4 兵庫大学 16:30
55 BW 8 流通科学大学 16:35
56 BR 5 兵庫教育大学 16:40
57 BR 5 関西学院大学 16:45
58 BT 3 甲南大学 16:50
59 WW 5 流通科学大学 16:55
60 CL 8 関西福祉大学 17:00
61 CL 3 甲南大学 17:05
62 BR 5 福永楽器RSアンサンブル 17:10
  閉 会 式 18:00