FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:木管 MX:管楽 KP:管打
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム PE:打 BR:金管

第36回兵庫県アンサンブルコンテスト(高砂会場)
中学校の部 タイムテーブル 開会式9:50
No 部門 団 体 名 編成 受付 本番
1 中 学 校 淡路市立一宮中学校 FL3 9:00 10:00
2 西宮市立浜脇中学校 FL3 9:00 10:05
3 尼崎市立常陽中学校 FL4 9:00 10:10
4 姫路市立飾磨東中学校 CL3 9:05 10:15
5 加古川市立神吉中学校 CL4 9:10 10:20
6 神戸市立大池中学校 CL4 9:15 10:25
7 神戸市立吉田中学校 CL5 9:20 10:30
8 姫路市立安室中学校 CL5 9:25 10:35
9 西宮市立上ヶ原中学校 CL5 9:30 10:40
10 啓明学院中学校 CL7 9:35 10:45
11 豊岡市立豊岡南中学校 CL8 9:40 10:50
12 西宮市立浜脇中学校 CL8 9:45 10:55
休 憩
13 中 学 校 猪名川町立猪名川中学校 CL8 10:05 11:15
14 尼崎市立日新中学校 CL8 10:10 11:20
15 加古川市立浜の宮中学校 CL8 10:15 11:25
16 神戸市立多聞東中学校 WW3 10:20 11:30
17 加古川市立中部中学校 WW7 10:25 11:35
18 豊岡市立但東中学校 WW7 10:30 11:40
19 姫路市立朝日中学校 WW8 10:35 11:45
20 姫路市立大白書中学校 WW8 10:40 11:50
21 姫路市立広畑中学校 WW8 10:45 11:55
22 姫路市立夢前中学校 WW8 10:50 12:00
23 加古川市立氷丘中学校 WW8 10:55 12:05
24 神戸市立布引中学校 MX6 11:00 12:10
昼 食 休 憩 40分 
25 中 学 校 報徳学園中学校 SX4 11:45 12:55
26 神戸市立烏帽子中学校 SX4 11:50 13:00
27 神戸市立王塚台中学校 SX4 11:55 13:05
28 明石市立魚住中学校 SX4 12:00 13:10
29 猪名川町立猪名川中学校 SX4 12:05 13:15
30 啓明学院中学校 TB4 12:10 13:20
31 明石市立朝霧中学校 BR4 12:15 13:25
32 神戸市立塩屋中学校 BR4 12:20 13:30
33 芦屋市立山手中学校 BR6 12:25 13:35
34 淡路市立一宮中学校 BR7 12:30 13:40
35 姫路市立朝日中学校 BR8 12:35 13:45
休 憩
36 中 学 校 姫路市立大白書中学校 BR8 12:55 14:05
37 豊岡市立豊岡北中学校 BR8 13:00 14:10
38 豊岡市立豊岡南中学校 BR8 13:05 14:15
39 姫路市立夢前中学校 BR8 13:10 14:20
40 養父市立八鹿中学校 BR8 13:15 14:25
41 尼崎市立中央中学校 BR8 13:20 14:30
42 加古川市立中部中学校 BR8 13:25 14:35
43 尼崎市立日新中学校 BR8 13:30 14:40
44 加古川市立氷丘中学校 BR8 13:35 14:45
45 加古川市立浜の宮中学校 BR8 13:40 14:50
休 憩
46 中 学 校 神戸市立布引中学校 BR8 14:00 15:10
47 神戸市立平野中学校 BR8 14:05 15:15
48 芦屋市立潮見中学校 KP8 14:10 15:20
49 三田学園中学校 PE3 14:25 15:25
50 丹波市立氷上中学校 PE3 14:31 15:31
51 豊岡市立日高東中学校 PE3 14:37 15:37
52 豊岡市立但東中学校 PE5 14:43 15:43
53 豊岡市立豊岡北中学校 PE5 14:49 15:49
54 神戸市立鷹匠中学校 PE5 14:55 15:55
休 憩
55 中 学 校 尼崎市立中央中学校 PE5 15:15 16:15
56 播磨町立播磨中学校 PE5 15:22 16:22
57 淡路市立一宮中学校 PE6 15:29 16:29
58 加古川市立加古川中学校 PE6 15:36 16:36
59 姫路市立書写中学校 PE6 15:43 16:43
60 南あわじ市立三原中学校 PE6 15:50 16:50