FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:混合 KP:管打

第37回 兵庫県アンサンブルコンテスト 高砂会場(職場 一般、 大学) 
NO 部門 団体名 編成 受付 本番
開    会    式 9:50
1 一般 洲本吹奏楽団 BR4 9:00 10:00
2 洲本吹奏楽団 SX4 9:00 10:05
3 R☆S AMAGASAKI WW4 9:00 10:10
4 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ SX6 9:05 10:15
5 アルペジオ吹奏楽団 TB4 9:10 10:20
6 アルディード・ブラス・アンサンブル BR6 9:15 10:25
7 芦屋市吹奏楽団 MX7 9:20 10:30
8 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ FL4 9:25 10:35
9 尼崎西高等学校OB吹奏楽団 CL4 9:30 10:40
10 神戸木管五重奏団 WW5 9:35 10:45
11 星陵アンサンブル BT4 9:40 10:50
12 赤穂市吹奏楽団 TB4 9:45 10:55
13 Poco a Poco Wind Ensemble TB4 9:50 11:00
14 加古東ブラスアンサンブル SX4 9:55 11:05
15 アンサンブル ルベレーテ SX4 10:00 11:10
16 吹奏楽団Sola CL8 10:05 11:15
17 ウインドアンサンブル高砂 BR8 10:10 11:20
18 TMG PE3 10:15 11:25
休 憩 11:33
19 一般 神戸シンフォニックバンド BR4 10:43 11:53
20 高砂市吹奏楽団 CL5 10:48 11:58
21 アンサンブル アッシュ BR8 10:53 12:03
22 イ・モージュ室内合奏団 FL4 10:58 12:08
23 屏風ヶ浦 Sea Side Winds BR6 11:03 12:13
24 西神戸吹奏楽団 CL3 11:08 12:18
25 Vier and Feel Trombone Ensemble TB4 11:13 12:23
26 ちょもらんまブラスアンサンブル BR8 11:18 12:28
27 アンサンブル アッシュ BT4 11:23 12:33
28 姫路市吹奏楽団 BR8 11:28 12:38
29 ウインドアンサンブル高砂 TB4 11:33 12:43
30 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR8 11:38 12:48
31 神戸シンフォニックバンド TB4 11:43 12:53
32 レイズ・バンド BR8 11:48 12:58
33 神戸ウインドアンサンブル BT4 11:53 13:03
34 創価学会兵庫吹奏楽団 SX4 11:58 13:08
35 吹奏楽団Sola FL3 12:03 13:13
昼 食 休 憩 13:18
36 一般 長田神撫台ウインドオーケストラ SX4 12:58 14:08
37 神戸高校OB吹奏楽団 PE4 13:03 14:13
38 星陵アンサンブル FL4 13:11 14:21
39 神戸ウインドアンサンブル SX4 13:16 14:26
40 アンサンブル ルベレーテ SX4 13:21 14:31
41 ドレミウインドアンサンブル WW3 13:26 14:36
42 アンサンブル カルヴィシー SX4 13:31 14:41
43 兵庫県立西宮高等学校OB吹奏楽団 BT4 13:36 14:46
44 パーカッションアンサンブル和(NAGOMI) PE8 13:41 14:51
45 BRASS♪SUNCTUARY BR6 13:49 14:59
46 クレッセント・ウインド・オーケストラ BR5 13:54 15:04
47 クレッセント・ウインド・オーケストラ PE6 13:59 15:09
48 神戸クラリネットクワイヤー CL6 14:07 15:17
49 押部谷カントリークラリネットアンサンブル CL5 14:12 15:22
50 Mid Low Ensemble DASCHIKE BT4 14:17 15:27
51 くにくのさっくす☆アンサンブル SX4 14:22 15:32
52 シンシア ウインド オーケストラ SX4 14:27 15:37
休 憩 15:42
53 一般 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TU4 14:52 16:02
54 TMG PE4 14:57 16:07
55 プリモ金管合奏隊 BR4 15:05 16:15
56 クラリネットアンサンブル クレス CL8 15:10 16:20
57 川勝和哉ファミリーウインドオーケストラ TB5 15:15 16:25
58 加古東ブラスアンサンブル SX4 15:20 16:30
59 たいこ♪ちゃんぷる PE8 15:25 16:35
60 明石南高等学校OB吹奏楽団 TB5 15:33 16:43
61 神戸アルディ ウインド アンサンブル WW3 15:38 16:48
62 六甲ヴェルデ吹奏楽団 CL8 15:43 16:53
63 明石城西ファミリーウインドオーケストラ FL4 15:48 16:58
64 屏風ヶ浦 Sea Side Winds BR5 15:53 17:03
65 川勝和哉ファミリーウインドオーケストラ WW4 15:58 17:08
66 Immortal Brass Eternally BR4 16:03 17:13
67 Immortal Brass Eternally BR7 16:08 17:18
68 三木L・U吹奏楽団 SX5 16:13 17:23
69 兵庫高校OB吹奏楽団 CL8 16:18 17:28
休 憩 17:33
1 大学 兵庫教育大学 WW5 16:43 17:53
2 兵庫教育大学 BR5 16:48 17:58
3 関西学院大学 SX4 16:53 18:03
4 流通科学大学 WW4 16:58 18:08
5 流通科学大学 BR5 17:03 18:13
6 関西学院大学 CL6 17:08 18:18
7 神戸市外国語大学 FL4 17:13 18:23
8 神戸学院大学 CL8 17:18 18:28
9 国立明石工業高等専門学校 SX3 17:23 18:33
10 神戸市外国語大学 PE3 17:28 18:38
11 兵庫大学 KP8 17:36 18:46
閉    会    式 19:21