中学校部門(高砂市文化会館)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:混合  KP:管打

NO 出 場 団 体 名 編 成 団 受 リハーサル  待 機  舞 台
開  会  式    9 : 5 0
1 西宮市立甲武中学校 FL3 9:00 9:30 9:45 10:00
2 神戸市立白川台中学校 FL3 9:00 9:35 9:50 10:05
3 姫路市立安室中学校 CL4 9:00 9:40 9:55 10:10
4 姫路市立大白書中学校 CL4 9:05 9:45 10:00 10:15
5 加古川市立神吉中学校 CL4 9:10 9:50 10:05 10:20
6 豊岡市立豊岡南中学校 CL8 9:15 9:55 10:10 10:25
7 神戸市立御影中学校 CL8 9:20 10:00 10:15 10:30
8 尼崎市立塚口中学校 CL8 9:25 10:05 10:20 10:35
9 尼崎市立日新中学校 CL8 9:30 10:10 10:25 10:40
10 豊岡市立豊岡北中学校 SX4 9:35 10:15 10:30 10:45
11 加古川市立加古川中学校 SX4 9:40 10:20 10:35 10:50
12 三木市立三木中学校 SX4 9:45 10:25 10:40 10:55
13 神戸市立多聞東中学校 SX4 9:50 10:30 10:45 11:00
14 猪名川町立猪名川中学校 SX4 9:55 10:35 10:50 11:05
15 尼崎市立中央中学校 SX4 10:00 10:40 10:55 11:10
休   憩( 2 0 分 )
16 尼崎市立日新中学校 SX4 10:25 11:05 11:20 11:35
17 明石市立二見中学校 SX4 10:30 11:10 11:25 11:40
18 須磨学園中学校 WW3 10:35 11:15 11:30 11:45
19 赤穂市立赤穂中学校 WW6 10:40 11:20 11:35 11:50
20 豊岡市立竹野中学校 WW7 10:45 11:25 11:40 11:55
21 朝来市立和田山中学校 WW8 10:50 11:30 11:45 12:00
22 西宮市立浜脇中学校 WW8 10:55 11:35 11:50 12:05
23 姫路市立大白書中学校 WW8 11:00 11:40 11:55 12:10
24 加古川市立氷丘中学校 WW8 11:05 11:45 12:00 12:15
25 加古川市立浜の宮中学校 MX8 11:10 11:50 12:05 12:20
26 神戸市立御影中学校 TB4 11:15 11:55 12:10 12:25
27 報徳学園中学校 BR4 11:20 12:00 12:15 12:30
28 加古川市立平岡中学校 BR4 11:25 12:05 12:20 12:35
29 神戸市立塩屋中学校 BR5 11:30 12:10 12:25 12:40
30 姫路市立安室中学校 BR6 11:35 12:15 12:30 12:45
   昼 食 休 憩 ( 5 0 分 )
31 淡路市立一宮中学校 BR7 12:30 13:10 13:25 13:40
32 姫路市立朝日中学校 BR8 12:35 13:15 13:30 13:45
33 たつの市立龍野東中学校 BR8 12:40 13:20 13:35 13:50
34 豊岡市立豊岡北中学校 BR8 12:45 13:25 13:40 13:55
35 豊岡市立豊岡南中学校 BR8 12:50 13:30 13:45 14:00
36 西宮市立真砂中学校 BR8 12:55 13:35 13:50 14:05
37 姫路市立夢前中学校 BR8 13:00 13:40 13:55 14:10
38 姫路市立大白書中学校 BR8 13:05 13:45 14:00 14:15
39 洲本市立五色中学校 BR8 13:10 13:50 14:05 14:20
40 神戸市立上野中学校 BR8 13:15 13:55 14:10 14:25
41 洲本市立青雲中学校 BR8 13:20 14:00 14:15 14:30
42 加古川市立中部中学校 BR8 13:25 14:05 14:20 14:35
43 猪名川町立猪名川中学校 BR8 13:30 14:10 14:25 14:40
44 尼崎市立日新中学校 BR8 13:35 14:15 14:30 14:45
45 加古川市立浜の宮中学校 BR8 13:40 14:20 14:35 14:50
休   憩( 2 0 分 )
46 豊岡市立但東中学校 KP6 14:05 14:45 15:00 15:15
47 三田市立ゆりのき台中学校 KP6 14:10 14:50 15:05 15:20
48 宍粟市立山崎東中学校 KP8 14:15 14:55 15:10 15:25
49 新温泉町立夢が丘中学校 KP8 14:20 15:00 15:15 15:30
50 三田市立ゆりのき台中学校 KP8 14:25 15:05 15:20 15:35
51 加古川市立氷丘中学校 KP8 14:30 15:10 15:25 15:40
52 神戸市立兵庫中学校 KP8 14:35 15:15 15:30 15:45
53 神戸市立本庄中学校 KP8 14:40 15:20 15:35 15:50
54 芦屋市立山手中学校 PE3 14:47     15:57
55 姫路市立安室中学校 PE4 14:54     16:04
56 加古川市立平岡南中学校 PE4 15:01     16:11
57 啓明学院中学校 PE5 15:08     16:18
58 神戸市立鷹匠中学校 PE5 15:15     16:25
59 淡路市立一宮中学校 PE6 15:22     16:32
60 尼崎市立中央中学校 PE7 15:29     16:39
閉  会  式  1 7 : 3 0