一般・ 職場部門(高砂市文化会館)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

NO 出場団体名 編成 人数 団   受 リハーサル 舞  台
開  会  式  9:50
1 りすの森木管アンサンブル WW 3 9:00 9:30 10:00
2 IF Winds BR 8 9:00 9:35 10:05
3 神戸学園都市吹奏楽団 BR 8 9:00 9:40 10:10
4 神戸木管五重奏団 WW 5 9:05 9:45 10:15
5 Vier and Feel Trombone Ensemble TB 4 9:10 9:50 10:20
6 おにおん吹奏楽団 KP 6 9:15 9:55 10:25
7 Ensemble DASCHIKE BR 4 9:20 10:00 10:30
8 Ensemble宴 SX 4 9:25 10:05 10:35
9 六甲ヴェルデ吹奏楽団 CL 6 9:30 10:10 10:40
10 たいこ♪ちゃんぷる BR 8 9:35 10:15 10:45
11 加古川アカデミー吹奏楽団 BR 8 9:40 10:20 10:50
12 アンサンブル・ブラスホッパー BR 8 9:45 10:25 10:55
13 屏風ヶ浦Sea Side Winds BR 8 9:50 10:30 11:00
14 TMG PE 8 9:55 10:35 11:05
15 R☆S AMAGASAKI BR 5 10:03 10:43 11:13
16 押部谷カントリークラリネットアンサンブル CL 5 10:08 10:48 11:18
17 アンサンブル ルベレーテ SX 4 10:13 10:53 11:23
休   憩(20分)
18 星陵アンサンブル CL 8 10:38 11:18 11:48
19 アンサンブル アワーヅ TB 4 10:43 11:23 11:53
20 レイズ・バンド WW 8 10:48 11:28 11:58
21 洲本吹奏楽団 SX 4 10:53 11:33 12:03
22 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TU 4 10:58 11:38 12:08
23 アンサンブル ルベレーテ SX 4 11:03 11:43 12:13
24 クラリネットアンサンブル クレス CL 8 11:08 11:48 12:18
25 兵庫吹奏楽団 (出場辞退) MX 5 11:13 11:53 12:23
26 高砂市吹奏楽団 CL 8 11:18 11:58 12:28
27 ちょもらんまブラスアンサンブル BR 8 11:23 12:03 12:33
28 パーカッションアンサンブル和(NAGOMI) PE 4 11:28 12:08 12:38
29 Fairy Brass Band KOBE TB 3 11:36 12:16 12:46
30 Immortal Brass Eternally BR 4 11:41 12:21 12:51
31 神戸クラリネットクワイヤー CL 7 11:46 12:26 12:56
32 スターキャッスルウインドオーケストラ BR 4 11:51 12:31 13:01
33 兵庫吹奏楽団 WW 4 11:56 12:36 13:06
34 アルペジオ吹奏楽団 BR 8 12:01 12:41 13:11
休   憩(50分)
35 姫路ウインドアンサンブル FL 3 12:56 13:36 14:06
36 明石西シンフォニックバンド CL 5 13:01 13:41 14:11
37 尼崎ファミリーウインドシンフォニー CL 8 13:06 13:46 14:16
38 加古川東高等学校OB吹奏楽団 CL 4 13:11 13:51 14:21
39 高砂市吹奏楽団 SX 6 13:16 13:56 14:26
40 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ FL 3 13:21 14:01 14:31
41 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ SX 4 13:26 14:06 14:36
42 ウインドアンサンブル高砂 TB 4 13:31 14:11 14:41
43 吹奏楽団Sola BR 6 13:36 14:16 14:46
44 アンサンブルカルヴィシー SX 4 13:41 14:21 14:51
45 姫路市吹奏楽団 CL 7 13:46 14:26 14:56
46 クレッセント・ウインド・オーケストラ CL 8 13:51 14:31 15:01
47 たいこ♪ちゃんぷる PE 8 13:56 14:36 15:06
48 三木L・U吹奏楽団 FL 5 14:04 14:44 15:14
49 星陵アンサンブル SX 8 14:09 14:49 15:19
50 R☆S AMAGASAKI FL 4 14:14 14:54 15:24
51 アンサンブル アワーヅ TB 4 14:19 14:59 15:29
休   憩(20分)
52 兵庫県立西宮高等学校OB吹奏楽団 SX 4 14:44 15:24 15:54
53 スターキャッスルウインドオーケストラ BR 6 14:49 15:29 15:59
54 兵庫県立西宮高等学校OB吹奏楽団 CL 4 14:54 15:34 16:04
55 神戸アルディウインドアンサンブル WW 3 14:59 15:39 16:09
56 クレッセント・ウインド・オーケストラ WW 3 15:04 15:44 16:14
57 三木L・U吹奏楽団 SX 4 15:09 15:49 16:19
58 イ・モージュ室内合奏団 FL 4 15:14 15:54 16:24
59 Immortal Brass Eternally BR 3 15:19 15:59 16:29
60 Spirits of Brass KOBE BR 4 15:24 16:04 16:34
61 吹奏楽団Sola BR 6 15:29 16:09 16:39
62 明石吹奏楽団 BR 8 15:34 16:14 16:44
63 ウインドアンサンブル高砂 BR 8 15:39 16:19 16:49
64 神戸高校OB吹奏楽団 SX 4 15:44 16:24 16:54
65 洲本吹奏楽団 BR 8 15:49 16:29 16:59
66 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR 8 15:54 16:34 17:04
67 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TP 5 15:59 16:39 17:09
閉  会  式  18:00