小学校/高等学校部門(淡路市立しづかホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

NO 出場団体名 編成 人数 団   受 リハーサル ステージ
開  会  式  9:50
1 宝塚市立末成小学校 WW 8 9:15 9:45 10:00
2 宝塚市立末成小学校 KP 6 9:15 9:50 10:05
3 神戸市立有野台小学校 BR 8 9:15 9:55 10:10
4 神戸北ジュニアバンド PE 3 9:15 10:00 10:15
5 伊丹市立花里小学校 BR 8 9:15 10:05 10:20
6 神戸市立灘小学校 BR 8 9:20 10:10 10:25
7 伊丹市立桜台小学校 PE 5 9:20 10:15 10:30
8 神戸北ジュニアバンド BR 8 9:25 10:20 10:35
9 姫路市立八幡小学校 BR 8 9:30 10:25 10:40
10 神戸市立灘小学校 BR 5 9:35 10:30 10:45
11 姫路市立青山小学校 WW 8 9:40 10:35 10:50
12 伊丹市立花里小学校 PE 5 9:45 10:40 10:55
13 伊丹市立桜台小学校 BR 8 9:50 10:45 11:00
14 豊岡市立日高小学校 BR 8 9:55 10:50 11:05
15 神戸市立有野台小学校 BR 8 10:00 10:55 11:10
16 姫路市立八幡小学校 PE 7 10:05 11:00 11:15
17 たつの市立神岡小学校 BR 5 10:10 11:05 11:20
18 たつの市立龍野小学校 KP 8 10:15 11:10 11:25
19 姫路市立青山小学校 BR 8 10:20 11:15 11:30
20 たつの市立御津小学校 BR 4 10:25 11:20 11:35
休   憩(15分)
1 姫路市立姫路高等学校 FL 3 10:45 11:40 11:55
2 関西学院高等部 CL 4 10:50 11:45 12:00
3 三田学園高等学校 CL 4 10:55 11:50 12:05
4 県立高砂南高等学校 CL 4 11:00 11:55 12:10
5 県立兵庫高等学校 CL 4 11:05 12:00 12:15
6 県立三田祥雲館高等学校 CL 5 11:10 12:05 12:20
7 県立伊川谷北高等学校 CL 7 11:15 12:10 12:25
8 兵庫県立姫路西高等学校 CL 8 11:20 12:15 12:30
9 県立西宮高等学校 CL 8 11:25 12:20 12:35
10 県立明石高等学校 CL 8 11:30 12:25 12:40
11 兵庫県立姫路東高等学校 CL 8 11:35 12:30 12:45
12 淳心学院高等学校 CL 8 11:40 12:35 12:50
13 姫路市立琴丘高等学校 CL 8 11:45 12:40 12:55
14 尼崎市立尼崎高等学校 CL 8 11:50 12:45 13:00
15 神戸市立六甲アイランド高等学校 CL 8 11:55 12:50 13:05
昼  休  み(50分)  小 学 校 の 部・成 績 発 表・表 彰
16 神戸市立兵庫商業高等学校 SX 3 12:50 13:45 14:00
17 関西学院高等部 SX 4 12:55 13:50 14:05
18 県立八鹿高等学校 SX 4 13:00 13:55 14:10
19 県立豊岡総合高等学校 SX 4 13:05 14:00 14:15
20 県立兵庫高等学校 SX 4 13:10 14:05 14:20
21 県立川西緑台高等学校 SX 4 13:15 14:10 14:25
22 神戸市立六甲アイランド高等学校 SX 4 13:20 14:15 14:30
23 白陵高等学校 SX 4 13:25 14:20 14:35
24 姫路市立琴丘高等学校 SX 4 13:30 14:25 14:40
25 県立豊岡高等学校 SX 4 13:35 14:30 14:45
26 県立西脇高等学校 SX 5 13:40 14:35 14:50
27 仁川学院高等学校 WW 3 13:45 14:40 14:55
28 尼崎市立尼崎双星・尼崎産業・尼崎東高等学校 WW 3 13:50 14:45 15:00
29 県立洲本高校 WW 6 13:55 14:50 15:05
30 県立明石南高等学校 WW 8 14:00 14:55 15:10
31 滝川第二高等学校 WW 8 14:05 15:00 15:15
休    憩(25分)
32 県立豊岡高等学校 BR 4 14:35 15:30 15:45
33 県立農業高等学校 BR 6 14:40 15:35 15:50
34 姫路市立飾磨高等学校 BR 7 14:45 15:40 15:55
35 県立北摂三田高等学校 BR 8 14:50 15:45 16:00
36 尼崎市立尼崎高等学校 BR 8 14:55 15:50 16:05
37 県立洲本高校 BR 8 15:00 15:55 16:10
38 県立明石高等学校 BR 8 15:05 16:00 16:15
39 姫路市立琴丘高等学校 BR 8 15:10 16:05 16:20
40 滝川第二高等学校 BR 8 15:15 16:10 16:25
41 神戸市立神港高等学校 BR 8 15:20 16:15 16:30
42 須磨学園高等学校 KP 8 15:25 16:20 16:35
43 県立農業高等学校 KP 8 15:30 16:25 16:40
44 県立小野高等学校 PE 4 15:35 16:30 16:45
45 県立伊川谷北高等学校 PE 5 15:42 16:37 16:52
46 尼崎市立尼崎高等学校 PE 5 15:49 16:44 16:59
47 県立三田祥雲館高等学校 PE 6 15:56 16:51 17:06
48 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 PE 6 16:03 16:58 17:13
49 神戸市立葺合高等学校 PE 7 16:10 17:05 17:20
50 淳心学院高等学校 PE 7 16:17 17:12 17:27
閉  会  式  18:05〜18:30