職場・一般部門(出石文化会館ひぼこホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

No 団 体 名 編成 受付 音出し リハーサル 袖待機 本 番
1 Ensemble Cerisier CL 3 8:30 9:00 A 9:30 9:50 10:00
2 六甲金管アンサンブル BR 8 8:35 9:05 B 9:35 9:55 10:05
3 くにくのさっくす☆アンサンブル SX 4 8:41 9:11 9:41 10:01 10:11
4 Immortal Brass Eternally BR 8 8:46 9:16 B 9:46 10:06 10:16
5 神戸高校OB吹奏楽団 SX 4 8:52 9:22 A 9:52 10:12 10:22
6 クレッセント・ウインド・オーケストラ TB 6 8:57 9:27 B 9:57 10:17 10:27
7 スターキャッスルウインドオーケストラ BR 8 9:03 9:33 A 10:03 10:23 10:33
8 クラリネットアンサンブル クレス CL 8 9:08 9:38 B 10:08 10:28 10:38
9 Ensemble宴 SX 4 9:14 9:44 A 10:14 10:34 10:44
10 Spirits of Brass KOBE BR 3 9:19 9:49 B 10:19 10:39 10:49
11 神戸クラリネットクワイヤー CL 5 9:25 9:55 A 10:25 10:45 10:55
12 シンシアウインドオーケストラ SX 4 9:30 10:00 B 10:30 10:50 11:00
13 星陵アンサンブル BR 8 9:36 10:06 10:36 10:56 11:06
 休憩 (20分)
14 Ensemble DASCHIKE BR 4 10:01 10:31 B 11:01 11:21 11:31
15 ちょもらんまブラスアンサンブル BR 8 10:06 10:36 A 11:06 11:26 11:36
16 みなとこうべ☆サルートアンサンブル SX 3 10:12 10:42 B 11:12 11:32 11:42
17 アルペジオ吹奏楽団 TB 4 10:17 10:47 A 11:17 11:37 11:47
18 星陵アンサンブル CL 8 10:23 10:53 B 11:23 11:43 11:53
19 みなとこうべ☆サルートアンサンブル FL 4 10:28 10:58 A 11:28 11:48 11:58
20 三田市吹奏楽団 CL 8 10:34 11:04 B 11:34 11:54 12:04
21 アンサンブル・ブラスホッパー BR 8 10:39 11:09 A 11:39 11:59 12:09
22 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TP 4 10:45 11:15 B 11:45 12:05 12:15
23 明石西シンフォニックバンド BR 8 10:50 11:20 A 11:50 12:10 12:20
24 川西市吹奏楽団 CL 4 10:56 11:26 B 11:56 12:16 12:26
25 兵庫県立西宮高等学校OB吹奏楽団 CL 8 11:01 11:31 A 12:01 12:21 12:31
26 TMG PE 4 11:09 11:39 B 12:09 12:29 12:39
昼食休憩 50分
27 TMG PE 4 12:05 12:35 A 13:05 13:25 13:35
28 押部谷カントリー吹奏楽団 CL 5 12:12 12:42 B 13:12 13:32 13:42
29 六甲ヴェルデ吹奏楽団 CL 8 12:17 12:47 A 13:17 13:37 13:47
30 アンサンブル アワーヅ BR 8 12:23 12:53 B 13:23 13:43 13:53
31 兵庫県立西宮高等学校OB吹奏楽団 SX 4 12:28 12:58 A 13:28 13:48 13:58
32 アンサンブル ルベレーテ SX 4 12:34 13:04 B 13:34 13:54 14:04
33 アンサンブルカルヴィシー SX 4 12:39 13:09 A 13:39 13:59 14:09
34 クレッセント・ウインド・オーケストラ WW 4 12:45 13:15 B 13:45 14:05 14:15
35 尼崎ファミリーウインドシンフォニー CL 5 12:50 13:20 A 13:50 14:10 14:20
36 アンサンブル アワーヅ TB 4 12:56 13:26 B 13:56 14:16 14:26
37 洲本吹奏楽団 BR 8 13:01 13:31 A 14:01 14:21 14:31
38 明石南高等学校OB吹奏楽団 WW 3 13:07 13:37 B 14:07 14:27 14:37
39 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ SX 4 13:12 13:42 A 14:12 14:32 14:42
40 姫路市吹奏楽団 CL 8 13:18 13:48 B 14:18 14:38 14:48
41 Vier and Feel Trombone Ensemble TB 4 13:23 13:53 A 14:23 14:43 14:53
 休憩 (20分)
42 神戸アルディウインドアンサンブル CL 3 13:48 14:18 B 14:48 15:08 15:18
43 加古川アカデミー吹奏楽団 BR 8 13:53 14:23 A 14:53 15:13 15:23
44 加古川陵南シンフォニックバンド CL 6 13:59 14:29 B 14:59 15:19 15:29
45 Spirits of Brass KOBE BR 7 14:04 14:34 A 15:04 15:24 15:34
46 MB吹奏楽団 SX 3 14:10 14:40 B 15:10 15:30 15:40
47 高砂市吹奏楽団 CL 5 14:15 14:45 A 15:15 15:35 15:45
48 神戸ウインドアンサンブル CL 5 14:21 14:51 B 15:21 15:41 15:51
49 六甲ヴェルデ吹奏楽団 BR 4 14:26 14:56 A 15:26 15:46 15:56
50 明石吹奏楽団 BR 8 14:32 15:02 B 15:32 15:52 16:02
51 ウインドアンサンブル高砂 FL 3 14:37 15:07 A 15:37 15:57 16:07
52 三木L・U吹奏楽団 SX 4 14:43 15:13 B 15:43 16:03 16:13
53 明石北高等学校OB吹奏楽団 WW 6 14:48 15:18 A 15:48 16:08 16:18
54 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR 8 14:54 15:24 B 15:54 16:14 16:24
55 イ・モージュ室内合奏団 FL 4 14:59 15:29 A 15:59 16:19 16:29
56 アルペジオ吹奏楽団 BR 8 15:05 15:35 B 16:05 16:25 16:35