小学校/高等学校部門(高砂市文化会館)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

NO  地  区   出 場 団 体 名  編成 人数 @
団体受付
Aチューニング受付
(福祉保健センタ-)
リハ
部屋
Bリハーサル
(福祉保健センター)
C
舞台袖待機
D
舞台
開  会  式               小学校部門 9:50
1   宝塚市立末成小学校 MX 6 9:00 9:20 A 9:30 9:45 10:00
2   宝塚市立高司小学校 BR 8 9:00 9:25 B 9:35 9:50 10:05
3   神戸市立有野台小学校 BR 8 9:00 9:30 A 9:40 9:55 10:10
4   たつの市立龍野小学校 KP 8 9:05 9:35 B 9:45 10:00 10:15
5   神戸市立灘小学校 KP 5 9:10 9:40 A 9:50 10:05 10:20
6   伊丹市立桜台小学校 PE 7 9:15 9:45 B 9:55 10:10 10:25
7   たつの市立神岡小学校 BR 4 9:20 9:50 A 10:00 10:15 10:30
8   神戸市立有野台小学校 PE 6 9:25 9:55 B 10:05 10:20 10:35
9   姫路市立八幡小学校 BR 8 9:30 10:00 A 10:10 10:25 10:40
10   姫路市立青山小学校 BR 8 9:35 10:05 B 10:15 10:30 10:45
11   姫路市立青山小学校 WW 8 9:40 10:10 A 10:20 10:35 10:50
12   伊丹市立桜台小学校 BR 8 9:45 10:15 B 10:25 10:40 10:55
13   神戸市立灘小学校 BR 8 9:50 10:20 A 10:30 10:45 11:00
14   伊丹市立花里小学校 BR 8 9:55 10:25 B 10:35 10:50 11:05
15   たつの市立神岡小学校 KP 8 10:00 10:30 A 10:40 10:55 11:10
16   姫路市立八幡小学校 PE 6 10:05 10:35 B 10:45 11:00 11:15
17   神戸市立兵庫大開小学校 MX 7 10:10 10:40 A 10:50 11:05 11:20
18   神戸北ジュニアバンド BR 4 10:15 10:45 B 10:55 11:10 11:25
19   豊岡市立日高小学校 BR 8 10:20 10:50 A 11:00 11:15 11:30
休憩(20分)
1 神戸 神戸市立葺合高等学校 PE 4 10:40   11:40 11:55
2 但馬 県立豊岡高等学校 PE 5 10:48 11:48 12:03
3 東播 県立加古川西高等学校 PE 5 10:56 11:56 12:11
4 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 PE 6 11:04 12:04 12:19
5 西播 県立姫路東高等学校 PE 7 11:12 12:12 12:27
休憩(45分)小学校の成績発表・表彰 12:50〜
6 東播 県立明石城西高等学校 PE 5 12:05   13:05 13:20
7 西播 県立姫路西高等学校 PE 5 12:13 13:13 13:28
8 西阪神 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 PE 6 12:21 13:21 13:36
9 東播 県立加古川東高等学校 PE 7 12:29 13:29 13:44
10 但馬 県立八鹿高等学校 FL 3 12:34 13:04 B 13:16 13:34 13:52
11 神戸 神戸山手女子中高等学校 FL 3 12:40 13:10 A 13:22 13:40 13:58
12 神戸 県立兵庫高等学校 FL 4 12:46 13:16 B 13:28 13:46 14:04
13 神戸 神戸朝鮮高級学校 FL 4 12:52 13:22 A 13:34 13:52 14:10
14 西阪神 県立三田祥雲館高等学校 CL 4 12:58 13:28 B 13:40 13:58 14:16
15 西播 県立姫路西高等学校 CL 4 13:04 13:34 A 13:46 14:04 14:22
16 神戸 須磨学園高等学校 CL 4 13:10 13:40 B 13:52 14:10 14:28
17 東播 県立明石高等学校 CL 5 13:16 13:46 A 13:58 14:16 14:34
休憩(15分)
18 東播 県立明石南高等学校 CL 7 13:37 14:07 A 14:19 14:37 14:55
19 西播 姫路市立姫路高等学校 CL 7 13:43 14:13 B 14:25 14:43 15:01
20 東阪神 県立川西緑台高等学校 CL 7 13:49 14:19 A 14:31 14:49 15:07
21 東阪神 尼崎市立尼崎双星高等学校 CL 7 13:55 14:25 B 14:37 14:55 15:13
22 東播 県立加古川東高等学校 CL 8 14:01 14:31 A 14:43 15:01 15:19
23 西阪神 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 CL 8 14:07 14:37 B 14:49 15:07 15:25
24 西播 姫路市立琴丘高等学校 CL 8 14:13 14:43 A 14:55 15:13 15:31
25 神戸 県立伊川谷北高等学校 CL 8 14:19 14:49 B 15:01 15:19 15:37
26 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 CL 8 14:25 14:55 A 15:07 15:25 15:43
27 神戸 神戸市立六甲アイランド高等学校 CL 8 14:31 15:01 B 15:13 15:31 15:49
28 神戸 県立長田高等学校 CL 8 14:37 15:07 A 15:19 15:37 15:55
29 神戸 県立兵庫高等学校 CL 8 14:43 15:13 B 15:25 15:43 16:01
30 東播 県立明石南高等学校 SX 4 14:49 15:19 A 15:31 15:49 16:07
31 神戸 県立伊川谷北高等学校 SX 4 14:55 15:25 B 15:37 15:55 16:13
休憩(15分)
32 東播 県立明石北高等学校 SX 5 15:24 15:54 A 16:04 16:19 16:34
33 西阪神 県立西宮高等学校 SX 5 15:30 16:00 B 16:10 16:25 16:40
34 西阪神 県立有馬高等学校 SX 5 15:36 16:06 A 16:16 16:31 16:46
35 西播 姫路市立琴丘高等学校 SX 6 15:42 16:12 B 16:22 16:37 16:52
36 但馬 県立豊岡高等学校 WW 8 15:48 16:18 A 16:28 16:43 16:58
37 淡路 県立洲本実業高等学校 BR 6 15:54 16:24 B 16:34 16:49 17:04
38 淡路 県立淡路三原高等学校 BR 7 16:00 16:30 A 16:40 16:55 17:10
39 東播 県立明石北高等学校 BR 8 16:06 16:36 B 16:46 17:01 17:16
40 西阪神 県立北摂三田高等学校 BR 8 16:12 16:42 A 16:52 17:07 17:22
41 西播 姫路市立琴丘高等学校 BR 8 16:18 16:48 B 16:58 17:13 17:28
42 神戸 神戸市立六甲アイランド高等学校 BR 8 16:24 16:54 A 17:04 17:19 17:34
43 東阪神 県立尼崎高等学校 BR 8 16:30 17:00 B 17:10 17:25 17:40
44 西阪神 三田学園高等学校 BR 8 16:36 17:06 A 17:16 17:31 17:46
45 西播 県立姫路商業高等学校 BR 8 16:42 17:12 B 17:22 17:37 17:52
46 神戸 滝川第二高等学校 BR 8 16:48 17:18 A 17:28 17:43 17:58
47 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 BR 8 16:54 17:24 B 17:34 17:49 18:04
48 西阪神 県立西宮高等学校 BR 8 17:00 17:30 A 17:40 17:55 18:10
49 神戸 滝川第二高等学校 KP 7 17:06 17:36 B 17:46 18:01 18:16
50 神戸 須磨学園高等学校 KP 8 17:12 17:42 A 17:52 18:07 18:22
閉  会  式 19:00