中学校部門(高砂市文化会館)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽  KP:管打

チューニング室にアンプ(スピーカー)とシールド(接続コード)を用意します。
ハーモニーディレクター等を持参すれば、音が出る状態にしています。 ご利用ください。
(高砂会場のみに設置します)

NO 地区 出場団体名 編成 人数 団体受付 C受付 C部屋 チューニング 舞台袖待機 舞台
開 会 式 9:30
1 神戸 神戸市立上野中学校 CL 5 8:28 8:58 B 9:10 9:28 9:40
2 東播 加古川市立氷丘中学校 KP 8 8:34 9:04 A 9:16 9:34 9:46
3 西阪神 西宮市立瓦木中学校 WW 8 8:40 9:10 B 9:22 9:40 9:52
4 東阪神 猪名川町立中谷中学校 SX 4 8:46 9:16 A 9:28 9:46 9:58
5 但馬 豊岡市立出石中学校 WW 8 8:52 9:22 B 9:34 9:52 10:04
6 西阪神 西宮市立甲陵中学校 BR 8 8:58 9:28 A 9:40 9:58 10:10
7 但馬 豊岡市立竹野中学校 WW 3 9:04 9:34 B 9:46 10:04 10:16
8 東播 加古川市立氷丘中学校 WW 8 9:10 9:40 A 9:52 10:10 10:22
9 但馬 豊岡市立日高東中学校 WW 8 9:16 9:46 B 9:58 10:16 10:28
10 西播 姫路市立飾磨西中学校 PE 5 9:22 9:52 A 10:04 10:22 10:34
11 西播 姫路市立夢前中学校 WW 8 9:30 10:00 B 10:12 10:30 10:42
12 淡路 南あわじ市立南淡中学校 PE 5 9:36 10:06 A 10:18 10:36 10:48
13 西阪神 西宮市立甲武中学校 PE 5 9:44 10:14 B 10:26 10:44 10:56
14 東阪神 尼崎市立中央中学校 BR 8 9:52 10:22 A 10:34 10:52 11:04
15 神戸 神戸市立歌敷山中学校 FL 3 9:58 10:28 B 10:40 10:58 11:10
休  憩(15分)
16 東阪神 伊丹市立松崎中学校 PE 3 10:19 10:49 A 11:01 11:19 11:31
17 東播 加古川市立中部中学校 BR 8 10:27 10:57 B 11:09 11:27 11:39
18 西播 姫路市立高丘中学校 BR 6 10:33 11:03 A 11:15 11:33 11:45
19 神戸 神戸市立大原中学校 BR 4 10:39 11:09 B 11:21 11:39 11:51
20 淡路 洲本市立青雲中学校 PE 4 10:45 11:15 A 11:27 11:45 11:57
21 東阪神 尼崎市立中央中学校 CL 5 10:53 11:23 B 11:35 11:53 12:05
22 但馬 朝来市立和田山中学校 KP 7 10:59 11:29 A 11:41 11:59 12:11
23 東阪神 尼崎市立大成中学校 WW 8 11:05 11:35 B 11:47 12:05 12:17
24 東播 加古川市立加古川中学校 WW 8 11:11 11:41 A 11:53 12:11 12:23
25 但馬 豊岡市立豊岡北中学校 SX 4 11:17 11:47 B 11:59 12:17 12:29
26 東阪神 伊丹市立東中学校 BR 7 11:23 11:53 A 12:05 12:23 12:35
27 西播 たつの市立龍野西中学校 BR 8 11:29 11:59 B 12:11 12:29 12:41
28 神戸 神戸市立本庄中学校 FL 3 11:35 12:05 A 12:17 12:35 12:47
29 但馬 朝来市立朝来中学校 KP 6 11:41 12:11 B 12:23 12:41 12:53
30 神戸 神戸市立有野北中学校 CL 5 11:47 12:17 A 12:29 12:47 12:59
昼 食 休 憩(45分)
31 東阪神 尼崎市立塚口中学校 SX 5 12:38 13:08 B 13:20 13:38 13:50
32 神戸 神戸市立布引中学校 KP 8 12:44 13:14 A 13:26 13:44 13:56
33 東播 加古川市立浜の宮中学校 KP 8 12:50 13:20 B 13:32 13:50 14:02
34 西阪神 西宮市立甲陵中学校 PE 7 12:56 13:26 A 13:38 13:56 14:08
35 神戸 神戸市立上野中学校 BR 8 13:04 13:34 B 13:46 14:04 14:16
36 西播 姫路市立夢前中学校 BR 8 13:10 13:40 A 13:52 14:10 14:22
37 西播 姫路市立飾磨西中学校 BR 8 13:16 13:46 B 13:58 14:16 14:28
38 但馬 豊岡市立豊岡北中学校 PE 5 13:22 13:52 A 14:04 14:22 14:34
39 東阪神 尼崎市立塚口中学校 CL 8 13:30 14:00 B 14:12 14:30 14:42
40 西播 太子町立太子西中学校 BR 8 13:36 14:06 A 14:18 14:36 14:48
41 神戸 神戸市立御影中学校 FL 3 13:42 14:12 B 14:24 14:42 14:54
42 神戸 神戸市立本庄中学校 CL 4 13:48 14:18 A 14:30 14:48 15:00
43 西阪神 西宮市立苦楽園中学校 WW 3 13:54 14:24 B 14:36 14:54 15:06
44 神戸 神戸市立布引中学校 BR 8 14:00 14:30 A 14:42 15:00 15:12
45 神戸 神戸市立星陵台中学校 PE 5 14:06 14:36 B 14:48 15:06 15:18
休  憩(15分)
46 西播 姫路市立高丘中学校 WW 8 14:29 14:59 A 15:11 15:29 15:41
47 西阪神 西宮市立浜脇中学校 CL 7 14:35 15:05 B 15:17 15:35 15:47
48 西播 姫路市立網干中学校 BR 8 14:41 15:11 A 15:23 15:41 15:53
49 東播 加古川市立中部中学校 WW 5 14:47 15:17 B 15:29 15:47 15:59
50 西播 姫路市立山陽中学校 BR 7 14:53 15:23 A 15:35 15:53 16:05
51 神戸 神戸市立有野中学校 CL 8 14:59 15:29 B 15:41 15:59 16:11
52 西播 姫路市立飾磨中部中学校 PE 3 15:05 15:35 A 15:47 16:05 16:17
53 淡路 南あわじ市・洲本市組合立広田中学校  KP 8 15:13 15:43 B 15:55 16:13 16:25
54 東播 明石市立野々池中学校 PE 8 15:19 15:49 A 16:01 16:19 16:31
55 西阪神 三田市立富士中学校 KP 8 15:27 15:57 B 16:09 16:27 16:39
56 神戸 神戸市立有野北中学校 BR 7 15:33 16:03 A 16:15 16:33 16:45
57 神戸 神戸市立歌敷山中学校 CL 6 15:39 16:09 B 16:21 16:39 16:51
58 東播 明石市立魚住東中学校 PE 3 15:45 16:15 A 16:27 16:45 16:57
59 東播 高砂市立松陽中学校 PE 6 15:53 16:23 B 16:35 16:53 17:05
60 東阪神 伊丹市立天王寺川中学校 WW 8 16:01 16:31 A 16:43 17:01 17:13
閉  会  式  17:50