小学校部門(東リ いたみホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

チューニング室にアンプ(スピーカー)とシールド(接続コード)を用意します。
ハーモニーディレクター等を持参すれば、音が出る状態にしています。 ご利用ください。

No 学  校  名 編成 人数 団受 チュ受 チューニング 場所 待機 舞台
開会式 9:50
1 伊丹市立桜台小学校 BR 8 9:14 9:34 9:39 1 9:55 10:00
2 姫路市立八幡小学校 BR 7 9:20 9:40 9:45 2 10:01 10:06
3 伊丹市立桜台小学校 PE 4 9:26 9:46 9:51 1 10:07 10:12
4 尼崎市立小園小学校 PE 4 9:34 9:54 9:59 2 10:15 10:20
5 たつの市立神岡小学校 KP 8 9:42 10:02 10:07 1 10:23 10:28
6 赤穂市立赤穂小学校 BR 6 9:48 10:08 10:13 2 10:29 10:34
7 姫路市立曽左小学校a PE 5 9:54 10:14 10:19 1 10:35 10:40
8 伊丹市立花里小学校 BR 6 10:02 10:22 10:27 2 10:43 10:48
9 神戸北ジュニアバンド BR 8 10:08 10:28 10:33 1 10:49 10:54
10 姫路市立八幡小学校 PE 5 10:14 10:34 10:39 2 10:55 11:00
11 養父金管バンドクラブ KP 7 10:22 10:42 10:47 1 11:03 11:08
12 尼崎市立小園小学校 BR 4 10:28 10:48 10:53 2 11:09 11:14
13 伊丹市立花里小学校 PE 3 10:34 10:54 10:59 1 11:15 11:20
14 宝塚市立末成小学校 SX 4 10:42 11:02 11:07 2 11:23 11:28
15 姫路市立曽左小学校b PE 5 10:48 11:08 11:13 1 11:29 11:34
16 たつの市立龍野小学校 KP 8 10:56 11:16 11:21 2 11:37 11:42
17 宝塚市立末成小学校 MX 8 11:02 11:22 11:27 1 11:43 11:48
閉会式 12:20