小学校部門(東リ いたみホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

No   編成 人数 団体受付 チューニング
受付
場所 チューニング 待機 ステージ
開 会 式 9:50
1 たつの市立神岡小学校@  KP 8 9:14 9:34 1 9:39 9:55 10:00
2 たつの市立神岡小学校A KP 8 9:20 9:40 2 9:45 10:01 10:06
3 姫路市立曽左小学校 PE 5 9:26 9:46 1 9:51 10:07 10:12
4 姫路市立八幡小学校 KP 8 9:34 9:54 2 9:59 10:15 10:20
5 宝塚市立高司小学校 KP 8 9:40 10:00 1 10:05 10:21 10:26
6 養父金管バンドクラブ KP 8 9:46 10:06 2 10:11 10:27 10:32
7 伊丹市立花里小学校 BR 8 9:52 10:12 1 10:17 10:33 10:38
8 神戸北ジュニアバンド BR 5 9:58 10:18 2 10:23 10:39 10:44
9 神戸市立ありの台小学校 BR 8 10:04 10:24 1 10:29 10:45 10:50
10 伊丹市立桜台小学校 PE 3 10:10 10:30 2 10:35 10:51 10:56
11 宝塚市立末成小学校 BR 8 10:18 10:38 1 10:43 10:59 11:04
12 神戸北ジュニアバンド KP 5 10:24 10:44 2 10:49 11:05 11:10
13 宝塚市立末成小学校 KP 7 10:30 10:50 1 10:55 11:11 11:16
14 姫路市立曽左小学校 PE 7 10:36 10:56 2 11:01 11:17 11:22
15 伊丹市立桜台小学校 BR 8 10:44 11:04 1 11:09 11:25 11:30
16 神戸市立ありの台小学校 PE 7 10:50 11:10 2 11:15 11:31 11:36
閉 会 式 12:10