小学生/職場・一般部門(淡路市立しづかホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

No 団体名 編成 団体受付 場所 チューニング リハーサル 待機 ステージ
 <小学生部門>    開会式 10:00
1 たつの市立神岡小学校(1) KP8 9:09 9:39 9:54 9:59 10:05
2 養父金管バンドクラブ KP5 9:15 9:45 10:00 10:05 10:11
3 伊丹市立桜台小学校 BR8 9:21 9:51 10:06 10:11 10:17
4 伊丹市立瑞穂小学校 CL5 9:27 9:57 10:12 10:17 10:23
5 神戸北ジュニアバンド BR7 9:33 10:03 10:18 10:23 10:29
6 伊丹市立花里小学校(2) KP8 9:39 10:09 10:24 10:29 10:35
7 豊岡市立五荘小学校 KP6 9:45 10:15 10:30 10:35 10:41
8 宝塚市立末成小学校 KP6 9:51 10:21 10:36 10:41 10:47
休  憩
9 伊丹市立瑞穂小学校 FL4 10:17 10:47 11:02 11:07 11:13
10 たつの市立龍野小学校 BR6 10:23 10:53 11:08 11:13 11:19
11 姫路市立八幡小学校 PE3 10:29 10:59 11:14 11:19 11:25
12 姫路市立八幡小学校 BR8 10:35 11:05 11:20 11:25 11:31
13 伊丹市立花里小学校(1) KP8 10:41 11:11 11:26 11:31 11:37
14 たつの市立神岡小学校(2) KP8 10:47 11:17 11:32 11:37 11:43
15 豊岡市立五荘小学校 BR5 10:53 11:23 11:38 11:43 11:49
16 神戸市立ありの台小学校 BP8 10:59 11:29 11:44 11:49 11:55
17 伊丹市立桜台小学校 PE4 11:05 11:35 11:50 11:55 12:01
 <一般・職場部門>     休  憩
1 白鷺シンフォニックバンド WW5 12:04 12:34 12:49 12:54 13:00
2 西神戸吹奏楽団 SX4 12:10 12:40 12:55 13:00 13:06
3 兵庫高校OB吹奏楽団 BR7 12:16 12:46 13:01 13:06 13:12
4 BRASSING Winds PE5 12:22 12:52 13:07 13:12 13:18
5 姫路ウインドアンサンブル SX8 12:28 12:58 13:13 13:18 13:24
6 アルペジオ吹奏楽団 BR8 12:34 13:04 13:19 13:24 13:30
7 カルペ・ディエムクラリネットアンサンブル CL7 12:40 13:10 13:25 13:30 13:36
8 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ WW5 12:46 13:16 13:31 13:36 13:42
9 西宮市吹奏楽団 BR5 12:52 13:22 13:37 13:42 13:48
休  憩
10 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ BR5 13:18 13:48 14:03 14:08 14:14
11 伊丹市吹奏楽団 TB4 13:24 13:54 14:09 14:14 14:20
12 シーガルウインドアンサンブル BR8 13:30 14:00 14:15 14:20 14:26
13 明石西シンフォニックバンド PE7 13:36 14:06 14:21 14:26 14:32
14 アンサンブルラポール FL4 13:42 14:12 14:27 14:32 14:38
15 吹奏楽団ツインスターズ TP5 13:48 14:18 14:33 14:38 14:44
16 ピアチェヴォーレファゴットアンサンブル FG3 13:54 14:24 14:39 14:44 14:50
17 ワカリヤウインドアンサンブル SX4 14:00 14:30 14:45 14:50 14:56
18 三田市吹奏楽団 CL5 14:08 14:38 14:53 14:58 15:04
休  憩
19 ワカリヤウインドアンサンブル WW5 14:22 14:52 15:07 15:24 15:30
20 西宮市吹奏楽団 CL6 14:40 15:10 15:25 15:30 15:36
21 アンサンブルラポール BR8 14:46 15:16 15:31 15:36 15:42
22 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR8 14:52 15:22 15:37 15:42 15:48
23 ワカリヤ吹奏楽団 BR8 14:58 15:28 15:43 15:48 15:54
24 神戸クラリネットクワイヤー CL5 15:04 15:34 15:49 15:54 16:00
25 楽団Artemis WW3 15:10 15:40 15:55 16:00 16:06
26 押部谷カントリー吹奏楽団 CL5 15:16 15:46 16:01 16:06 16:12