部門 前後 府県名 学 校 名 舞台
高校 午前 1 兵庫 県立明石南高等学校 10:00 10:15
高校 午前 2 大阪 関西創価高校 10:15 10:30
高校 午前 3 大阪 四条畷学園高校 10:30 10:45
高校 午前 4 兵庫 県立兵庫高等学校 10:45 11:00
高校 午前 5 大阪 金光大阪高校 11:00 11:15
高校 午前 6 奈良 県立郡山高等学校 11:15 11:30
休     憩 11:30 12:00
高校 午前 7 和歌山 県立向陽高等学校 12:00 12:15
高校 午前 8 京都 立命館高等学校 12:15 12:30
高校 午前 9 滋賀 県立甲西高等学校 12:30 12:45
高校 午前 10 奈良 奈良市立一条高等学校 12:45 13:00
高校 午前 11 兵庫 滝川第二高等学校 13:00 13:15
高校 午前 京都 洛南高等学校 13:15 13:30
午前の部 午後の部 入れ替え 13:30 14:20
高校 午後 12 兵庫 三田学園高等学校 14:20 14:35
高校 午後 13 兵庫 県立明石北高等学校 14:35 14:50
高校 午後 14 奈良 天理高等学校 14:50 15:05
高校 午後 15 大阪 大阪府立市岡高校 15:05 15:20
高校 午後 16 京都 京都文京女子高等学校 15:20 15:35
高校 午後 17 大阪 東海大学付属仰星高校 15:35 15:50
休     憩 15:50 16:20
高校 午後 18 滋賀 県立石山高等学校 16:20 16:35
高校 午後 19 京都 京都外大西高等学校 16:35 16:50
高校 午後 20 兵庫 県立西宮高等学校 16:50 17:05
高校 午後 21 大阪 明浄学院高校 17:05 17:20
高校 午後 22 和歌山 県立和歌山商業高等学校 17:20 17:35
高校 午後 23 大阪 プール学院高校 17:35 17:50
高校 午後 大阪 大阪府立淀川工業高等学校 17:50 18:05