第28回兵庫県アンサンブルコンテストタイムテーブル(淡路会場)        
地区 団体名 受付  チューニング  リハーサル室 待機 舞台
    開会式                        (9:50〜)  
1   関西学院大学応援団総部 Cl  4 9:00 A 9:30 9:40 9:45 9:50 9:50 10:00
2   兵庫教育大学 Sx  4 9:05 B 9:35 9:45 9:50 9:55 9:55 10:05
3   関西福祉大学 Sx  4 9:10 A 9:40 9:50 9:55 10:00 10:00 10:10
4   姫路獨協大学学友会文化会 Ww  3 9:15 B 9:45 9:55 10:00 10:05 10:05 10:15
5   神戸学院大学 Ww  7 9:20 A 9:50 10:00 10:05 10:10 10:10 10:20
6   神戸学院大学 BT  4 9:25 B 9:55 10:05 10:10 10:15 10:15 10:25
7   兵庫教育大学 TB  4 9:30 A 10:00 10:10 10:15 10:20 10:20 10:30
8   神戸市外国語大学 Br  5 9:35 B 10:05 10:15 10:20 10:25 10:25 10:35
9   姫路獨協大学学友会文化会 Br  5 9:40 A 10:10 10:20 10:25 10:30 10:30 10:40
10   関西福祉大学 Br  8 9:45 B 10:15 10:25 10:30 10:35 10:35 10:45
11   関西学院大学応援団総部 BP  8 9:50 A 10:20 10:30 10:35 10:40 10:40 10:50
    休憩(15分)                        
1 神戸 東灘高等学校 Fl 3 10:10 B 10:40 10:50 10:55 11:00 11:00 11:10
2 神戸 長田高等学校 Fl 4 10:15 A 10:45 10:55 11:00 11:05 11:05 11:15
3 西阪 市立西宮東高等学校 Fl 4 10:20 B 10:50 11:00 11:05 11:10 11:10 11:20
4 西阪 武庫川女子大学附属中高校 Cl 4 10:25 A 10:55 11:05 11:10 11:15 11:15 11:25
5 東阪 市立伊丹高等学校 Cl 4 10:30 B 11:00 11:10 11:15 11:20 11:20 11:30
6 西播 龍野高等学校 Cl 6 10:35 A 11:05 11:15 11:20 11:25 11:25 11:35
7 東播 明石北高等学校 Cl 8 10:40 B 11:10 11:20 11:25 11:30 11:30 11:40
8 東播 明石城西高等学校 Cl 8 10:45 A 11:15 11:25 11:30 11:35 11:35 11:45
9 神戸 兵庫高等学校 Cl 8 10:50 B 11:20 11:30 11:35 11:40 11:40 11:50
10 神戸 滝川第二高等学校 Cl 8 10:55 A 11:25 11:35 11:40 11:45 11:45 11:55
11 西阪 西宮高等学校 Cl 8 11:00 B 11:30 11:40 11:45 11:50 11:50 12:00
12 神戸 市立六甲アイランド高等学校 Cl 8 11:05 A 11:35 11:45 11:50 11:55 11:55 12:05
13 西播 市立姫路高等学校 Cl 8 11:10 B 11:40 11:50 11:55 12:00 12:00 12:10
14 東阪 伊丹高等学校 Cl 8 11:15 A 11:45 11:55 12:00 12:05 12:05 12:15
15 神戸 伊川谷北高等学校 Cl 8 11:20 B 11:50 12:00 12:05 12:10 12:10 12:20
    昼休み(50分)                        
    大学の部・成績発表・表彰                        (13:00〜)  
16 東播 明石北高等学校 Sx 4 12:15 B 12:45 12:55 13:00 13:05 13:05 13:15
17 東播 明石南高等学校 Sx 4 12:20 A 12:50 13:00 13:05 13:10 13:10 13:20
18 神戸 夢野台高等学校 Sx 4 12:25 B 12:55 13:05 13:10 13:15 13:15 13:25
19 神戸 兵庫高等学校 Sx 4 12:30 A 13:00 13:10 13:15 13:20 13:20 13:30
20 淡路 津名高等学校 Sx 4 12:35 B 13:05 13:15 13:20 13:25 13:25 13:35
21 西阪 西宮高等学校 Sx 4 12:40 A 13:10 13:20 13:25 13:30 13:30 13:40
22 西阪 市立西宮東高等学校 Sx 4 12:45 B 13:15 13:25 13:30 13:35 13:35 13:45
23 東阪 市立伊丹高等学校 Sx 4 12:50 A 13:20 13:30 13:35 13:40 13:40 13:50
24 東播 加古川東高等学校 Sx 4 12:55 B 13:25 13:35 13:40 13:45 13:45 13:55
25 神戸 伊川谷北高等学校 Sx 4 13:00 A 13:30 13:40 13:45 13:50 13:50 14:00
26 東阪 尼崎稲園高等学校 Sx 5 13:05 B 13:35 13:45 13:50 13:55 13:55 14:05
27 東播 明石城西高等学校 Ww 4 13:10 A 13:40 13:50 13:55 14:00 14:00 14:10
28 西播 龍野高等学校 Ww 5 13:15 B 13:45 13:55 14:00 14:05 14:05 14:15
29 東阪 尼崎北高等学校 Ww 5 13:20 A 13:50 14:00 14:05 14:10 14:10 14:20
    休憩(10分)                        
30 西阪 北摂三田高等学校 Br 8 13:35 B 14:05 14:15 14:20 14:25 14:25 14:35
31 全但 浜坂高等学校 Br 8 13:40 A 14:10 14:20 14:25 14:30 14:30 14:40
32 西播 姫路東高等学校 Br 8 13:45 B 14:15 14:25 14:30 14:35 14:35 14:45
33 全但 村岡高等学校 Br 8 13:50 A 14:20 14:30 14:35 14:40 14:40 14:50
34 西阪 西宮高等学校 Br 8 13:55 B 14:25 14:35 14:40 14:45 14:45 14:55
35 神戸 市立六甲アイランド高等学校 Br 8 14:00 A 14:30 14:40 14:45 14:50 14:50 15:00
36 東播 明石北高等学校 Br  8 14:05 B 14:35 14:45 14:50 14:55 14:55 15:05
37 西阪 西宮高等学校 Br 8 14:10 A 14:40 14:50 14:55 15:00 15:00 15:10
38 東阪 伊丹高等学校 BP 8 14:15 B 14:45 14:55 15:00 15:05 15:05 15:15
39 東播 明石高等学校 BP  8 14:20 A 14:50 15:00 15:05 15:10 15:10 15:20
    休憩(15分)                        
40 全但 浜坂高等学校 Pe 4 14:30 B 15:00 15:14 15:23 15:30 15:30 15:40
41 西播 網干高等学校 Pe 5 14:37 A 15:05 15:19 15:30 15:37 15:37 15:47
42 西播 姫路南高等学校 Pe 5 14:44 B 15:14 15:28 15:37 15:44 15:44 15:54
43 西播 姫路飾西高等学校 Pe 5 14:51 A 15:19 15:33 15:44 15:51 15:51 16:01
44 淡路 津名高等学校 Pe 5 14:58 B 15:28 15:42 15:51 15:58 15:58 16:08
45 神戸 神戸高等学校 Pe 5 15:05 A 15:33 15:47 15:58 16:05 16:05 16:15
46 東播 明石南高等学校 Pe 6 15:12 B 15:42 15:56 16:05 16:12 16:12 16:22
47 西阪 武庫川女子大学附属中高校 Pe 6 15:19 A 15:47 16:01 16:12 16:19 16:19 16:29
48 西播 市立姫路高等学校 Pe 6 15:26 B 15:56 16:10 16:19 16:26 16:26 16:36
49 西阪 西宮高等学校 Pe 7 15:33 A 16:01 16:15 16:26 16:33 16:33 16:43
50 神戸 滝川第二高等学校 Pe 8 15:40 B 16:10 16:24 16:33 16:40 16:40 16:50
    閉会式                        (17:35〜)