高等学校・大学部門 1月20日(日) 津名町しづかホール
No 団体名 編成 受付 チューニング リハーサル室 待機 舞台
  開会式                       09:50
1 神戸外国語大学 CL 4 09:00 A 09:30 09:40 09:45 09:50 09:50 10:00
2 関西学院大学 CL 4 09:05 B 09:35 09:45 09:50 09:55 09:55 10:05
3 姫路獨協大学 SX 4 09:10 A 09:40 09:50 09:55 10:00 10:00 10:10
4 関西福祉大学 SX 4 09:15 B 09:45 09:55 10:00 10:05 10:05 10:15
5 姫路獨協大学 WW 3 09:20 A 09:50 10:00 10:05 10:10 10:10 10:20
6 神戸学院大学 BR 8 09:25 B 09:55 10:05 10:10 10:15 10:15 10:25
7 関西学院大学 BR 8 09:30 A 10:00 10:10 10:15 10:20 10:20 10:30
8 関西福祉大学 BR 8 09:35 B 10:05 10:15 10:20 10:25 10:25 10:35
  休憩(10分)                       10:40
1 県立宝塚西高等学校 FL 3 09:50 A 10:20 10:30 10:35 10:40 10:40 10:50
2 県立長田高等学校 FL 3 09:55 B 10:25 10:35 10:40 10:45 10:45 10:55
3 県立星陵高等学校 CL 3 10:00 A 10:30 10:40 10:45 10:50 10:50 11:00
4 県立播磨南高等学校 CL 4 10:05 B 10:35 10:45 10:50 10:55 10:55 11:05
5 県立須磨東高等学校 CL 4 10:10 A 10:40 10:50 10:55 11:00 11:00 11:10
6 県立猪名川高等学校 CL 4 10:15 B 10:45 10:55 11:00 11:05 11:05 11:15
7 市立姫路高等学校 CL 4 10:20 A 10:50 11:00 11:05 11:10 11:10 11:20
8 武庫川女子大学附属中・高等学校 CL 7 10:25 B 10:55 11:05 11:10 11:15 11:15 11:25
9 県立伊丹高等学校 CL 7 10:30 A 11:00 11:10 11:15 11:20 11:20 11:30
10 県立西宮高等学校 CL 8 10:35 B 11:05 11:15 11:20 11:25 11:25 11:35
11 県立明石北高等学校 CL 8 10:40 A 11:10 11:20 11:25 11:30 11:30 11:40
12 県立明石南高等学校 CL 8 10:45 B 11:15 11:25 11:30 11:35 11:35 11:45
13 県立兵庫高等学校 CL 8 10:50 A 11:20 11:30 11:35 11:40 11:40 11:50
14 滝川第二高等学校 CL 8 10:55 B 11:25 11:35 11:40 11:45 11:45 11:55
15 県立津名高等学校 CL 8 11:00 A 11:30 11:40 11:45 11:50 11:50 12:00
  昼休み(50分)                       12:05
  大学の部・成績発表・表彰                       12:40
16 三田学園高等学校 SX 4 11:55 B 12:25 12:35 12:40 12:45 12:45 12:55
17 県立伊川谷北高等学校 SX 4 12:00 A 12:30 12:40 12:45 12:50 12:50 13:00
18 県立川西北陵高等学校 Sx 4 12:05 B 12:35 12:45 12:50 12:55 12:55 13:05
19 県立姫路東高等学校 SX 4 12:10 A 12:40 12:50 12:55 13:00 13:00 13:10
20 県立伊丹高等学校 Sx 8 12:15 B 12:45 12:55 13:00 13:05 13:05 13:15
21 県立豊岡高等学校 WW 4 12:20 A 12:50 13:00 13:05 13:10 13:10 13:20
22 県立八鹿高等学校 WW 6 12:25 B 12:55 13:05 13:10 13:15 13:15 13:25
23 県立豊岡高等学校 WW 8 12:30 A 13:00 13:10 13:15 13:20 13:20 13:30
24 県立龍野高等学校 EU 3 12:35 B 13:05 13:15 13:20 13:25 13:25 13:35
25 市立尼崎東高等学校 BT 4 12:40 A 13:10 13:20 13:25 13:30 13:30 13:40
26 県立姫路飾西高等学校 TB 4 12:45 B 13:15 13:25 13:30 13:35 13:35 13:45
27 県立龍野高等学校 TB 4 12:50 A 13:20 13:30 13:35 13:40 13:40 13:50
  休憩(10分)                       13:55
28 県立豊岡高等学校 BR 5 13:05 B 13:35 13:45 13:50 13:55 13:55 14:05
29 成徳学園高等学校 BR 5 13:10 A 13:40 13:50 13:55 14:00 14:00 14:10
30 県立加古川東高等学校 BR 8 13:15 B 13:45 13:55 14:00 14:05 14:05 14:15
31 県立西宮高等学校 BR 8 13:20 A 13:50 14:00 14:05 14:10 14:10 14:20
32 市立六甲アイランド高等学校 BR 8 13:25 B 13:55 14:05 14:10 14:15 14:15 14:25
33 県立明石北高等学校 BR 8 13:30 A 14:00 14:10 14:15 14:20 14:20 14:30
34 市立葺合高等学校 BR 8 13:35 B 14:05 14:15 14:20 14:25 14:25 14:35
35 県立西宮高等学校 BR 8 13:40 A 14:10 14:20 14:25 14:30 14:30 14:40
36 県立兵庫高等学校 BR 8 13:45 B 14:15 14:25 14:30 14:35 14:35 14:45
37 県立伊丹高等学校 BR 8 13:50 A 14:20 14:30 14:35 14:40 14:40 14:50
38 市立姫路高等学校 BR 8 13:55 B 14:25 14:35 14:40 14:45 14:45 14:55
39 市立琴丘高等学校 BR 8 14:00 A 14:30 14:40 14:45 14:50 14:50 15:00
  休憩(15分)                       15:05
40 県立播磨南高等学校 PE 3 14:08 B 14:38 14:52 14:59 15:06 15:06 15:20
41 県立小野高等学校 PE 4 14:15 A 14:45 14:59 15:06 15:13 15:13 15:27
42 県立姫路西高等学校 PE 5 14:22 B 14:52 15:06 15:13 15:20 15:20 15:34
43 県立北摂三田高等学校 PE 5 14:29 A 14:59 15:13 15:20 15:27 15:27 15:41
44 県立西宮北高等学校 PE 5 14:36 B 15:06 15:20 15:27 15:34 15:34 15:48
45 県立津名高等学校 PE 6 14:43 A 15:13 15:27 15:34 15:41 15:41 15:55
46 県立明石南高等学校 PE 6 14:50 B 15:20 15:34 15:41 15:48 15:48 16:02
47 県立明石北高等学校 PE 6 14:57 A 15:27 15:41 15:48 15:55 15:55 16:09
48 県立伊川谷北高等学校 PE 6 15:04 B 15:34 15:48 15:55 16:02 16:02 16:16
49 滝川第二高等学校 PE 6 15:11 A 15:41 15:55 16:02   16:09 16:09 16:23
50 武庫川女子大学附属中・高等学校 PE 7 15:18 B 15:48 16:02 16:09 16:16 16:16 16:30
51 県立西宮高等学校 PE 8 15:25 A 15:55 16:09 16:16 16:23 16:23 16:37
  閉会式                       17:00