FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:木管 WB:管楽 WP/BP/WBP:管打
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム BT:バリ=チューバ PE:打 BR:金管

第30回兵庫県アンサンブルコンテストタイムテーブル  (淡路会場)
No. 団体名 編成 団体受付  チューニングA  チューニングB  リハーサル室 待機 本番
 開会式 09:50
1 姫路市立青山小学校 CL 5 9:15 9:30 9:40       9:45 9:50 9:50 10:00
2 伊丹市立瑞穂小学校 SX 4 9:15       9:35 9:45 9:50 9:55 9:55 10:05
3 姫路市立高浜小学校 BR 5 9:15 9:40 9:50       9:55 10:00 10:00 10:10
4 姫路市立青山小学校 BR 5 9:15       9:45 9:55 10:00 10:05 10:05 10:15
5 姫路市立城西小学校 BR 6 9:20 9:50 10:00       10:05 10:10 10:10 10:20
6 神戸市立有野小学校 BR 6 9:25       9:55 10:05 10:10 10:15 10:15 10:25
7 伊丹市立瑞穂小学校 BR 6 9:30 10:00 10:10       10:15 10:20 10:20 10:30
8 神戸市立有野台小学校 BR 7 9:35       10:05 10:15 10:20 10:25 10:25 10:35
9 龍野市立神岡小学校 BR 8 9:40 10:10 10:20       10:25 10:30 10:30 10:40
10 伊丹市立桜台小学校 BR 8 9:45       10:15 10:25 10:30 10:35 10:35 10:45
11 姫路市立八幡小学校 BR 8 9:50 10:20 10:30       10:35 10:40 10:40 10:50
12 姫路市立城西小学校 BR 8 9:55       10:25 10:35 10:40 10:45 10:45 10:55
13 神戸市立有野小学校 BP 5 10:00 10:30 10:40       10:45 10:50 10:50 11:00
14 龍野市立神岡小学校 BP 6 10:05       10:35 10:45 10:50 10:55 10:55 11:05
15 宝塚市立高司小学校 BP 8 10:10 10:40 10:50       10:55 11:00 11:00 11:10
16 姫路市立高浜小学校 PE 4 10:15       10:45 10:55 11:00 11:05 11:05 11:15
 昼休み 12:45
 小学校部門 成績発表表彰式 13:10