FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:木管 WB:管楽 WP/BP/WBP:管打
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム BT:バリ=チューバ PE:打 BR:金管

第30回兵庫県アンサンブルコンテストタイムテーブル(柏原会場)
No. 団体名 編成 受付 リハーサル室 待機 舞台
 開会式 09:50
1 ターシュフルートアンサンブル FL 4 09:05 1 09:35 09:50 09:50 10:00
2 明石城西ファミリーウインドオーケストラ FL 4 09:10 2 09:40 09:55 09:55 10:05
3 ターシュフルートアンサンブル FL 4 09:15 3 09:45 10:00 10:00 10:10
4 加古川東高校OB吹奏楽団 FL 5 09:20 1 09:50 10:05 10:05 10:15
5 フルート アンサンブル ターシュ FL 5 09:25 2 09:55 10:10 10:10 10:20
6 加古川東高校OB吹奏楽団 FL 5 09:30 3 10:00 10:15 10:15 10:25
7 エスポワール ダンシュ OB 4 09:35 1 10:05 10:20 10:20 10:30
8 三田市吹奏楽団 CL 3 09:40 2 10:10 10:25 10:25 10:35
9 明峰ウィンドオーケストラ CL 3 09:45 3 10:15 10:30 10:30 10:40
10 アンサンブル・カルヴィシー CL 4 09:50 1 10:20 10:35 10:35 10:45
11 ウインド クルーズ CL 4 09:55 2 10:25 10:40 10:40 10:50
12 伊丹市吹奏楽団 CL 4 10:00 3 10:30 10:45 10:45 10:55
 休 憩 11:00
13 神戸クラリネットクワイヤー CL 4 10:25 1 10:55 11:10 11:10 11:20
14 吹奏楽団「湊」 CL 4 10:30 2 11:00 11:15 11:15 11:25
15 星陵アンサンブル CL 4 10:35 3 11:05 11:20 11:20 11:30
16 尼崎西高等学校OB吹奏楽団 CL 4 10:40 1 11:10 11:25 11:25 11:35
17 ノースウッドウインドアンサンブル CL 5 10:45 2 11:15 11:30 11:30 11:40
18 西神戸吹奏楽団 CL 6 10:50 3 11:20 11:35 11:35 11:45
19 尼崎東高等学校OB吹奏楽団 CL 7 10:55 1 11:25 11:40 11:40 11:50
20 明石子午線ウインドオーケストラ CL 7 11:00 2 11:30 11:45 11:45 11:55
21 六甲ヴェルデ吹奏楽団 CL 7 11:05 3 11:35 11:50 11:50 12:00
22 アンサンブル“7人の侍" CL 8 11:10 1 11:40 11:55 11:55 12:05
23 押部谷カントリークラリネットアンサンブル CL 8 11:15 2 11:45 12:00 12:00 12:10
24 潮風会ウインドオーケストラ CL 8 11:20 3 11:50 12:05 12:05 12:15
25 屏風ヶ浦Sea Side Winds CL 8 11:25 1 11:55 12:10 12:10 12:20
 昼休み 12:25
26 ウインドアンサンブル高砂 WW 3 12:20 2 12:50 13:05 13:05 13:15
27 ウインドオーケストラ今津 WW 5 12:25 3 12:55 13:10 13:10 13:20
28 神戸木管五重奏 WW 5 12:30 1 13:00 13:15 13:15 13:25
29 星陵アンサンブル WW 5 12:35 2 13:05 13:20 13:20 13:30
30 姫路市吹奏楽団 WW 5 12:40 3 13:10 13:25 13:25 13:35
31 Le noel Quartet SX 4 12:45 1 13:15 13:30 13:30 13:40
32 アンサンブル“7人の侍" SX 4 12:50 2 13:20 13:35 13:35 13:45
33 アンサンブル・カルヴィシー SX 4 12:55 3 13:25 13:40 13:40 13:50
34 シンシアウインドオーケストラ SX 4 13:00 1 13:30 13:45 13:45 13:55
35 荒神橋吹奏楽団 SX 4 13:05 2 13:35 13:50 13:50 14:00
36 洲本サクソフォンアンサンブル SX 4 13:10 3 13:40 13:55 13:55 14:05
37 中八木駅前Paradise Wind SX 4 13:15 1 13:45 14:00 14:00 14:10
38 潮風会ウインドオーケストラ SX 4 13:20 2 13:50 14:05 14:05 14:15
39 尼崎東高等学校OB吹奏楽団 SX 4 13:25 3 13:55 14:10 14:10 14:20
40 神戸シンフォニックバンド SX 8 13:30 1 14:00 14:15 14:15 14:25
 休 憩 14:30
41 クランジェ HR 3 13:55 2 14:25 14:40 14:40 14:50
42 伊丹市吹奏楽団 HR 4 14:00 3 14:30 14:45 14:45 14:55
43 姫路ウインドアンサンブル HR 4 14:05 1 14:35 14:50 14:50 15:00
44 ブラスアンサンブル・アイフォニックス TB 3 14:10 2 14:40 14:55 14:55 15:05
45 Spirits Of Brass Kobe TB 4 14:15 3 14:45 15:00 15:00 15:10
46 Vier and Tromborne Ensemble TB 4 14:20 1 14:50 15:05 15:05 15:15
47 姫路ウインドアンサンブル TB 4 14:25 2 14:55 15:10 15:10 15:20
48 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TB 4 14:30 3 15:00 15:15 15:15 15:25
49 明石南高校OB吹奏楽団 TB 4 14:35 1 15:05 15:20 15:20 15:30
50 IKDブラスアンサンブル TP 3 14:40 2 15:10 15:25 15:25 15:35
51 ブラスアンサンブル・アイフォニックス TP 5 14:45 3 15:15 15:30 15:30 15:40
52 姫路市吹奏楽団 BT 4 14:50 1 15:20 15:35 15:35 15:45
53 Poco a Poco Wind Ensemble BR 5 14:55 2 15:25 15:40 15:40 15:50
54 宝塚市アカデミー音楽団 BR 5 15:00 3 15:30 15:45 15:45 15:55
 休 憩 16:00
55 ムジカフェクタ金管合奏団 BR 6 15:20 1 15:50 16:05 16:05 16:15
56 洲本吹奏楽団 BR 6 15:25 2 15:55 16:10 16:10 16:20
57 屏風ヶ浦Sea Side Winds BR 6 15:30 3 16:00 16:15 16:15 16:25
58 ウインドアンサンブル高砂 BR 8 15:35 1 16:05 16:20 16:20 16:30
59 ちょもらんまブラスアンサンブル BR 8 15:40 2 16:10 16:25 16:25 16:35
60 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 BR 8 15:45 3 16:15 16:30 16:30 16:40
61 神戸シンフォニックバンド BR 8 15:50 1 16:20 16:35 16:35 16:45
62 神戸学園都市吹奏楽団 BR 8 15:55 2 16:25 16:40 16:40 16:50
63 明石南高校OB吹奏楽団 BR 8 16:00 3 16:30 16:45 16:45 16:55
64 有野台ハーモニーバンド BP 5 16:05 1 16:35 16:50 16:50 17:00
65 神戸ウインドアンサンブル BP 8 16:10 2 16:40 16:55 16:55 17:05
66 中八木駅前Paradise Wind PE 5 16:15 3 16:45 17:00 17:00 17:10
67 明石北高等学校OB吹奏楽団 PE 6 16:20 1 16:50 17:05 17:05 17:15
 休 憩 17:20
1 神戸市外国語大学 FL 3 16:45 1 17:15 17:30 17:30 17:40
2 姫路獨協大学 WW 3 16:50 2 17:20 17:35 17:35 17:45
3 神戸学院大学 CL 5 16:55 3 17:25 17:40 17:40 17:50
4 関西学院大学 CL 6 17:00 1 17:30 17:45 17:45 17:55
5 姫路獨協大学 HR 3 17:05 2 17:35 17:50 17:50 18:00
6 関西学院大学 PE 7 17:10 3 17:40 17:55 17:55 18:05
 閉会式 18:50