FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:木管 WB:管楽 WP/BP/WBP:管打
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム BT:バリ=チューバ PE:打 BR:金管

第32回兵庫県アンサンブルコンテストタイムテーブル(高砂会場)
No. 地区名 団体名 編成 受付 舞台
開会式 (9:50〜)
1 東阪神 猪名川町立六瀬中学校 FL3  09:00  10:00
2 西播 姫路市立大的中学校 FL3  09:00  10:05
3 東播 加古川市立中部中学校 FL4  09:00  10:10
4 西播 姫路市立増位中学校 FL4  09:05  10:15
5 東播 加古川市立浜の宮中学校 CL3  09:10  10:20
6 西阪神 芦屋市立精道中学校 CL4  09:15  10:25
7 西阪神 三田学園中学校 CL4  09:20  10:30
8 淡路 南あわじ市立三原中学校 CL4  09:25  10:35
9 淡路 一宮町立一宮中学校 CL4  09:30  10:40
10 神戸 神戸市立本庄中学校 CL6  09:35  10:45
11 西播 姫路市立大津中学校 CL6  09:40  10:50
12 神戸 神戸市立小部中学校 CL6  09:45  10:55
13 神戸 神戸市立有馬中学校 CL7  10:05  11:15
14 西播 姫路市立山陽中学校 CL7  10:10  11:20
15 東播 明石市立野々池中学校 CL8  10:15  11:25
16 全但 豊岡市立豊岡北中学校 CL8  10:20  11:30
17 東阪神 尼崎市立南武庫之荘中学校 CL8  10:25  11:35
18 東阪神 猪名川町立猪名川中学校 CL8  10:30  11:40
           休  憩       15分
19 神戸 神戸市立有馬中学校 SX4  10:50  12:00
20 東播 明石市立野々池中学校 SX4  10:55  12:05
21 東播 加古川市立浜の宮中学校 SX4  11:00  12:10
22 東阪神 猪名川町立猪名川中学校 SX4  11:05  12:15
23 神戸 神戸市立大池中学校 SX4  11:10  12:20
24 西播 姫路市立増位中学校 SX4  11:15  12:25
25 神戸 神戸市立港島中学校 SX4  11:20  12:30
26 西阪神 三田市立ゆりのき台中学校 SX4  11:25  12:35
27 全但 豊岡市立豊岡北中学校 SX5  11:30  12:40
28 東播 明石市立二見中学校 SX5  11:35  12:45
29 西播 御津町立御津中学校 WW3  11:40  12:50
30 東阪神 尼崎市立南武庫之荘中学校 WW5  11:45  12:55
31 西播 波賀町立波賀中学校 WW8  11:50  13:00
32 西播 姫路市立大白書中学校 WW8  11:55  13:05
33 神戸 神戸市立塩屋中学校 WW8  12:00  13:10
34 東播 明石市立大久保北中学校 WB6  12:05  13:15
           昼食休憩       40分
35 神戸 神戸市立太山寺中学校 BR4  12:50  14:00
36 淡路 南あわじ市立南淡中学校 BR7  12:55  14:05
37 東播 明石市立野々池中学校 BR8  13:00  14:10
38 神戸 神戸市立本庄中学校 BR8  13:05  14:15
39 全但 豊岡市立豊岡北中学校 BR8  13:10  14:20
40 全但 豊岡市立豊岡南中学校 BR8  13:15  14:25
41 東播 加古川市高砂市組合立宝殿中学校 BR8  13:20  14:30
42 東播 加古川市立平岡中学校 BR8  13:25  14:35
43 西阪神 西宮市立浜脇中学校 BR8  13:30  14:40
44 東阪神 尼崎市立南武庫之荘中学校 BR8  13:35  14:45
45 全但 但東町立但東中学校 BR8  13:40  14:50
46 西播 姫路市立大白書中学校 BR8  13:45  14:55
47 西播 姫路市立大津中学校 BR8  13:50  15:00
48 東播 明石市立大蔵中学校 BR8  13:55  15:05
49 西播 上郡町立上郡中学校 BR8  14:00  15:10
50 西播 姫路市立山陽中学校 BR8  14:05  15:15
51 神戸 神戸市立塩屋中学校 BR8  14:10  15:20
52 西阪神 西宮市立塩瀬中学校 BP8  14:15  15:25
           休  憩       15分
53 西播 姫路市立安室中学校 PE4  14:45  15:45
54 全但 豊岡市立豊岡北中学校 PE5  14:52  15:52
55 東播 明石市立二見中学校 PE5  14:59  15:59
56 神戸 神戸市立上野中学校 PE5  15:06  16:06
57 淡路 一宮町立一宮中学校 PE5  15:13  16:13
58 全但 豊岡市立豊岡南中学校 PE6  15:20  16:20
59 淡路 南あわじ市立三原中学校 PE6  15:27  16:27
60 西阪神 三田市立ゆりのき台中学校 PE6  15:34  16:34
61 東播 加古川市高砂市組合立宝殿中学校 PE7  15:41  16:41
62 西阪神 芦屋市立山手中学校 PE7  15:48  16:48
閉会式 (17:40予定)