FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:WW WB:WW WP/BP/WBP:BP
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム BT:バリ=チューバ PE:打 BR:BR

第35回兵庫県アンサンブルコンテスト(淡路会場) 
高等学校の部タイムテーブル
No 部門 団体名 編成 受付 本番
1 高等学校 県立加古川東高等学校 FL4 11:25 12:35
2 姫路市立琴丘高等学校 FL4 11:30 12:40
3 須磨学園高等学校 FL4 11:35 12:45
4 姫路市立姫路高等学校 FL4 11:40 12:50
5 三田学園高等学校 CL4 11:45 12:55
6 県立洲本高等学校 CL5 11:50 13:00
7 滝川第二高等学校 CL5 11:55 13:05
8 県立長田高等学校 CL5 12:00 13:10
9 県立農業高等学校 CL6 12:05 13:15
10 県立三木高等学校 CL7 12:10 13:20
11 尼崎市立尼崎高等学校 CL8 12:15 13:25
12 県立伊丹高等学校 CL8 12:20 13:30
13 県立加古川東高等学校 CL8 12:25 13:35
14 関西学院高等部 CL8 12:30 13:40
15 県立西宮高等学校 CL8 12:35 13:45
16 県立兵庫高等学校 CL8 12:40 13:50
休憩
17 高等学校 姫路市立琴丘高等学校 SX4 13:05 14:15
18 神戸市立葺合高等学校 SX4 13:10 14:20
19 県立北摂三田高等学校 SX4 13:15 14:25
20 県立姫路商業高等学校 SX5 13:20 14:30
21 県立明石南高等学校 SX8 13:25 14:35
22 報徳学園高等学校 WW3 13:30 14:40
23 須磨学園高等学校 WW4 13:35 14:45
24 県立伊丹北高等学校 WW5 13:40 14:50
25 県立豊岡高等学校 WP7 13:45 14:55
26 県立豊岡高等学校 TP5 13:50 15:00
27 県立伊川谷北高等学校 TB4 13:55 15:05
28 県立星陵高等学校 TB4 14:00 15:10
29 県立浜坂高等学校 TB4 14:05 15:15
30 県立明石南高等学校 BT4 14:10 15:20
31 県立兵庫高等学校 BR5 14:15 15:25
32 県立津名高等学校 BR7 14:20 15:30
33 尼崎市立尼崎高等学校 BR8 14:25 15:35
34 県立有馬高等学校 BR8 14:30 15:40
休憩
35 高等学校 県立伊川谷北高等学校 BR8 15:00 16:10
36 滝川第二高等学校 BR8 15:05 16:15
37 仁川学院高等学校 BR8 15:10 16:20
38 県立西脇工業高等学校 BR8 15:15 16:25
39 姫路市立姫路高等学校 BR8 15:20 16:30
40 県立姫路飾西高等学校 BR8 15:25 16:35
41 県立姫路東高等学校 BR8 15:30 16:40
42 県立北摂三田高等学校 BR8 15:35 16:45
43 県立西宮北高等学校 PE3 15:42 16:52
44 県立伊丹高等学校 PE4 15:49 16:59
45 淳心学院高等学校 PE4 15:56 17:06
46 県立豊岡総合高等学校 PE4 16:03 17:13
47 県立播磨南高等学校 PE4 16:10 17:20
48 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 PE4 16:17 17:27
49 県立西宮高等学校 PE5 16:24 17:34
50 姫路市立琴丘高等学校 PE6 16:31 17:41
51 神戸市立六甲アイランド高等学校 PE6 16:38 17:48