FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:WW WB:WW WP/BP/WBP:BP
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム BT:バリ=チューバ PE:打 BR:BR

第35回兵庫県アンサンブルコンテスト(全但会場)
一般・大学・職場の部   タイムテーブル
No 部門 団 体 名 編成 受付 本 番
1 一般 長田神撫台ウインドオーケストラ FL3 8:30 10:00
2 和田山ウインドアンサンブル FL3 8:35 10:05
3 イ・モージュ室内合奏団 FL4 8:40 10:10
4 川西市吹奏楽団 FL5 8:45 10:15
5 押部谷カントリークラリネットアンサンブル CL4 8:50 10:20
6 Poco a Poco Wind Ensemble CL4 8:55 10:25
7 高砂市吹奏楽団 CL4 9:00 10:30
8 西神戸吹奏楽団 CL5 9:05 10:35
9 高砂市吹奏楽団 CL6 9:10 10:40
10 R☆S AMAGASAKI CL8 9:15 10:45
11 六甲ヴェルデ吹奏楽団 CL8 9:20 10:50
12 押部谷カントリークラリネットアンサンブル CL8 9:25 10:55
休憩
13 一般 六甲ヴェルデ吹奏楽団 SX4 9:45 11:15
14 アンサンブル オレンジ SX4 9:50 11:20
15 神戸シンフォニックバンド SX4 9:55 11:25
16 アンサンブル カルヴィシー SX4 10:00 11:30
17 吹奏楽団Sola SX4 10:05 11:35
18 アンサンブル ルベレーテ SX4 10:10 11:40
19 姫路ウインドアンサンブル SX4 10:15 11:45
20 明石子午線ウインドオーケストラ SX4 10:20 11:50
21 加古川東高等学校OB吹奏楽団 SX4 10:25 11:55
22 加古川東高等学校OB吹奏楽団 SX4 10:30 12:00
23 星陵アンサンブル SX5 10:35 12:05
24 神戸アルディ ウインド アンサンブル WW4 10:40 12:10
25 川勝和哉ファミリーウインドオーケストラ WW4 10:45 12:15
26 エヒト・クラング アンサンブル WW5 10:50 12:20
27 姫路ウインドアンサンブル WW5 10:55 12:25
28 明石城西ファミリーウインドオーケストラ WW5 11:00 12:30
29 レイズ・バンド WW8 11:05 12:35
昼食休憩 50分
30 一般 Vier and Feel Trombone Ensemble TB4 12:00 13:30
31 神戸シンフォニックバンド TB4 12:05 13:35
32 加古東ブラスアンサンブル TB4 12:10 13:40
33 ウインドアンサンブル高砂 TB6 12:15 13:45
34 アンサンブル オレンジ BT4 12:20 13:50
35 神戸アルディ ウインド アンサンブル BT4 12:25 13:55
36 Mid Low Ensemble DASCHIKE BT5 12:30 14:00
37 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TU4 12:35 14:05
38 アンサンブル・フォー・エバー BR4 12:40 14:10
39 姫路飾西高等学校OB吹奏楽団 BR4 12:45 14:15
40 淡路吹奏楽団 BR5 12:50 14:20
41 てんとうむし音楽隊 BR5 12:55 14:25
42 プリモ金管合奏隊 BR5 13:00 14:30
43 ムジカフィクタ金管合奏団 BR6 13:05 14:35
44 クレッセント・ウインド・オーケストラ BR6 13:10 14:40
45 姫路市吹奏楽団 BR6 13:15 14:45
46 BRASS♪SUNCTUARY BR6 13:20 14:50
休憩
47 一般 洲本吹奏楽団 BR8 13:40 15:10
48 尼崎東高等学校OB吹奏楽団 BR8 13:45 15:15
49 R☆S AMAGASAKI BR8 13:50 15:20
50 長田神撫台ウインドオーケストラ BR8 13:55 15:25
51 吹奏楽団Sola BR8 14:00 15:30
52 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR8 14:05 15:35
53 屏風ヶ浦Sea Side Wind BR8 14:10 15:40
54 ちょもらんまブラスアンサンブル BR8 14:15 15:45
55 ウインドアンサンブル高砂 BR8 14:20 15:50
56 明石南高等学校OB吹奏楽団 BP7 14:25 15:55
57 星陵アンサンブル PE4 13:48 16:03
58 姫路市吹奏楽団 PE4 13:56 16:11
59 クレッセント・ウインド・オーケストラ PE5 14:04 16:19
60 パーカッションアンサンブル和(NAGOMI) PE6 14:12 16:27
61 たいこ♪ちゃんぷる PE7 14:20 16:35
62 TMG PE8 14:28 16:43
休憩
1 大学 神戸学院大学 CL6 15:35 17:05
2 関西学院大学 SX4 15:40 17:10
3 兵庫教育大学 WW3 15:45 17:15
4 兵庫大学 BR6 15:50 17:20
5 関西学院大学 BR8 15:55 17:25
6 近畿福祉大学 BP7 16:00 17:30
1 職場 福永管楽器RSアンサンブル BT4 16:05 17:35