小学校/高等学校部門(淡路市立しづかホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

No 団体名 編成 人数 受付 チューニング リハーサル ステージ
開会式   9:30
1 神戸市立兵庫大開小学校 MX 7 8:50 9:10 9:25 9:40
2 たつの市立神岡小学校 KP 5 8:50 9:15 9:30 9:45
3 伊丹市立花里小学校 BR 8 8:50 9:20 9:35 9:50
4 加古川市立氷丘小学校 BR 8 8:55 9:25 9:40 9:55
5 たつの市立龍野小学校 KP 8 9:00 9:30 9:45 10:00
6 神戸市立灘小学校 BR 5 9:05 9:35 9:50 10:05
7 神戸市立有野台小学校 PE 6 9:10 9:40 9:55 10:10
8 たつの市立神岡小学校 BR 5 9:10 9:45 10:00 10:15
9 神戸北ジュニアバンド BR 6 9:10 9:50 10:05 10:20
10 伊丹市立桜台小学校 PE 5 9:15 9:55 10:10 10:25
11 たつの市立御津小学校 BR 8 9:20 10:00 10:15 10:30
12 伊丹市立桜台小学校 BR 8 9:25 10:05 10:20 10:35
13 宝塚市立高司小学校 BR 8 9:30 10:10 10:25 10:40
14 姫路市立八幡小学校 PE 6 9:35 10:15 10:30 10:45
15 神戸市立灘小学校 BR 5 9:40 10:20 10:35 10:50
16 宝塚市立末成小学校 MX 6 9:45 10:25 10:40 10:55
17 姫路市立青山小学校 BR 8 9:50 10:30 10:45 11:00
18 神戸市立有野台小学校 BR 8 9:55 10:35 10:50 11:05
19 姫路市立八幡小学校 BR 8 10:00 10:40 10:55 11:10
20 豊岡市立日高小学校 BR 8 10:05 10:45 11:00 11:15
21 姫路市立青山小学校 WW 8 10:10 10:50 11:05 11:20
昼休み(60分)
小学校の部・成績発表・表彰  11:50
1 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 PE 8 11:15   12:06 12:25
2 西播 淳心学院中学校・高等学校 PE 6 11:23 12:14 12:33
3 東阪神 尼崎市立尼崎双星高等学校 PE 5 11:31 12:22 12:41
4 但馬 県立豊岡総合高等学校 PE 5 11:39 12:30 12:49
5 西阪神 三田学園高等学校 PE 4 11:47 12:38 12:57
6 神戸 神戸市立兵庫商業高等学校 PE 4 11:55 12:46 13:05
7 西阪神 関西学院高等部 PE 4 12:03 12:54 13:13
8 但馬 県立出石高等学校 PE 3 12:11 13:02 13:21
9 西阪神 夙川学院高等学校 KP 8 12:19 12:55 13:12 13:29
10 西阪神 県立有馬高等学校 BR 8 12:25 13:01 13:18 13:35
11 西播 姫路市立琴丘高等学校 BR 8 12:31 13:07 13:24 13:41
12 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 BR 8 12:37 13:13 13:30 13:47
13 神戸 神戸市立神港高等学校 BR 8 12:43 13:19 13:36 13:53
14 東播 県立農業高等学校 BR 8 12:49 13:25 13:42 13:59
15 神戸 県立兵庫高等学校 BR 8 12:55 13:31 13:48 14:05
休憩(15分)
16 東播 県立加古川東高等学校 BR 8 13:16 13:52 14:09 14:26
17 神戸 神戸市立六甲アイランド高等学校 BR 8 13:22 13:58 14:15 14:32
18 東播 県立明石南高等学校 BR 8 13:28 14:04 14:21 14:38
19 神戸 滝川第二高等学校 EU 4 13:34 14:10 14:27 14:44
20 淡路 県立淡路三原高等学校 WW 8 13:40 14:16 14:33 14:50
21 東播 県立農業高等学校 WW 8 13:46 14:22 14:39 14:56
22 東播 県立東播磨高等学校 WW 5 13:52 14:28 14:45 15:02
23 淡路 洲本高等学校 WW 4 13:58 14:34 14:51 15:08
24 西阪神 仁川学院高等学校 WW 3 14:04 14:40 14:57 15:14
25 西播 姫路市立姫路高等学校 SX 5 14:10 14:46 15:03 15:20
26 神戸 県立伊川谷北高等学校 SX 5 14:16 14:52 15:09 15:26
27 但馬 県立豊岡総合高等学校 SX 4 14:22 14:58 15:15 15:32
28 神戸 神戸市立神港高等学校 SX 4 14:28 15:04 15:21 15:38
29 東播 県立加古川東高等学校 SX 4 14:34 15:10 15:27 15:44
30 西阪神 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 CL 8 14:40 15:16 15:33 15:50
31 西播 県立姫路東高等学校 CL 8 14:46 15:22 15:39 15:56
32 東阪神 尼崎市立尼崎双星高等学校 CL 8 14:52 15:28 15:45 16:02
33 神戸 県立兵庫高等学校 CL 8 14:58 15:34 15:51 16:08
休憩(15分)
34 東播 県立明石北高等学校 CL 8 15:19 15:55 16:12 16:29
35 西阪神 県立三田祥雲館高等学校 CL 8 15:25 16:01 16:18 16:35
36 西播 姫路市立姫路高等学校 CL 8 15:31 16:07 16:24 16:41
37 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 CL 8 15:37 16:13 16:30 16:47
38 神戸 県立伊川谷北高等学校 CL 8 15:43 16:19 16:36 16:53
39 東播 県立明石南高等学校 CL 8 15:49 16:25 16:42 16:59
40 西播 淳心学院中学校・高等学校 CL 8 15:55 16:31 16:48 17:05
41 西播 姫路市立琴丘高等学校 CL 8 16:01 16:37 16:54 17:11
42 神戸 県立長田高等学校 CL 7 16:07 16:43 17:00 17:17
43 神戸 神戸市立六甲アイランド高等学校 CL 6 16:13 16:49 17:06 17:23
44 西播 県立姫路西高等学校 CL 5 16:19 16:55 17:12 17:29
45 神戸 滝川第二高等学校 CL 4 16:25 17:01 17:18 17:35
46 神戸 須磨学園高等学校 CL 4 16:31 17:07 17:24 17:41
47 但馬 県立豊岡高等学校 CL 3 16:37 17:13 17:30 17:47
48 西播 姫路市立琴丘高等学校 FL 4 16:43 17:19 17:36 17:53
49 西阪神 三田学園高等学校 FL 3 16:49 17:25 17:42 17:59
50 西阪神 県立西宮高等学校 FL 3 16:55 17:31 17:48 18:05
閉会式   (18:45〜19:15)