中学校・大学部門(高砂市文化会館)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽  KP:管打

NO 地区 出場団体名 編成 人数 団体受付 チューニング受付 チューニング 舞台袖待機 舞台
 《 中学校部門 》                 開  会  式   9:30
1 東阪神 尼崎市立中央中学校 PE 6 9:00 9:05 9:17 9:32 9:40
2 東播 明石市立二見中学校 PE 6 9:00 9:13 9:25 9:40 9:48
3 西阪神 西宮市立甲陵中学校 PE 5 9:00 9:21 9:33 9:48 9:56
4 但馬 豊岡市立豊岡南中学校 PE 5 9:00 9:29 9:41 9:56 10:04
5 神戸 神戸市立市立湊翔楠中学校 PE 4 9:04 9:34 9:46 10:04 10:12
6 東阪神 伊丹市立西中学校 PE 3 9:12 9:42 9:54 10:12 10:20
7 淡路 南あわじ市立三原中学校 PE 3 9:20 9:50 10:02 10:20 10:28
8 西播 姫路市立飾磨西中学校 KP 8 9:24 9:54 10:06 10:24 10:36
9 但馬 香美町立香住第一中学校 KP 8 9:30 10:00 10:12 10:30 10:42
10 神戸 神戸市立西落合中学校 KP 8 9:36 10:06 10:18 10:36 10:48
11 神戸 神戸市立本庄中学校 KP 8 9:42 10:12 10:24 10:42 10:54
12 但馬 朝来市立朝来中学校 KP 7 9:48 10:18 10:30 10:48 11:00
13 東播 加古川市立平岡南中学校 KP 3 9:54 10:24 10:36 10:54 11:06
14 但馬 新温泉町立夢が丘中学校 MX 6 10:00 10:30 10:42 11:00 11:12
休憩(15分)
15 西阪神 三田市立けやき台中学校 BR 8 10:21 10:51 11:03 11:21 11:33
16 西播 姫路市立夢前中学校 BR 8 10:27 10:57 11:09 11:27 11:39
17 東阪神 伊丹市立西中学校 BR 8 10:33 11:03 11:15 11:33 11:45
18 但馬 豊岡市立豊岡南中学校 BR 8 10:39 11:09 11:21 11:39 11:51
19 神戸 神戸市立白川台中学校 BR 8 10:45 11:15 11:27 11:45 11:57
20 淡路 洲本市立青雲中学校 BR 8 10:51 11:21 11:33 11:51 12:03
21 東播 加古川市立氷丘中学校 BR 8 10:57 11:27 11:39 11:57 12:09
22 西阪神 西宮市立今津中学校 BR 8 11:03 11:33 11:45 12:03 12:15
23 西播 姫路市立大白書中学校 BR 8 11:09 11:39 11:51 12:09 12:21
24 東播 加古川市立浜の宮中学校 BR 8 11:15 11:45 11:57 12:15 12:27
25 東阪神 尼崎市立小園中学校 BR 4 11:21 11:51 12:03 12:21 12:33
26 西播 姫路市立高丘中学校 WW 8 11:27 11:57 12:09 12:27 12:39
27 但馬 豊岡市立日高東中学校 WW 8 11:33 12:03 12:15 12:33 12:45
28 神戸 神戸市立大原中学校 WW 8 11:39 12:09 12:21 12:39 12:51
29 東播 加古川市立神吉中学校 WW 7 11:45 12:15 12:27 12:45 12:57
30 神戸 啓明学院中学校 WW 5 11:51 12:21 12:33 12:51 13:03
31 東播 加古川市立浜の宮中学校 WW 5 11:57 12:27 12:39 12:57 13:09
32 西播 姫路市立朝日中学校 WW 3 12:03 12:33 12:45 13:03 13:15
33 東阪神 尼崎市立常陽中学校 WW 3 12:09 12:39 12:51 13:09 13:21
休憩(45分)
34 神戸 神戸市立玉津中学校 PE 6 13:04 13:34 13:46 14:04 14:12
35 西播 姫路市立網干中学校 PE 5 13:12 13:42 13:54 14:12 14:20
36 但馬 豊岡市立日高東中学校 PE 5 13:20 13:50 14:02 14:20 14:28
37 神戸 神戸市立鷹匠中学校 PE 4 13:28 13:58 14:10 14:28 14:36
38 神戸 神戸市立烏帽子中学校 PE 3 13:36 14:06 14:18 14:36 14:44
39 東播 高砂市立荒井中学校 PE 3 13:44 14:14 14:26 14:44 14:52
40 東阪神 猪名川町立中谷中学校 PE 3 13:52 14:22 14:34 14:52 15:00
41 神戸 神戸市立井吹台中学校 SX 5 13:56 14:26 14:38 14:56 15:08
42 西阪神 三田市立けやき台中学校 SX 4 14:02 14:32 14:44 15:02 15:14
43 西播 姫路市立大白書中学校 SX 4 14:08 14:38 14:50 15:08 15:20
44 神戸 神戸市立塩屋中学校 SX 4 14:14 14:44 14:56 15:14 15:26
45 西播 姫路市立飾磨西中学校 SX 4 14:20 14:50 15:02 15:20 15:32
46 淡路 洲本市立青雲中学校 SX 3 14:26 14:56 15:08 15:26 15:38
休憩(15分)
47 神戸 神戸市立塩屋中学校 CL 8 14:47 15:17 15:29 15:47 15:59
48 淡路 洲本市立青雲中学校 CL 8 14:53 15:23 15:35 15:53 16:05
49 西播 姫路市立安室中学校 CL 6 14:59 15:29 15:41 15:59 16:11
50 西阪神 西宮市立浜脇中学校 CL 5 15:05 15:35 15:47 16:05 16:17
51 東阪神 尼崎市立武庫中学校 CL 5 15:11 15:41 15:53 16:11 16:23
52 神戸 神戸市立上野中学校 CL 5 15:17 15:47 15:59 16:17 16:29
53 東播 加古川市立加古川中学校 CL 5 15:23 15:53 16:05 16:23 16:35
54 神戸 神戸市立本山南中学校 CL 4 15:29 15:59 16:11 16:29 16:41
55 東播 加古川市立氷丘中学校 CL 4 15:35 16:05 16:17 16:35 16:47
56 東播 加古川市立中部中学校 CL 4 15:41 16:11 16:23 16:41 16:53
57 西播 姫路市立網干中学校 CL 3 15:47 16:17 16:29 16:47 16:59
58 神戸 神戸市立井吹台中学校 FL 4 15:53 16:23 16:35 16:53 17:05
59 東阪神 尼崎市立塚口中学校 FL 3 15:59 16:29 16:41 16:59 17:11
60 東播 播磨町立播磨中学校 FL 3 16:05 16:35 16:47 17:05 17:17
61 東阪神 猪名川町立猪名川中学校 FL 3 16:11 16:41 16:53 17:11 17:23
  《 大学部門 》                                                                                           休憩(20分)
1   神戸夙川学院大学 PE 3 16:43     17:41 17:49
2   神戸学院大学 CL 3 16:45 17:15 17:27 17:45 17:57
3   神戸学院大学 BR 4 16:51 17:21 17:33 17:51 18:03
4   神戸夙川学院大学 SX 4 16:57 17:27 17:39 17:57 18:09
5   関西学院大学 BR 8 17:03 17:33 17:45 18:03 18:15
6   国立明石工業高等専門学校 BR 8 17:09 17:39 17:51 18:09 18:21
7   兵庫大学 SX 4 17:15 17:45 17:57 18:15 18:27
8   国立明石工業高等専門学校 SX 4 17:21 17:51 18:03 18:21 18:33
9   関西学院大学 CL 8 17:27 17:57 18:09 18:27 18:39
10   兵庫大学 PE 3 17:41     18:39 18:47
閉  会  式   19:22