小学校/高等学校部門(三木市文化会館)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

NO 地区 出場団体名 編成 人数 団体受付 音出し チュ-ニング 待機 舞台
    《 小学校部門 》    開 会 式 9:30
1   姫路市立青山小学校 WW 8 9:00   A 9:00 9:35 9:40
2   姫路市立青山小学校 BR 8 9:00   B 9:02 9:38 9:46
3   神戸市立有野台小学校 BR 8 9:00 9:06 A 9:30 9:44 9:52
4   加古川市立氷丘小学校 PE 4 9:00       9:46 9:58
5   神戸北ジュニアバンド KP 8 8:42 9:12 B 9:36 9:54 10:06
6   たつの市立龍野小学校 KP 8 8:48 9:18 A 9:42 10:00 10:12
7   伊丹市立桜台小学校 BR 8 8:54 9:24 B 9:48 10:06 10:18
8   神戸市立灘小学校 BR 6 9:00 9:30 A 9:54 10:12 10:24
9   姫路市立八幡小学校 BR 8 9:06 9:36 B 10:00 10:18 10:30
10   姫路市立曽左小学校 PE 8 9:12       10:24 10:36
11   神戸市立灘小学校 TB 4 9:20 9:50 A 10:14 10:32 10:44
休憩(15分) 10:50
12   たつの市立御津小学校 KP 6 9:41 10:11 B 10:35 10:53 11:05
13   姫路市立八幡小学校 PE 6 9:47       10:59 11:11
14   宝塚市立末成小学校 KP 6 9:55 10:25 B 10:49 11:07 11:19
15   神戸市立有野台小学校 PE 5 10:01       11:13 11:25
16   宝塚市立末成小学校 WW 7 10:09 10:39 B 11:03 11:21 11:33
17   たつの市立神岡小学校 KP 8 10:15 10:45 A 11:09 11:27 11:39
18   伊丹市立花里小学校 BR 8 10:21 10:51 B 11:15 11:33 11:45
19   豊岡市立日高小学校 BR 8 10:27 10:57 A 11:21 11:39 11:51
20   伊丹市立花里小学校 PE 5 10:33       11:45 11:57
21   加古川市立氷丘小学校 BR 8 10:41 11:11 A 11:35 11:53 12:05
《高等学校部門》       昼休憩(50分)     【小学校部門表彰】(12:35)
1 西播 淳心学院中高等学校 PE 7 11:36         13:00
2 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 PE 6 11:44         13:08
3 西播 兵庫県立姫路西高等学校 PE 5 11:52         13:16
4 但馬 県立豊岡高等学校 PE 5 12:00         13:24
5 東播 県立西脇高等学校 PE 4 12:08         13:32
6 西阪神 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 PE 3 12:16         13:40
7 東播 県立東播磨高等学校 FL 5 12:24 12:54 A 13:18 13:36 13:48
8 西播 姫路市立姫路高等学校 FL 4 12:30 13:00 B 13:24 13:42 13:54
9 西阪神 県立西宮高等学校 FL 4 12:36 13:06 A 13:30 13:48 14:00
10 西阪神 三田学園高等学校 FL 4 12:42 13:12 B 13:36 13:54 14:06
11 神戸 兵庫県立兵庫高等学校 FL 3 12:48 13:18 A 13:42 14:00 14:12
12 但馬 県立豊岡高等学校 FL 3 12:54 13:24 B 13:48 14:06 14:18
休憩(15分)
13 西播 姫路市立琴丘高等学校 CL 8 13:15 13:45 A 14:09 14:27 14:39
14 東播 県立明石高等学校 CL 8 13:21 13:51 B 14:15 14:33 14:45
15 神戸 兵庫県立星陵高等学校 CL 8 13:27 13:57 A 14:21 14:39 14:51
16 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 CL 8 13:33 14:03 B 14:27 14:45 14:57
17 西阪神 県立三田祥雲館高等学校 CL 8 13:39 14:09 A 14:33 14:51 15:03
18 神戸 滝川第二高等学校 CL 8 13:45 14:15 B 14:39 14:57 15:09
19 東阪神 尼崎市立尼崎双星高等学校 CL 8 13:51 14:21 A 14:45 15:03 15:15
20 神戸 兵庫県立伊川谷北高等学校 CL 8 13:57 14:27 B 14:51 15:09 15:21
21 神戸 兵庫県立兵庫高等学校 CL 8 14:03 14:33 A 14:57 15:15 15:27
22 西播 淳心学院中高等学校 CL 7 14:09 14:39 B 15:03 15:21 15:33
23 神戸 神戸市立兵庫商業高等学校 CL 6 14:15 14:45 A 15:09 15:27 15:39
24 東播 県立農業高等学校 CL 4 14:21 14:51 B 15:15 15:33 15:45
25 但馬 県立豊岡総合高等学校 CL 4 14:27 14:57 A 15:21 15:39 15:51
休憩(15分)
26 西阪神 県立北摂三田高等学校 CL 4 14:48 15:18 B 15:42 16:00 16:12
27 東播 県立明石北高等学校 CL 3 14:54 15:24 A 15:48 16:06 16:18
28 神戸 兵庫県立長田高等学校 CL 3 15:00 15:30 B 15:54 16:12 16:24
29 東播 県立西脇高等学校 SX 5 15:06 15:36 A 16:00 16:18 16:30
30 神戸 滝川第二高等学校 SX 5 15:12 15:42 B 16:06 16:24 16:36
31 神戸 兵庫県立伊川谷北高等学校 SX 5 15:18 15:48 A 16:12 16:30 16:42
32 西播 姫路市立琴丘高等学校 SX 4 15:24 15:54 B 16:18 16:36 16:48
33 東播 県立明石南高等学校 SX 4 15:30 16:00 A 16:24 16:42 16:54
34 神戸 神戸市立六甲アイランド高等学校 SX 4 15:36 16:06 B 16:30 16:48 17:00
35 東阪神 県立川西緑台高等学校 SX 4 15:42 16:12 A 16:36 16:54 17:06
36 但馬 県立八鹿高等学校 SX 4 15:48 16:18 B 16:42 17:00 17:12
37 西阪神 県立三田祥雲館高等学校 SX 3 15:54 16:24 A 16:48 17:06 17:18
休憩(15分)
38 淡路 兵庫県立洲本高等学校 WW 8 16:15 16:45 B 17:09 17:27 17:39
39 東播 県立加古川東高等学校 WW 8 16:21 16:51 A 17:15 17:33 17:45
40 西阪神 県立三田西陵高等学校 WW 8 16:27 16:57 B 17:21 17:39 17:51
41 神戸 兵庫県立須磨東高等学校 WW 6 16:33 17:03 A 17:27 17:45 17:57
42 神戸 兵庫県立星陵高等学校 WW 6 16:39 17:09 B 17:33 17:51 18:03
43 西阪神 県立北摂三田高等学校 WW 5 16:45 17:15 A 17:39 17:57 18:09
44 西播 姫路市立姫路高等学校 BR 8 16:51 17:21 B 17:45 18:03 18:15
45 神戸 神戸市立六甲アイランド高等学校 BR 8 16:57 17:27 A 17:51 18:09 18:21
46 東阪神 県立伊丹高等学校 BR 8 17:03 17:33 B 17:57 18:15 18:27
47 西阪神 報徳学園高等学校 BR 8 17:09 17:39 A 18:03 18:21 18:33
48 西播 姫路市立琴丘高等学校 BR 8 17:15 17:45 B 18:09 18:27 18:39
49 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 BR 8 17:21 17:51 A 18:15 18:33 18:45
50 西阪神 県立西宮高等学校 BR 8 17:27 17:57 B 18:21 18:39 18:51
閉  会  式  19:30