職場・一般部門(和田山ジュピターホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

No 団 体 名   編成 人数 受付 音だし(20分) リハーサル(10分) 袖待機 本 番
開 場 9:30      開 会 式 9:50
1 くにくのさっくす☆アンサンブル SX 4 8:40 9:10 A 9:35 9:50 10:00
2 ワカリヤ吹奏楽団 KP 8 8:40 9:16 B 9:41 9:56 10:06
3 プリモウインドオーケストラ・神戸 WW 3 8:40 9:22 A 9:47 10:02 10:12
4 Ensemble DASCHIKE EU 4 8:43 9:28 B 9:53 10:08 10:18
5 プリモウインドオーケストラ・神戸 HR 4 8:49 9:34 A 9:59 10:14 10:24
6 リーブル サクソフォン アンサンブル SX 8 8:55 9:40 B 10:05 10:20 10:30
7 クレッセント・ウインド・オーケストラ WW 5 9:01 9:46 A 10:11 10:26 10:36
8 パーカッションアンサンブル和(NAGOMI) PE 5 9:07 9:52 B 10:17 10:32 10:42
9 西神戸吹奏楽団 SX 4 9:13 9:58 A 10:23 10:38 10:48
10 須磨翔風高校OB吹奏楽団 BR 8 9:21 10:06 B 10:31 10:46 10:56
11 西宮市吹奏楽団 WW 8 9:27 10:12 A 10:37 10:52 11:02
12 TMG PE 4 9:33 10:18 B 10:43 10:58 11:08
13 アンサンブル・カルヴィシー SX 4 9:39 10:24 A 10:49 11:04 11:14
14 兵庫県立伊丹高等学校OB吹奏楽団「緑奏会」 CL 8 9:47 10:32 A 10:57 11:12 11:22
休   憩
15 押部谷カントリー吹奏楽団 CL 7 10:12 10:57 B 11:22 11:37 11:47
16 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 SX 3 10:18 11:03 A 11:28 11:43 11:53
17 Immortal Brass Eternally BR 4 10:24 11:09 B 11:34 11:49 11:59
18 アンサンブル・サリマライズ WW 5 10:30 11:15 A 11:40 11:55 12:05
19 Saxophone Ensemble宴 SX 4 10:36 11:21 B 11:46 12:01 12:11
20 伊丹市吹奏楽団 TB 4 10:42 11:27 A 11:52 12:07 12:17
21 三田市吹奏楽団 CL 5 10:48 11:33 B 11:58 12:13 12:23
22 朝来市ウインドアンサンブル BR 8 10:54 11:39 A 12:04 12:19 12:29
23 姫路ウインドアンサンブル WW 8 11:00 11:45 B 12:10 12:25 12:35
24 クレッセント・ウインド・オーケストラ PE 7 11:06 11:51 A 12:16 12:31 12:41
25 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TP 5 11:14 11:59 B 12:24 12:39 12:49
26 神戸シンフォニックバンド CL 4 11:20 12:05 A 12:30 12:45 12:55
27 神戸シンフォニックバンド SX 4 11:26 12:11 B 12:36 12:51 13:01
28 琴丘高校OB吹奏楽団 BR 8 11:32 12:17 A 12:42 12:57 13:07
29 兵庫県立伊丹高等学校OB吹奏楽団「緑奏会」 WW 3 11:38 12:23 B 12:48 13:03 13:13
30 Immortal Brass Eternally BR 5 11:44 12:29 A 12:54 13:09 13:19
 昼 休 憩
31 明石西シンフォニックバンド CL 6 12:39 13:24 A 13:49 14:04 14:14
32 ちょもらんまブラスアンサンブル BR 8 12:45 13:30 B 13:55 14:10 14:20
33 神戸高校OB吹奏楽団 SX 4 12:51 13:36 A 14:01 14:16 14:26
34 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 CL 6 12:57 13:42 B 14:07 14:22 14:32
35 高砂市吹奏楽団 CL 4 13:03 13:48 A 14:13 14:28 14:38
36 MB吹奏楽団 SX 4 13:09 13:54 B 14:19 14:34 14:44
37 六甲ヴェルデ吹奏楽団 BR 8 13:15 14:00 A 14:25 14:40 14:50
38 星陵ウィンドアンサンブル BR 8 13:21 14:06 B 14:31 14:46 14:56
39 クレセント交響吹奏楽団 CL 8 13:27 14:12 A 14:37 14:52 15:02
40 Family Brass あまっぷる BR 8 13:33 14:18 B 14:43 14:58 15:08
41 神戸高校OB吹奏楽団 TB 8 13:39 14:24 A 14:49 15:04 15:14
42 神戸クラリネットクワイヤー CL 8 13:45 14:30 B 14:55 15:10 15:20
43 イ・モージュ室内合奏団 FL 3 13:51 14:36 A 15:01 15:16 15:26
44 姫路高校OB吹奏楽団 TB 4 13:57 14:42 B 15:07 15:22 15:32
45 西神戸吹奏楽団 WW 5 14:03 14:48 A 15:13 15:28 15:38
休   憩
46 篠山吹奏楽団 FL 3 14:28 15:13 A 15:38 15:53 16:03
47 MB吹奏楽団 TB 4 14:34 15:19 B 15:44 15:59 16:09
48 神戸ウインドアンサンブル CL 5 14:40 15:25 A 15:50 16:05 16:15
49 西脇市吹奏楽団 BR 5 14:46 15:31 B 15:56 16:11 16:21
50 TMG PE 4 14:52 15:37 A 16:02 16:17 16:27
51 カルペ・ディエムクラリネットアンサンブル CL 8 15:00 15:45 B 16:10 16:25 16:35
52 Spirits of Brass KOBE BR 8 15:06 15:51 A 16:16 16:31 16:41
53 西宮市吹奏楽団 PE 4 15:12 15:57 B 16:22 16:37 16:47
54 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR 8 15:20 16:05 A 16:30 16:45 16:55
55 赤穂市吹奏楽団 SX 4 15:26 16:11 B 16:36 16:51 17:01
56 クラリネットアンサンブル・クレス CL 4 15:32 16:17 A 16:42 16:57 17:07
57 星陵ウィンドアンサンブル BR 8 15:38 16:23 B 16:48 17:03 17:13
58 氷丘吹奏楽団 WW 8 15:44 16:29 A 16:54 17:09 17:19
59 アルペジオ吹奏楽団 KP 8 15:50 16:35 B 17:00 17:15 17:25
60 兵庫高校OB吹奏楽団 CL 4 15:56 16:41 A 17:06 17:21 17:31
61 ターシュフルートアンサンブル FL 5 16:02 16:47 B 17:12 17:27 17:37
閉 会 式 18:12