中学校部門(高砂市文化会館)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽  KP:管打

チューニング室にアンプ(スピーカー)とシールド(接続コード)を用意します。
ハーモニーディレクター等を持参すれば、音が出る状態にしています。 ご利用ください。
(高砂会場のみに設置します)

NO 地  区 出 場 団 体 名 編成 人数 団体受付 C受付 C部屋 チューニング 待  機 舞  台
開 会 式 (9:30)
1 西播 姫路市立夢前中学校 BR 8 8:28 8:58 B 9:10 9:28 9:40
2 神戸 神戸市立上野中学校 FL 3 8:34 9:04 A 9:16 9:34 9:46
3 西阪神 西宮市立苦楽園中学校 WW 8 8:40 9:10 B 9:22 9:40 9:52
4 西播 姫路市立飾磨中部中学校 PE 5 8:46       9:46 9:58
5 東播 高砂市立松陽中学校 CL 7 8:54 9:24 B 9:36 9:54 10:06
6 東播 加古川市立浜の宮中学校 WW 3 9:00 9:30 A 9:42 10:00 10:12
7 東阪神 猪名川町立中谷中学校 SX 4 9:06 9:36 B 9:48 10:06 10:18
8 神戸 神戸市立白川台中学校 MX 8 9:12 9:42 A 9:54 10:12 10:24
9 但馬 香美町立香住第一中学校 TB 3 9:18 9:48 B 10:00 10:18 10:30
10 西阪神 西宮市立浜脇中学校 BR 8 9:24 9:54 A 10:06 10:24 10:36
11 神戸 神戸市立湊翔楠中学校 SX 5 9:30 10:00 B 10:12 10:30 10:42
12 東阪神 伊丹市立天王寺川中学校 PE 3 9:36       10:36 10:48
13 神戸 神戸市立井吹台中学校 CL 5 9:44 10:14 B 10:26 10:44 10:56
14 淡路 南あわじ市立三原中学校 WW 8 9:50 10:20 A 10:32 10:50 11:02
15 神戸 神戸市立湊翔楠中学校 CL 4 9:56 10:26 B 10:38 10:56 11:08
休憩(15分)
16 神戸 神戸市立本山中学校 KP 8 10:17 10:47 A 10:59 11:17 11:29
17 東阪神 尼崎市立塚口中学校 SX 5 10:25 10:55 B 11:07 11:25 11:37
18 東阪神 伊丹市立天王寺川中学校 BR 8 10:31 11:01 A 11:13 11:31 11:43
19 東播 高砂市立荒井中学校 WW 3 10:37 11:07 B 11:19 11:37 11:49
20 淡路 南あわじ市立三原中学校 BR 6 10:43 11:13 A 11:25 11:43 11:55
21 西阪神 西宮市立大社中学校 CL 7 10:49 11:19 B 11:31 11:49 12:01
22 東播 加古川市立中部中学校 CL 4 10:55 11:25 A 11:37 11:55 12:07
23 西播 姫路市立朝日中学校 KP 7 11:01 11:31 B 11:43 12:01 12:13
24 東阪神 尼崎市立塚口中学校 BR 8 11:09 11:39 A 11:51 12:09 12:21
25 西播 姫路市立山陽中学校 PE 8 11:15       12:15 12:27
26 神戸 神戸市立本庄中学校 FL 3 11:23 11:53 A 12:05 12:23 12:35
27 西播 姫路市立飾磨西中学校 BR 8 11:29 11:59 B 12:11 12:29 12:41
28 東播 稲美町立稲美北中学校 MX 8 11:35 12:05 A 12:17 12:35 12:47
29 西播 姫路市立山陽中学校 WW 8 11:41 12:11 B 12:23 12:41 12:53
30 淡路 淡路市立津名中学校 PE 5 11:47       12:47 12:59
昼食休憩(45分)
31 神戸 神戸市立本庄中学校 PE 3 12:40       13:40 13:52
32 西播 太子町立太子西中学校 CL 4 12:48 13:18 A 13:30 13:48 14:00
33 但馬 豊岡市立豊岡北中学校 PE 5 12:54       13:54 14:06
34 東阪神 尼崎市立中央中学校 CL 5 13:02 13:32 A 13:44 14:02 14:14
35 神戸 神戸市立山田中学校 KP 8 13:08 13:38 B 13:50 14:08 14:20
36 東播 加古川市立中部中学校 KP 8 13:16 13:46 A 13:58 14:16 14:28
37 東阪神 尼崎市立中央中学校 PE 4 13:22       14:22 14:34
38 西播 姫路市立書写中学校 WW 3 13:30 14:00 A 14:12 14:30 14:42
39 但馬 朝来市立梁瀬中学校 KP 8 13:36 14:06 B 14:18 14:36 14:48
40 東播 加古川市立加古川中学校 WW 8 13:44 14:14 A 14:26 14:44 14:56
41 但馬 豊岡市立豊岡北中学校 SX 5 13:50 14:20 B 14:32 14:50 15:02
42 但馬 朝来市立和田山中学校 KP 8 13:56 14:26 A 14:38 14:56 15:08
43 但馬 朝来市立朝来中学校 KP 8 14:02 14:32 B 14:44 15:02 15:14
44 東播 加古川市立氷丘中学校 WW 8 14:10 14:40 A 14:52 15:10 15:22
45 西阪神 西宮市立苦楽園中学校 BR 8 14:16 14:46 B 14:58 15:16 15:28
休憩(15分)
46 神戸 神戸市立本山中学校 WW 8 14:37 15:07 A 15:19 15:37 15:49
47 東阪神 川西市立多田中学校 WW 8 14:43 15:13 B 15:25 15:43 15:55
48 東阪神 伊丹市立東中学校 WW 3 14:49 15:19 A 15:31 15:49 16:01
49 東阪神 尼崎市立大成中学校 WW 8 14:55 15:25 B 15:37 15:55 16:07
50 西阪神 西宮市立瓦木中学校 SX 6 15:01 15:31 A 15:43 16:01 16:13
51 東播 加古川市立浜の宮中学校 KP 8 15:07 15:37 B 15:49 16:07 16:19
52 淡路 洲本市立青雲中学校 PE 4 15:15       16:15 16:27
53 神戸 神戸市立筒井台中学校 WW 8 15:23 15:53 B 16:05 16:23 16:35
54 神戸 神戸市立歌敷山中学校 SX 4 15:29 15:59 A 16:11 16:29 16:41
55 西播 姫路市立飾磨西中学校 PE 6 15:35       16:35 16:47
56 神戸 神戸市立上野中学校 BR 8 15:43 16:13 A 16:25 16:43 16:55
57 但馬 朝来市立朝来中学校 BR 4 15:49 16:19 B 16:31 16:49 17:01
58 東播 明石市立朝霧中学校 WW 3 15:55 16:25 A 16:37 16:55 17:07
59 東播 高砂市立松陽中学校 PE 8 16:01       17:01 17:13
60 西阪神 西宮市立甲陵中学校 PE 6 16:09       17:09 17:21
閉  会  式 (18:05)