大学/小学生/職場・一般部門(淡路市立しづかホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

No 団体名 編成 人数   場所 チューニング リハーサル 待機 ステージ
開    場 (9:30)      開 会 式 (9:55)
1 芦屋大学 PE 4 9:04 9:34 9:49 9:54 10:00
2 関西学院大学 SX 4 9:10 9:40 9:55 10:00 10:06
3 関西学院大学 KP 8 9:16 9:46 10:01 10:06 10:12
4 関西福祉大学 KP 7 9:22 9:52 10:07 10:12 10:18
5 兵庫教育大学 KP 6 9:28 9:58 10:13 10:18 10:24
6 神戸学院大学 CL 4 9:34 10:04 10:19 10:24 10:30
7 関西国際大学 SX 4 9:40 10:10 10:25 10:30 10:36
8 兵庫教育大学 MX 5 9:46 10:16 10:31 10:36 10:42
9 関西国際大学 CL 3 9:52 10:22 10:37 10:42 10:48
10 神戸学院大学 SX 8 9:58 10:28 10:43 10:48 10:54
11 兵庫大学 MX 5 10:04 10:34 10:49 10:54 11:00
休    憩
1 豊岡市立五荘小学校 BR 6 10:30 11:00 11:15 11:20 11:26
2 伊丹市立花里小学校@ KP 8 10:36 11:06 11:21 11:26 11:32
3 神戸北ジュニアバンド BR 4 10:42 11:12 11:27 11:32 11:38
4 伊丹市立桜台小学校@ KP 8 10:48 11:18 11:33 11:38 11:44
5 たつの市立神岡小学校 KP 8 10:54 11:24 11:39 11:44 11:50
6 たつの市立神岡小学校 KP 7 11:00 11:30 11:45 11:50 11:56
7 宝塚市立末成小学校 MX 6 11:06 11:36 11:51 11:56 12:02
8 伊丹市立花里小学校A KP 8 11:12 11:42 11:57 12:02 12:08
9 たつの市立龍野小学校 KP 7 11:18 11:48 12:03 12:08 12:14
10 伊丹市立桜台小学校A KP 8 11:24 11:54 12:09 12:14 12:20
11 豊岡市立五荘小学校 PE 4 11:30 12:00 12:15 12:20 12:26
12 伊丹市立瑞穂小学校 KP 8 11:36 12:06 12:21 12:26 12:32
13 神戸市立ありの台小学校 BR 8 11:42 12:12 12:27 12:32 12:38
14 伊丹市立瑞穂小学校 WW 8 11:48 12:18 12:33 12:38 12:44
15 神戸市立ありの台小学校 PE 6 11:54 12:24 12:39 12:44 12:50
休    憩
1 職一 三田市吹奏楽団 CL 5 12:50 13:20 13:35 13:40 13:46
2 職一 ワカリヤ ウインド アンサンブル SX 4 12:56 13:26 13:41 13:46 13:52
3 職一 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ BR 8 13:02 13:32 13:47 13:52 13:58
4 職一 Immortal Brass Eternally BR 8 13:08 13:38 13:53 13:58 14:04
5 職一 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 CL 4 13:14 13:44 13:59 14:04 14:10
6 職一 楽団Artemis WW 3 13:20 13:50 14:05 14:10 14:16
7 職一 神戸クラリネットクワイヤー CL 8 13:26 13:56 14:11 14:16 14:22
8 職一 洲本吹奏楽団 FL 3 13:32 14:02 14:17 14:22 14:28
9 職一 アンサンブルラポール BR 8 13:38 14:08 14:23 14:28 14:34
10 職一 明石西シンフォニックバンド PE 6 13:44 14:14 14:29 14:34 14:40
11 職一 西宮市吹奏楽団 PE 3 13:50 14:20 14:35 14:40 14:46
12 職一 アンサンブル・ポルテ FL 4 13:56 14:26 14:41 14:46 14:52
13 職一 六甲ヴェルデ吹奏楽団 PE 3 14:02 14:32 14:47 14:52 14:58
14 職一 伊丹市吹奏楽団 TB 4 14:08 14:38 14:53 14:58 15:04
15 職一 Orphée Saxophone Ensemble SX 4 14:14 14:44 14:59 15:04 15:10
休    憩
16 職一 西宮市吹奏楽団 CL 6 14:50 15:20 15:35 15:40 15:46
17 職一 ワカリヤ吹奏楽団 WW 5 14:56 15:26 15:41 15:46 15:52
18 職一 西神戸吹奏楽団 SX 4 15:02 15:32 15:47 15:52 15:58
19 職一 アルペジオ吹奏楽団 BR 8 15:08 15:38 15:53 15:58 16:04
20 職一 アンサンブルラポール CL 3 15:14 15:44 15:59 16:04 16:10
21 職一 カルペ・ディエムクラリネットアンサンブル CL 5 15:20 15:50 16:05 16:10 16:16
22 職一 西神戸吹奏楽団 CL 3 15:26 15:56 16:11 16:16 16:22
23 職一 姫路ウインドアンサンブル HR 5 15:32 16:02 16:17 16:22 16:28
24 職一 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR 8 15:38 16:08 16:23 16:28 16:34
25 職一 エンジェル・ウィンド・オーケストラ WW 3 15:44 16:14 16:29 16:34 16:40
26 職一 BRASSING Winds PE 4 15:50 16:20 16:35 16:40 16:46
27 職一 押部谷カントリー吹奏楽団 CL 4 15:56 16:26 16:41 16:46 16:52
28 職一 姫路ウインドアンサンブル SX 6 16:02 16:32 16:47 16:52 16:58
29 職一 神戸ウインドアンサンブル CL 5 16:08 16:38 16:53 16:58 17:04
30 職一 シーガルウインドアンサンブル BR 8 16:14 16:44 16:59 17:04 17:10
31 職一 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TP 5 16:20 16:50 17:05 17:10 17:16