大学/小学生/職場・一般部門(淡路市立しづかホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

No 部門 団体名 編成 人数 団受 場所 チューニング リハ 待機 ステージ
開場 9:30   開会式 9:55
1 芸術文化観光専門職大学 MX 5 9:04 9:34 9:49 9:54 10:00
2 兵庫大学 KP 8 9:10 9:40 9:55 10:00 10:06
3 関西福祉大学 CL 3 9:16 9:46 10:01 10:06 10:12
4 神戸学院大学 BR 8 9:22 9:52 10:07 10:12 10:18
5 関西学院大学 SX 4 9:28 9:58 10:13 10:18 10:24
6 関西福祉大学 BR 5 9:34 10:04 10:19 10:24 10:30
7 神戸学院大学 BR 8 9:40 10:10 10:25 10:30 10:36
8 関西学院大学 BR 5 9:46 10:16 10:31 10:36 10:42
9 関西国際大学 WW 5 9:52 10:22 10:37 10:42 10:48
10 関西国際大学 PE 5 9:58 10:28 10:43 10:48 10:54
休憩(20分)
1 たつの市立神岡小学校 KP 6 10:18 10:48 11:03 11:08 11:14
2 たつの市立神岡小学校 BR 5 10:24 10:54 11:09 11:14 11:20
3 たつの市立龍野小学校 KP 6 10:31 11:01 11:16 11:21 11:27
4 豊岡市立五荘小学校@ KP 8 10:37 11:07 11:22 11:27 11:33
5 豊岡市立五荘小学校A KP 8 10:44 11:14 11:29 11:34 11:40
6 伊丹市立桜台小学校 PE 5 10:50 11:20 11:35 11:40 11:46
7 伊丹市立花里小学校@ KP 8 10:57 11:27 11:42 11:47 11:53
8 伊丹市立瑞穂小学校 BR 6 11:03 11:33 11:48 11:53 11:59
9 神戸北ジュニアバンド KP 8 11:10 11:40 11:55 12:00 12:06
10 宝塚市立末成小学校 KP 8 11:16 11:46 12:01 12:06 12:12
11 伊丹市立桜台小学校 BR 8 11:23 11:53 12:08 12:13 12:19
12 伊丹市立瑞穂小学校 WW 8 11:29 11:59 12:14 12:19 12:25
13 伊丹市立花里小学校A KP 8 11:36 12:06 12:21 12:26 12:32
14 YBジュニアブラス KP 6 11:42 12:12 12:27 12:32 12:38
15 宝塚市立末成小学校 MX 4 11:49 12:19 12:34 12:39 12:45
休憩(50分)
1 職一 加古川東高等学校OB吹奏楽団 SX 4 12:45 13:15 13:30 13:35 13:41
2 職一 三田市吹奏楽団 CL 8 12:51 13:21 13:36 13:41 13:47
3 職一 三木L・U吹奏楽団 FL 5 12:57 13:27 13:42 13:47 13:53
4 職一 アンサンブル・ポルテ FL 4 13:03 13:33 13:48 13:53 13:59
5 職一 六甲ヴェルデ吹奏楽団 SX 4 13:09 13:39 13:54 13:59 14:05
6 職一 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ CL 8 13:15 13:45 14:00 14:05 14:11
7 職一 神戸クラリネットクワイヤー CL 7 13:21 13:51 14:06 14:11 14:17
8 職一 ちょもらんまブラスアンサンブル BR 8 13:27 13:57 14:12 14:17 14:23
9 職一 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR 8 13:33 14:03 14:18 14:23 14:29
10 職一 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 CL 6 13:39 14:09 14:24 14:29 14:35
11 職一 アンサンブルラポール BR 8 13:45 14:15 14:30 14:35 14:41
12 職一 神戸ウインドアンサンブル CL 4 13:51 14:21 14:36 14:41 14:47
休憩(15分)
13 職一 洲本吹奏楽団 CL 7 14:12 14:42 14:57 15:02 15:08
14 職一 Concert Leone PE 3 14:18 14:48 15:03 15:08 15:14
15 職一 Immortal Brass Eternally BR 8 14:24 14:54 15:09 15:14 15:20
16 職一 高砂市吹奏楽団 CL 4 14:30 15:00 15:15 15:20 15:26
17 職一 楽団Artemis WW 3 14:36 15:06 15:21 15:26 15:32
18 職一 Concert Leone WW 3 14:42 15:12 15:27 15:32 15:38
19 職一 イ・モージュ室内楽団 FL 3 14:48 15:18 15:33 15:38 15:44
20 職一 明石西シンフォニックバンド CL 6 14:54 15:24 15:39 15:44 15:50
21 職一 六甲ヴェルデ吹奏楽団 FL 3 15:00 15:30 15:45 15:50 15:56
22 職一 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ BR 8 15:06 15:36 15:51 15:56 16:02
23 職一 レガロウインドオーケストラ WW 3 15:12 15:42 15:57 16:02 16:08
休憩(15分)
24 職一 Orphée Saxophone Ensemble SX 4 15:33 16:03 16:18 16:23 16:29
25 職一 西宮市吹奏楽団 BR 8 15:39 16:09 16:24 16:29 16:35
26 職一 ワカリヤウインドアンサンブル WW 5 15:45 16:15 16:30 16:35 16:41
27 職一 西宮市吹奏楽団 CL 8 15:51 16:21 16:36 16:41 16:47
28 職一 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TP 5 15:57 16:27 16:42 16:47 16:53
29 職一 アルペジオ吹奏楽団 BR 8 16:03 16:33 16:48 16:53 16:59
30 職一 シーガルウインドアンサンブル WW 5 16:09 16:39 16:54 16:59 17:05
31 職一 姫路ウインドアンサンブル SX 8 16:15 16:45 17:00 17:05 17:11
32 職一 Clarinet Ensemble con brio CL 3 16:21 16:51 17:06 17:11 17:17
33 職一 洲本吹奏楽団 SX 3 16:27 16:57 17:12 17:17 17:23
34 職一 シーガルウインドアンサンブル CL 4 16:33 17:03 17:18 17:23 17:29
閉会 17:35