前へ
 前へ

東日本大震災吹奏楽復興支援

〜ありがとう! こんどは私たちが〜

〜未来へ! 東北・兵庫吹奏楽の絆〜



義捐金ご協力の御礼

 5年間にわたり、温かいご芳志をいただきましたこと、厚く御礼し上げます。 義捐金の受付は、2016年3月末をもって終了させていただきます。 2016年3月末日までに、32,998,196円の義捐金をお寄せいただきました。  ご協力いただきました義捐金のうち、20,234,796円を、〜ありがとう! こんどは私たちが〜の趣旨のもと、全日本吹奏楽連盟を通じて、東北吹奏楽連盟に寄託させていただきました。(2011年度〜2012年度)  2013年度からは、〜未来へ! 東北・兵庫吹奏楽の絆〜の趣のもと、東北吹奏楽連盟と兵庫県吹奏楽連盟との人と心の交流を目的とする復興支援事業を実施いたしました。(2013年度〜2015年度)

 5年間、本事業に、ご理解、ご支援を賜り、誠にありがとうございました。




義捐金をお寄せいただいた団体(個人) 2016年3月31日

(「***」印は、お名前の掲載を希望されない団体(個人)です)
  受付月日 団 体 名(個人名) 金  額
2011年4月23日 豊岡南中学校 様 1,000 
2011年4月25日 尼崎高等学校 様 1,000 
2011年4月25日 尼崎東高等学校OB吹奏楽団 様 15,000 
2011年4月27日 広陵中学校 様 5,000 
2011年4月27日 兵庫県吹奏楽連盟参与 今西永兒 様 10,000 
2011年4月27日 日高高等学校 様 2,000 
2011年4月28日 関西学院高等部 様 2,000 
2011年4月28日 緑台中学校 様 3,000 
2011年4月28日 北須磨高等学校 様 1,000 
10  2011年5月2日 武庫中学校 様 36,062 
11  常陽中学校 様
12  武庫東中学校 様
13  尼崎小田高等学校 様
14  武庫荘総合高等学校 様
15  園田学園中学校高等学校 様
16  2011年5月2日 松陽中学校 様 23,753 
17  2011年5月2日 今田中学校 様 3,000 
18  2011年5月6日 小園中学校 様 1,000 
19  2011年5月6日 出石高等学校 様 32,602 
20  2011年5月6日 西宮今津高等学校 様 31,823 
21  2011年5月6日 三田学園高等学校 様 101,431 
22  2011年5月6日 ちょもらんまブラスアンサンブル 様 5,000 
23  2011年5月6日 南ひばりガ丘中学校 様 1,000 
24  2011年5月9日 長尾中学校 様 1,000 
25  2011年5月9日 * * *  10,000 
26  2011年5月9日 姫路南高等学校 様 5,096 
27  2011年5月10日 神戸市吹奏楽連盟 様 168,530 
28  2011年5月10日 高丘中学校 様 82,627 
29  書写中学校 様
30  飾磨西中学校 様
31  広畑中学校 様
32  2011年5月11日 三田松聖高等学校 様 1,000 
33  2011年5月11日 押部谷中学校 様 1,000 
34  2011年5月12日 市立琴丘高等学校 様 87,619 
35  2011年5月12日 高砂南高等学校 様 3,000 
36  2011年5月13日 ゆりのき台中学校 様 3,000 
37  2011年5月16日 八鹿高等学校 様 29,325 
38  2011年5月16日 東光中学校 様 6,000 
39  2011年5月17日 姫路商業高等学校 様 18,192 
40  2011年5月18日 播磨中学校 様 1,000 
41  2011年5月19日 鹿島中学校 様 1,000 
42  2011年5月19日 市立明石商業高等学校 様 5,000 
43  2011年5月19日 高砂市吹奏楽団 様 50,000 
44  2011年5月19日 * * *  10,000 
45  2011年5月20日 長田高等学校 様 10,000 
46  2011年5月26日 神戸商業高等学校 様 19,092 
47  2011年5月31日 市立西宮東高等学校 様 50,608 
48  2011年5月31日 姫路ウインドアンサンブル 様 44,522 
49  2011年6月1日 東阪神吹奏楽連盟 様 720,240 
50  2011年6月6日 洲本実業高等学校 様 61,223 
51  2011年6月8日 報徳学園高等学校 様 1,000 
52  2011年6月8日 報徳学園中学校 様 1,000 
53  2011年6月8日 篠山吹奏楽団 様 110,336 
54  2011年6月13日 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 様 26,245 
55  2011年6月14日 関西学院大学 様 27,524 
56  2011年6月14日 兵庫教育大学 様 42,205 
57  2011年6月15日 宝塚第一中学校 様 20,000 
58  2011年6月20日 姫路東高等学校 様 59,754 
59  2011年6月29日 三木高等学校 様 26,196 
60  2011年6月29日 園田学園高等学校 様 46,167 
61  2011年6月29日 高砂市吹奏楽連盟 様 41,650 
62  2011年7月4日 吉田中学校 様 22,000 
63  2011年7月5日 三木中学校 様 5,000 
64  2011年7月8日 淡路吹奏楽連盟 様 174,954 
65  2011年7月11日 西宮高等学校 様 145,971 
66  2011年7月13日 豊岡北中学校 様 1,000 
67  2011年7月19日 潮見中学校 様 8,350 
68  2011年7月20日 なんたん吹奏楽団 様 30,000 
69  2011年7月21日 伊川谷北高等学校 様 76,080 
70  2011年7月21日 加印吹奏楽連盟 様 8,077 
71  2011年7月27日 淡路吹奏楽連盟 様 85,182 
72  2011年7月27日 宝塚西高等学校 様 41,785 
73  2011年7月29日 山崎西中学校 様 27,602 
74  2011年7月29日 加古川陵南シンフォニックバンド 様 5,000 
75  2011年8月1日 神戸学院大学 様 21,869 
76  2011年8月2日 山崎南中学校 様 5,256 
77  2011年8月5日 北淡中学校 様 4,000 
78  2011年8月5日 東播吹奏楽連盟 様 15,148 
79  2011年8月16日 洲本高等学校 様 12,185 
80  2011年8月16日 塚口中学校 様 8,344 
81  2011年8月16日 仁川学院高等学校 様 10,000 
82  2011年8月16日 兵庫県吹奏楽コンクール(8.10〜14)での募金  159,360 
83  2011年8月16日 川西市吹奏楽連盟 様 11,269 
84  2011年8月19日 山崎東中学校 様 15,000 
85  2011年8月19日 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ 様 27,481 
86  2011年8月24日 白川台中学校 様 50,000 
87  2011年8月29日 関西吹奏楽コンクール(8.24〜25)での募金  15,507 
88  2011年8月31日 武庫東中学校 様 12,166 
89  常陽中学校 様
90  武庫中学校 様
91  武庫荘総合高等学校 様
92  2011年8月31日 啓明中学校 様 4,672 
93  8月 兵庫県吹奏楽コンクール入場券に付加された寄付金  1,768,200 
94  8月 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(県・関西コンクール)  66,800 
95  2011年9月1日 川西市吹奏楽連盟 様 28,325 
96  2011年9月5日 伊丹市立西中学校 様 59,054 
97  2011年9月9日 伊丹北高等学校 様 64,139 
98  2011年9月9日 伊丹西高等学校 様 51,793 
99  2011年9月9日 伊丹市吹奏楽団 様 63,822 
100  2011年9月9日 伊丹市吹奏楽連盟 様 33,919 
101  2011年9月9日 東阪神吹奏楽連盟 様 27,948 
102  2011年9月13日 兵庫県マーチングコンテスト(9.11)での募金  34,304 
103  2011年9月20日 新宮中学校 様 9,497 
104  2011年9月21日 姫路ファイヤーワークブラス 様 27,564 
105  2011年9月26日 ひょうごブラスフェスティバル2011(9.25)での募金  72,307 
106  2011年9月26日 津名中学校 様 38,557 
107  2011年9月26日 武庫東中学校 様 25,000 
108  2011年9月26日 龍野西中学校 様 80,750 
109  龍野東中学校 様
110  2011年9月28日 赤穂中学校 様 58,905 
111  2011年9月29日 飾磨東中学校 様 26,578 
112  9月 兵庫県マーチングコンテスト入場券に付加された寄付金  539,700 
113  9月 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(県マーチング)  5,900 
114  2011年10月3日 神戸夙川学院大学 様 12,700 
115  2011年10月4日 東条中学校 様 7,949 
116  2011年10月4日 西脇南中学校 様 25,248 
117  2011年10月14日 尼崎市吹奏楽団 様 340,839 
118  2011年10月14日 中谷中学校 様 119,152 
119  2011年10月14日 猪名川中学校 様
120  2011年10月14日 六瀬中学校 様
121  2011年10月14日 伊丹高等学校 様 68,971 
122  2011年10月14日 南武庫之荘中学校 様 4,702 
123  2011年10月31日 宝塚中学校 様 23,572 
124  2011年11月2日 尼崎市吹奏楽連盟 様 33,050 
125  2011年11月4日 園田学園中学校高等学校 様 59,842 
126  2011年11月7日 MB吹奏楽団 様 86,072 
127  2011年11月8日 西谷中学校 様 30,925 
128  2011年11月8日 多田中学校 様 4,492 
129  2011年11月10日 常陽中学校 様 15,591 
130  2011年11月16日 山手台中学校 様 34,730 
131  2011年11月17日 東中学校 様 46,734 
132  2011年11月17日 北中学校 様 17,806 
133  2011年11月17日 笹原中学校 様 19,137 
134  2011年11月17日 西中学校 様 11,970 
135  2011年11月17日 伊丹市吹奏楽のつどい 様 7,272 
136  2011年11月17日 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(伊丹市吹奏楽のつどい)  10,000 
137  2011年11月17日 宝梅中学校 様 64,227 
138  2011年11月17日 姫路市吹奏楽団 様 8,328 
139  2011年11月21日 神戸高塚高等学校 様 19,498 
140  2011年11月28日 R☆S Amagasaki 様 20,000 
141  2011年11月30日 潮見中学校 様 17,037 
142  2011年11月30日 中央中学校 様 8,762 
143  2011年12月9日 塚口中学校 様 17,106 
144  2011年12月13日 篠山吹奏楽団 様 17,423 
145  2011年12月19日 姫路ウインドアンサンブル 様 15,667 
146  2011年12月21日 上郡中学校 様 19,505 
147  2011年12月26日 伊丹市吹奏楽団 様 132,516 
148  2011年12月26日 市立尼崎高等学校 様 14,000 
149  2011年12月28日 有限会社喜多 様 10,000 
150  2011年12月28日 東阪神吹連 様 16,455 
151  2011年12月29日 平岡中学校 様 24,654 
152  2011年12月26日 淡路吹奏楽連盟 様 16,832 
153  2012年1月31日 兵庫県アンサンブルコテンストでの募金  37,781 
154  1月 兵庫県アンサンブルコンテスト入場券に付加された寄付金  410,200 
155  1月 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(県アンコン)  20,300 
156  2012年2月28日 指導者研修会での募金  14,000 
157  2012年3月1日 中山五月台中学校 様 25,280 
158  2012年3月8日 姫路ファイヤーワークブラス 様 5,678 
159  2012年3月12日 西播吹奏楽連盟(西播吹奏楽祭・アンコン西播地区大会での募金) 様 19,634 
160  2012年3月9日 神戸アルディウインドアンサンブル 様 50,830 
161  2012年3月10日 龍野北高等学校 様 2,500 
162  2012年3月14日 置塩中学校 様 3,000 
163  2012年3月19日 神戸市吹奏楽連盟(コンクール地区大会での募金) 様 12,090 
164  2012年3月19日 神戸市吹奏楽連盟 (神戸市吹奏楽祭での募金) 様 58,270 
165  2012年3月19日 神戸市吹奏楽連盟(アンサンブルコンテスト地区大会での募金) 様 8,701 
166  2012年3月19日 滝川第二高等学校 様 100,000 
167  2012年3月26日 神戸市吹奏楽連盟(コンクール地区大会入場券に付加された寄付金) 様 449,700 
168  2012年3月26日 神戸市吹奏楽連盟(アンコン地区大会入場券に付加された寄付金) 様 110,400 
169  2012年3月19日 赤穂市吹奏楽団 様 3,751 
170  吹奏楽団 rubato 様
171  姫路ウインドアンサンブル 様
172  2012年3月23日 国際ソロプチミスト淡路 様 73,000 
173  2012年3月22日 伊丹市吹奏楽連盟 様 53,327 
174  2012年3月22日 伊丹市中学校合同 様 37,839 
175  2012年3月22日 南武庫之荘中学校 様 172,629 
176  2012年3月26日 吹奏楽団ブラスポルテーニョ 様 100,000 
177  2012年3月26日 三谷 浩 様 10,000 
178  2012年3月26日 兵庫教育大学附属中学校 様 52,158 
179  2012年3月28日 神戸高等学校 様 26,231 
180  神戸高校OB吹奏楽団 様
181  2012年3月30日 芦屋市吹奏楽連盟 様 16,868 
182  2012年3月30日 小田南中学校 様 16,253 
183  2012年4月1日 広田小学校 様 2,000 
184  2012年4月2日 啓明中学校 様 6,609 
185  2012年4月2日 宝塚中学校 様 3,300 
186  2012年4月3日 尼崎市吹奏楽連盟 様 45,450 
187  2012年4月3日 神戸高塚高等学校 様 20,821 
188  2012年4月6日 武庫中学校 様 13,397 
189  2012年4月16日 加古川東高等学校 様 15,803 
190  2012年4月21日 御影中学校 様 3,000 
191  2012年4月21日 兵庫高等学校 様 1,000 
192  2012年4月21日 神戸高塚高等学校 様 1,000 
193  2012年4月21日 津名中学校 様 1,000 
194  2012年4月21日 尼崎市吹奏楽団 様 1,000 
195  2012年4月21日 市立尼崎高等学校 様 1,000 
196  2012年4月21日 豊岡南中学校 様 1,000 
197  2012年4月21日 園田中学校 様 1,000 
198  2012年4月21日 但馬吹奏楽連盟 様 36,267 
199  2012年4月23日 北摂三田高等学校 様 32,974 
200  2012年4月24日 吉田中学校 様 80,000 
201  2012年4月25日 夢前中学校 様 5,000 
202  2012年4月25日 上郡中学校 様 12,757 
203  2012年4月26日 広陵中学校 様 10,000 
204  2012年4月26日 豊岡北中学校 様 1,000 
205  2012年4月25日 宝塚中学校 様 1,000 
206  2012年4月26日 星陵高等学校 様 6,393 
207  2012年5月1日 富士中学校 様 35,350 
208  2012年5月1日 押部谷中学校 様 920 
209  2012年5月2日 明石北高等学校 様 17,062 
210  2012年5月7日 川西緑台高等学校 様 72,235 
211  2012年5月8日 市立明石商業高等学校 様 5,000 
212  2012年5月8日 尼崎北高等学校 様 6,871 
213  2012年5月9日 三田学園高等学校 様 24,263 
214  2012年5月14日 東阪神吹奏楽連盟 様 500,000 
215  2012年5月14日 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 様 14,750 
216  2012年5月15日 東阪神吹奏楽連盟 様 500,000 
217  2012年5月16日 東阪神吹奏楽連盟 様 12,949 
218  2012年5月29日 但馬吹奏楽連盟 様 213,381 
219  2012年5月31日 高砂市吹奏楽団 様 40,000 
220  2012年6月4日 篠山吹奏楽団 様 21,135 
221  2012年6月5日 洲本実業高等学校 様 42,516 
222  2012年6月13日 日高高等学校 様 1,200 
223  2012年6月13日 姫路ウインドアンサンブル 様 6,100 
224  2012年6月19日 伊丹北高等学校 様 24,226 
225  2012年6月19日 市立西宮東高等学校 様 10,494 
226  2012年6月20日 伊川谷北高等学校 様 32,057 
227  2012年6月27日 西阪神吹奏楽連盟 様 92,433 
228  2012年7月3日 関西打楽器協会 様 58,584 
229  2012年7月10日 宝塚市吹奏楽団 様 80,000 
230  2012年7月13日 潮見中学校 様 7,144 
231  2012年7月17日 園田学園中学校高等学校 様 32,228 
232  2012年7月31日 淡路吹奏楽連盟 様 4,375 
233  2012年8月2日 東阪神吹奏楽連盟(伊丹市ジョイフルコンサート) 様 33,837 
234  2012年8月2日 東阪神吹奏楽連盟(伊丹市吹連定期演奏会) 様 11,058 
235  2012年8月2日 東阪神吹奏楽連盟(尼崎市吹連定期演奏会 様 6,827 
236  2012年8月2日 東阪神吹奏楽連盟(吹奏楽コンクール東阪神地区大会) 様 9,313 
237  2012年8月7日 県立西宮高等学校 様 337,157 
238  2012年8月9日 大津中学校 様 31,196 
239  2012年8月13日 洲本高等学校 様 10,822 
240  2012年8月13日 東播吹奏楽連盟(吹奏楽コンクール東播地区大会) 様 11,367 
241  2012年8月13日 兵庫県吹奏楽コンクール(8.8〜12)での募金  100,039 
242  2012年8月22日 なんたん吹奏楽団 様 30,000 
243  2012年8月23日 洲本実業高等学校 様 1,000 
244  2012年8月23日 淡路高等学校 様 1,300 
245  2012年8月23日 関西小学校バンドフェスティバル(8.18)での募金  2,853 
246  2012年8月23日 関西吹奏楽コンクール(8.19〜8.22)での募金  37,906 
247  2012年8月28日 白川台中学校 様 33,000 
248  2012年8月29日 啓明中学校 様 9,178 
249  2012年8月30日 川西市吹奏楽連盟 様 27,400 
250  8月 兵庫県吹奏楽コンクール入場券に付加された寄付金(チケットぴあ扱い以外)  1,766,200 
251  8月 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(県・関西コンクール・関西小フェス)  36,400 
252  2012年9月3日 吹奏楽団ブラスポルテーニョ 様 70,000 
253  2012年9月4日 武庫東中学校 様 8,494 
254  武庫中学校 様
255  常陽中学校 様
256  園田学園中学校高等学校 様
257  武庫荘総合高等学校 様
258  2012年9月9日 兵庫県マーチングコンテスト(9.9)での募金  36,279 
259  2012年9月18日 姫路ファイヤーワークブラス 様 12,322 
260  2012年9月18日 新宮中学校 様 7,115 
261  2012年9月24日 MB吹奏楽団 様 42,000 
262  2012年9月30日 ひょうごブラスフェスティバル2012(9.28)での募金  14,000 
263  9月 兵庫県吹奏楽コンクール入場券に付加された寄付金(チケットぴあ扱い分)  81,800 
264  9月 兵庫県マーチングコンテスト入場券に付加された寄付金(チケットぴあ扱い以外)  470,600 
265  9月 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(県マーチングコンテスト)  6,500 
266  2012年10月4日 赤穂中学校 様 44,222 
267  2012年10月24日 猪名川中学校 様 141,994 
268  中谷中学校 様
269  六瀬中学校 様
270  10月 兵庫県マーチングコンテスト入場券に付加された寄付金(チケットぴあ扱い分)  109,500 
271  2013年11月5日 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(伊丹市吹奏楽のつどい)  14,900 
272  2012年11月8日 武庫東中学校 様 9,035 
273  2012年11月12日 潮見中学校 様 16,647 
274  2012年11月12日 多田中学校 様 2,375 
275  2012年11月13日 西谷中学校 様 26,275 
276  2012年11月12日 常陽中学校 様 18,253 
277  2012年11月19日 甲陵中学校 様 36,557 
278  2012年11月21日 園田学園中学校高等学校 様 5,649 
279  2012年11月26日 三木北高等学校 様 16,920 
280  2012年11月27日 高砂市吹奏楽団 様 50,000 
281  2012年12月18日 篠山吹奏楽団 様 11,237 
282  2012年12月25日 山手中学校 様 10,962 
283  2012年12月26日 尼崎市吹奏楽連盟 様 56,150 
284  2012年12月28日 伊丹市立東中学校 様 44,345 
285  2012年12月28日 西播吹奏楽連盟 様 9,085 
286  2013年1月4日 東阪神吹奏楽連盟 様 39,630 
287  2013年1月15日 神戸市吹奏楽連盟 様 500,000 
288  2013年1月24日 姫路ウインドアンサンブル 様 11,191 
289  2013年1月27日 兵庫県アンサンブルコンテスト会場募金  35,070 
290  2013年1月31日 神戸市吹奏楽連盟 様 239,070 
291  2013年2月25日 神戸アルディウインドアンサンブル 様 27,932 
292  2013年3月1日 西脇南中学校 様 271,909 
293  2013年3月12日 東中学校内 すこやかネットTM2 音楽の集い 様 82,860 
294  2013年3月12日 東中学校 様 30,826 
295  南中学校 様
296  松崎中学校 様
297  西中学校 様
298  北中学校 様
299  笹原中学校 様
300  天王寺川中学校 様
301  荒牧中学校 様
302  2013年3月19日 姫路ファイヤーワークブラス 様 15,827 
303  2013年3月25日 東阪神吹奏楽連盟 様 27,511 
304  2013年3月25日 上郡中学校 様 15,419 
305  2013年3月25日 川西市吹奏楽連盟 様 1,462 
306  2013年3月26日 兵庫教育大学附属中学校 様 33,264 
307  2013年3月27日 北摂三田高等学校 様 40,043 
308  2013年3月29日 西中学校 様 75,254 
309  2013年3月29日 武庫中学校 様 6,183 
310  2013年3月29日 村岡高等学校 様 12,300 
311  3月 兵庫県アンサンブルコンテスト入場券に付加された寄付金  407,800 
312  3月 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(県アンサンブルコンテスト)  3,500 
313  2013年4月1日 啓明中学校 様 11,800 
314  2013年4月2日 柏原高等学校 様 10,676 
315  2013年4月12日 尼崎市吹奏楽連盟 様 50,750 
316  2013年4月22日 加古川東高等学校 様 10,647 
317  2013年4月21日 川西明峰高等学校 様 10,741 
318  2013年4月24日 芦屋市吹奏楽連盟 様 12,136 
319  2013年5月1日 神戸市吹奏楽連盟 様 28,871 
320  2013年5月2日 てんとうむし音楽隊 様 111,269 
321  2013年5月7日 東阪神吹奏楽連盟 様 689,424 
322  2013年5月9日 但馬吹奏楽連盟(吹奏楽コンクール・アンサンブル但馬地区大会) 様 229,200 
323  2013年5月14日 姫路商業高等学校 様 17,837 
324  2013年5月14日 神戸高塚高等学校 様 12,000 
325  2013年5月14日 高砂市吹奏楽団 様 40,000 
326  2013年6月4日 関西打楽器協会(パーカッションフェスティバル2013) 様 34,474 
327  2013年6月4日 三田学園高等学校 様 99,652 
328  2013年6月4日 西阪神吹奏楽連盟 様 86,331 
329  2013年6月11日 洲本実業高等学校 様 46,403 
330  2013年6月19日 篠山吹奏楽団 様 18,882 
331  2013年6月19日 園田学園中学校・高等学校 様 17,680 
332  2013年6月21日 伊丹北高等学校 様 23,186 
333  2013年6月25日 兵庫高等学校 様 20,000 
334  2013年7月17日 姫路工業高等学校 様 17,530 
335  2013年7月18日 西宮高等学校 様 38,456 
336  2013年7月22日 潮見中学校 様 10,000 
337  2013年7月22日 吹奏楽団ブラスポルテーニョ 様 55,000 
338  2013年7月25日 川西緑台高等学校 様 56,570 
339  2013年7月30日 姫路ウインドアンサンブル 様 13,308 
340  2013年7月31日 宝塚市吹奏楽団 様 12,500 
341  2013年8月1日 神戸市吹奏楽連盟 様 25,208 
342  2013年8月2日 東阪神吹奏楽連盟 様 76,118 
343  2013年8月2日 東阪神吹奏楽連盟 様 6,048 
344  2013年8月16日 兵庫県吹奏楽コンクール会場義捐金  43,445 
345  2013年8月16日 洲本高等学校 様 3,101 
346  2013年8月16日 淡路吹奏楽連盟(吹奏楽コンクール淡路地区大会) 様 2,000 
347  2013年8月26日 白川台中学校 様 31,000 
348  2013年8月29日 啓明中学校 様 8,160 
349  2013年9月1日 ブラスフェスティバル会場義捐金  12,000 
350  2013年9月4日 西播吹奏楽連盟(吹奏楽コンクール西播地区大会) 様 21,715 
351  2013年9月10日 伊丹市吹奏楽連盟(伊丹市吹奏楽連盟定期演奏会) 様 41,078 
352  2013年9月14日 兵庫県マーチングクンテスト会場義捐金  15,000 
353  2013年9月18日 神戸市吹奏楽連盟(吹奏楽コンクール神戸地区大会) 様 383,400 
354  2013年9月18日 姫路ファイヤーワークブラス 様 6,316 
355  2013年9月24日 赤穂中学校 様 51,276 
356  2013年9月26日 武庫中学校 様 10,250 
357  9月 兵庫県吹奏楽コンクール入場券に付加された寄付金  1,849,500 
358  9月 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(兵庫県吹奏楽コンクール)  18,000 
359  2013年10月4日 Family Brass あまっぷる 様 12,323 
360  2013年10月29日 猪名川中学校 様 64,760 
361  10月 兵庫県マーチングコンテスト入場券に付加された寄付金  627,000 
362  10月 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(兵庫県マーチングコンテスト)  10,200 
363  2013年11月5日 MB吹奏楽団 様 52,924 
364  2013年11月5日 MB吹奏楽団 様 57,894 
365  2013年11月7日 神戸市吹奏楽連盟 様 71,577 
366  2013年11月7日 東中学校 様 28,919 
367  2013年11月12日 伊丹市吹奏楽連盟(伊丹市吹奏楽のつどい) 様 5,723 
368  2013年11月12日 伊丹西中学校 様 46,750 
369  2013年11月19日 甲陵中学校 様 17,734 
370  2013年11月20日 園田学園中学校・高等学校 様 6,020 
371  2013年11月27日 潮見中学校 様 8,250 
372  2013年12月19日 新宮中学校 様 13,449 
373  2013年12月30日 西播吹奏楽連盟(アンサンブルコンテスト西播地区大会) 様 3,888 
374  2014年1月6日 東阪神吹奏楽連盟 様 5,967 
375  2014年1月9日 神戸市吹奏楽連盟 様 78,500 
376  2014年1月9日 神戸市吹奏楽連盟 様 9,435 
377  2014年1月17日 中央中学校 様 7,715 
378  2014年1月22日 淡路吹奏楽連盟(アンサンブルコンテスト淡路地区大会) 様 12,197 
379  2014年1月26日 兵庫県アンサンブルコンテスト会場義捐金  29,400 
380  2014年1月31日 篠山吹奏楽団 様 7,046 
381  2014年2月3日 姫路ウインドアンサンブル 様 12,593 
382  2014年2月7日 神戸アルディウインドアンサンブル 様 10,393 
383  2014年2月20日 なんたん吹奏楽団 様 20,000 
384  2014年2月26日 加古川陵南シンフォニックバンド 様 94,419 
385  2月 兵庫県アンサンブルコンテスト入場券に付加された寄付金  464,100 
386  2月 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(兵庫県アンサンブルコンテスト)  5,000 
387  2月 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(東阪神吹奏楽連盟)  3,100 
388  2014年3月3日 宝塚市吹奏楽団 様 50,000 
389  2014年3月19日 姫路ファイヤーワークブラス 様 13,116 
390  2014年3月24日 兵庫教育大学附属中学校 様 21,368 
391  2014年3月27日 神戸夙川学院大学 様 46,053 
392  2014年3月27日 村岡高等学校 様 8,855 
393  2014年4月2日 神戸高塚高等学校 様 15,769 
394  2014年4月7日 常陽中学校 様 3,000 
395  2014年4月9日 川西緑台高等学校 様 35,269 
396  2014年4月15日 国際ソロプチミスト淡路 様 50,000 
397  2014年4月17日 H.D.B 様 8,384 
398  2014年4月17日 芦屋市吹奏楽連盟 様 7,863 
399  2014年4月28日 柏原高等学校 様 12,611 
400  2014年4月27日 川西明峰高等学校 様 10,070 
401  2014年5月14日 関西打楽器協会 様 40,939 
402  2014年5月23日 神戸市吹奏楽連盟 様 14,019 
403  2014年5月23日 高砂市吹奏楽団 様 98,205 
404  2014年6月3日 洲本実業高等学校 様 47,140 
405  2014年6月6日 西宮高等学校 様 89,111 
406  2014年6月10日 姫路ウインドアンサンブル 様 6,279 
407  2014年6月23日 園田学園中学校・高等学校 様 22,533 
408  2014年6月25日 但馬吹奏楽連盟 様 205,400 
409  2014年7月3日 三田学園高等学校 様 51,764 
410  2014年7月3日 西阪神吹奏楽連盟 様 87,959 
411  2014年7月14日 潮見中学校 様 5,500 
412  2014年8月4日 西播吹奏楽連盟 様 18,183 
413  2014年8月6日 神戸市吹奏楽連盟 様 19,887 
414  2014年8月8日 尼崎北高等学校 様 5,233 
415  2014年8月12日 宝塚市吹奏楽団 様 18,603 
416  2014年8月13日 東阪神吹奏楽連盟 様 5,524 
417  2014年8月13日 東播吹奏楽連盟 様 11,546 
418  2014年8月13日 兵庫県吹奏楽コンクール会場義捐金 様 27,218 
419  2014年8月13日 県理事 様 33,000 
420  2014年8月25日 神戸市吹奏楽連盟 様 387,600 
421  2014年8月26日 西落合中学校 様 28,000 
422  2014年8月26日 白川台中学校 様 上記に含む
423  2014年8月29日 啓明中学校 様 4,385 
424  8月 兵庫県吹奏楽コンクール入場券に付加された寄付金  1,951,700 
425  8月 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(兵庫県吹奏楽コンクール)  6,400 
426  2014年9月17日 兵庫県マーチングコンテスト会場義捐金 様 27,533 
427  2014年9月17日 県理事 様 17,000 
428  2014年9月24日 姫路ファイヤーワークブラス 様 9,874 
429  2014年9月29日 武庫中学校 様 18,475 
430  9月 兵庫県マーチングコンテスト入場券に付加された寄付金  629,600 
431  9月 復興支援缶バッジ・ステッカーの売上(兵庫県マーチングコンテスト)  1,300 
432  2014年10月3日 赤穂中学校 様 21,165 
433  2014年10月28日 園田学園中学校・高等学校 様 4,810 
434  2014年11月4日 新宮中学校 様 6,717 
435  2014年11月7日 神戸市吹奏楽連盟 様 23,011 
436  2014年11月7日 富士中学校 様 2,275 
437  2014年11月13日 潮見中学校 様 16,785 
438  2014年11月25日 高砂市吹奏楽団 様 104,380 
439  2014年11月26日 富士中学校 様 10,390 
440  2014年12月1日 中央中学校 様 8,503 
441  2014年12月25日 神戸夙川学院大学 様 70,000 
442  2015年1月5日 神戸市吹奏楽連盟 様 33,200 
443  2015年1月5日 神戸市吹奏楽連盟 様 7,720 
444  2015年1月14日 伊丹市吹奏楽連盟 様 56,554 
445  2015年1月25日 兵庫県アンサンブルコンテスト会場義捐金 様 3,621 
446  2015年1月25日 県理事 様 25,000 
447  1月 兵庫県アンサンブルコンテスト入場券に付加された寄付金  415,800 
448  2015年2月3日 宝塚市吹奏楽団 様 24,501 
449  2015年3月6日 神戸アルディウインドアンサンブル 様 25,889 
450  2015年3月24日 姫路ファイヤーワークブラス 様 4,995 
451  2015年3月30日 尼崎市立啓明中学校 様 4,500 
452  2015年3月30日 県立柏原高等学校 様 14,304 
453  2015年3月31日 西宮市立甲陵中学校 様 46,400 
454  2015年4月7日 県立北摂三田高等学校 様 22,488 
455  2015年4月7日 常陽中学校 様 4,280 
456  2015年4月23日 県立川西緑台高等学校 様 24,618 
457  2015年4月23日 芦屋市吹奏楽連盟 様 16,094 
458  2015年4月27日 赤穂市吹奏楽団 様 7,751 
459  2015年4月30日 神戸市吹奏楽連盟 様 10,113 
460  2015年4月30日 県立川西明峰高等学校 様 5,040 
461  2015年5月11日 西谷中学校 様 24,358 
462  2015年6月12日 県立洲本実業高等学校 様 43,964 
463  2015年6月19日 園田学園中学校・高等学校 様 10,653 
464  2015年6月28日 市立西宮高等学校 様 18,649 
465  2015年6月30日 宝塚市吹奏楽団 様 5,848 
466  2015年7月7日 県立伊川谷北高等学校 様 30,347 
467  2015年7月15日 潮見中学校 様 8,707 
468  2015年7月23日 姫路ウインドアンサンブル 様 16,799 
